Tra venerdì e domenica si disputerà a Falun una prova multistage che concluderà la Coppa del Mondo di Sci di Fondo. In questa sede verranno riportati le fondiste qualificatisi per quanto concerne il settore femminile, per il settore maschile CLICCA QUI
Stando al punto 5 del regolamento stilato a inizio stagione dalla FIS relativo alle Finali (clicca qui per consultarlo a partire dalla pagina 39 del pdf), hanno il diritto a gareggiare le prime 50 della classifica generale di Coppa del Mondo, le vincitrici (o leader qualora non fossero ancora terminate) delle Continental Cup, e le vincitrici di almeno una medaglia d’oro ai mondiali Under23.
Non sarebbe tuttavia la prima volta che la FIS cambia le regole in corsa, pertanto non sono da escludere deroghe simili a quella relativa al settore maschile che potrebbe consentire a Dario Cologna di gareggiare in quanto vincitore di almeno una medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi
In base al regolamento originale, questo è l’elenco delle fondiste che hanno il diritto di gareggiare a Falun.
NOTA BENE: in caso di rinuncia da parte di qualcuna delle aventi diritto, il suo posto non verrà riallocato.
SOURCE | COGNOME | NOME | NAT |
Top50 WC | SMUTNA | KATERINA | AUT |
COC Leader | MARSHALL | ALYSSON | CAN |
COC Leader | SCHUETZOVA | SANDRA | CZE |
Top50 WC | VRABCOVA - NYVLTOVA | EVA | CZE |
Top50 WC | NISKANEN | KERTTU | FIN |
Top50 WC | LAHTEENMAKI | KRISTA | FIN |
Top50 WC | KYLLOENEN | ANNE | FIN |
Top50 WC | SAARINEN | AINO-KAISA | FIN |
Top50 WC | ROPONEN | RIITTA-LIISA | FIN |
Top50 WC | JEAN | AURORE | FRA |
Top50 WC | FAIVRE PICON | ANOUK | FRA |
Top50 WC | HERRMANN | DENISE | GER |
Top50 WC | ZELLER | KATRIN | GER |
Top50 WC | NYSTAD | CLAUDIA | GER |
Top50 WC | BOEHLER | STEFANIE | GER |
Top50 WC | KOLB | HANNA | GER |
Top50 WC | FESSEL | NICOLE | GER |
Top50 WC | RINGWALD | SANDRA | GER |
U23 WCH | SCHICHO | ELISABETH | GER |
COC Leader | BAUDIN | FRANCESCA | ITA |
Top50 WC | VUERICH | GAIA | ITA |
COC Leader | OBAYASHI | CHISA | JPN |
COC Leader | KOBAYASHI | YUKI | JPN |
Top50 WC | ISHIDA | MASAKO | JPN |
Top50 WC | JOHAUG | THERESE | NOR |
Top50 WC | BJOERGEN | MARIT | NOR |
Top50 WC | JACOBSEN | ASTRID UHRENHOLDT | NOR |
Top50 WC | WENG | HEIDI | NOR |
Top50 WC | OESTBERG | INGVILD FLUGSTAD | NOR |
Top50 WC | FALLA | MAIKEN CASPERSEN | NOR |
Top50 WC | STEIRA | KRISTIN STOERMER | NOR |
Top50 WC | BRUN-LIE | CELINE | NOR |
Top50 WC | HARSEM | KATHRINE ROLSTED | NOR |
U23 WCH | HAGEN | MARTINE EK | NOR |
Top50 WC | KOWALCZYK | JUSTYNA | POL |
Top50 WC | JASKOWIEC | SYLWIA | POL |
COC Leader | KOROSTELEVA | NATALIA | RUS |
Top50 WC | TCHEKALEVA | YULIA | RUS |
Top50 WC | IVANOVA | JULIA | RUS |
Top50 WC | KUZIUKOVA | OLGA | RUS |
Top50 WC | VISNAR | KATJA | SLO |
Top50 WC | FABJAN | VESNA | SLO |
Top50 WC | VAN DER GRAAFF | LAURIEN | SUI |
Top50 WC | KALLA | CHARLOTTE | SWE |
Top50 WC | LINDBORG | SARA | SWE |
Top50 WC | WIKEN | EMMA | SWE |
Top50 WC | JOHANSSON NORGREN | BRITTA | SWE |
Top50 WC | ERIKSON | HANNA | SWE |
Top50 WC | INGEMARSDOTTER | IDA | SWE |
Top50 WC | NILSSON | STINA | SWE |
Top50 WC | RYDQVIST | MARIA | SWE |
Top50 WC | SHEVCHENKO | VALENTINA | UKR |
COC Leader | GREGG | CAITLIN | USA |
Top50 WC | RANDALL | KIKKAN | USA |
Top50 WC | STEPHEN | ELIZABETH | USA |
Top50 WC | DIGGINS | JESSICA | USA |
Top50 WC | CALDWELL | SOPHIE | USA |
Top50 WC | BJORNSEN | SADIE | USA |
Top50 WC | SARGENT | IDA | USA |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Stubai | 6/n/d | n/d-n/d cm |
Livigno | 0/7 | 0-66 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Zermatt Matterhorn | / | 0-0 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3