Nor-Am Cup, a Loveland Gagnon fa doppietta tra gigante e slalom

Noram Cup, a Loveland Gagnon fa doppietta tra gigante e slalom
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoCanadese superstar

Nor-Am Cup, a Loveland Gagnon fa doppietta tra gigante e slalom

LOVELAND SKI AREA (Colorado, Stati Uniti) - Il talento della candese, già sul podio in Coppa del Mondo in slalom ad Are, marzo 2012, ma troppo poco costante nelle sue prove fino alla scorsa stagione, sta ora esplodendo in maniera fragorosa. La 24enne del Quebeck si è imposta in due gare consecutive del circuito Nor-Am Cup, in due specialità diverse, slalom e gigante, gare ricche di atlete che gareggiano normalmente nel circuito maggiore e quindi di notevole livello tecnico. E' anche balzata al comando della classifica generale. 

Tra le porte larghe c'è stato un vero e proprio trionfo canadese, con tre atlete tra le migliori quattro, Gagnon, Prefontaine, Mielzynski. Grandi protagoniste in gara: Zettel, Brem, Suter, Feierabend, Berandette Schild, Lena Duerr, Terwiel, Ana Drev, Carmen Thalmann, Phelan, Hasegawa, Hoeldener, Kirchgasser sono solo alcune delle atlete che hanno arricchito, con la loro presenza, le gare di Loveland. Per altro, Marie-Michele è stata brava a rimontare dal terzo posto della prima manche.

In slalom, invece, non c'è stata storia, con la canadese a dominare entrambe le "run". E stavolta è arrivato il pronto riscatto dell'Austria, con Kirchgasser e Thalmann sul podio. Oggi, sulle stesse nevi, è in programma il secondo slalom stagionale. In classifica generale, Gagnon guida con 200 punti, davanti a Nina Loeseth, vincitrice del gigante d'apertura, a quota 160. 

QUI il resoconto della prima gara stagionale, un gigante, sempre a Loveland. 

GIGANTE FEMMINILE NOR-AM CUP LOVELAND, 2a gara del Circuito: 

1 22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 56.07 56.38 1:52.45 6.00

2 1 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 55.91 56.61 1:52.52 6.55

3 5 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 55.93 56.75 1:52.68 7.82
4 3 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 56.13 57.45 1:53.58 14.94
5 20 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 56.84 56.98 1:53.82 16.84
6 26 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO 57.13 56.76 1:53.89 17.40
7 28 206444 HOESL Simona 1992 GER 56.83 57.24 1:54.07 18.82
8 37 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 56.99 57.69 1:54.68 23.65
9 21 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 56.97 57.73 1:54.70 23.81
10 27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 57.43 57.38 1:54.81 24.68
11 14 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 57.89 57.00 1:54.89 25.31
12 43 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 57.20 57.82 1:55.02 26.34
12 29 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 57.47 57.55 1:55.02 26.34
14 33 206355 DUERR Lena 1991 GER 58.09 57.25 1:55.34 28.87
15 2 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 57.75 57.67 1:55.42 29.51
16 30 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 57.00 58.49 1:55.49 30.06
17 34 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 57.51 58.06 1:55.57 30.69
17 24 565268 DREV Ana 1985 SLO 57.69 57.88 1:55.57 30.69
19 9 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 57.83 57.77 1:55.60 30.93
20 63 539932 IRWIN Katharine 1994 USA 57.78 57.88 1:55.66 31.41
21 25 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 57.71 58.00 1:55.71 31.80
22 17 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 57.96 57.98 1:55.94 33.62
23 10 539457 MARNO Anna 1992 USA 57.43 58.52 1:55.95 33.70
24 12 565315 ROBNIK Mateja 1987 SLO 57.65 58.60 1:56.25 36.08
25 8 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 57.72 58.71 1:56.43 37.50
26 50 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 58.67 59.01 1:57.68 47.39
27 16 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 58.65 59.21 1:57.86 48.82
28 18 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 58.68 59.21 1:57.89 49.06
29 31 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI 58.83 59.44 1:58.27 52.06
30 55 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN 59.08 59.22 1:58.30 52.30
31 60 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 58.79 59.54 1:58.33 52.54
32 19 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 59.17 59.28 1:58.45 53.49
33 59 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO 59.30 59.38 1:58.68 55.31
34 72 107590 BOULANGER Elyse 1996 CAN 59.18 59.75 1:58.93 57.29
35 44 107312 ROTH Julia 1993 CAN 59.32 1:00.06 1:59.38 60.85
36 62 107562 GARTNER Stephanie 1996 CAN 59.04 1:00.36 1:59.40 61.01
37 36 539390 MCLEAN Shane 1992 USA 59.26 1:00.64 1:59.90 64.96
38 4 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 57.31 1:02.60 1:59.91 65.04
39 56 539109 DELANEY Devin 1991 USA 59.44 1:00.62 2:00.06 66.23
40 53 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 59.32 1:00.77 2:00.09 66.47
41 65 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 59.61 1:00.68 2:00.29 68.05
42 69 175043 MOE-LANGE Yina 1993 DAN 59.53 1:00.78 2:00.31 68.21
43 49 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 59.64 1:00.71 2:00.35 68.53
44 71 107447 GOULD Stephanie 1994 CAN 59.88 1:00.55 2:00.43 69.16
45 68 107497 POITRAS Adrienne 1995 CAN 59.81 1:00.64 2:00.45 69.32
46 79 45267 BAMFORD Emily 1992 AUS 1:00.35 1:00.21 2:00.56 70.19
47 76 107556 MCCARTHY Jocelyn 1996 CAN 1:00.15 1:00.66 2:00.81 72.17
48 86 6535759 LEBBY Stephanie 1997 USA 1:00.37 1:00.87 2:01.24 75.57
49 81 6535478 O BRIEN Audrey 1996 USA 1:00.51 1:01.82 2:02.33 84.20
Did not start 2nd run
35 435210 GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka 1987 POL
Did not start 1st run
78 107163 RYTZ Celine 1992 CAN
73 539451 WISE Clare 1992 USA
38 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
32 45216 CHRYSTAL Lavinia 1989 AUS
Did not qualify for 2nd run
94 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
93 6535843 CHAUVEL Elise 1997 USA
92 6535806 MCGREW Megan 1997 USA
91 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA
90 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA
89 107682 CURRIE Stephanie 1997 CAN
88 6535747 HARRIS Katy 1997 USA
87 6535882 DESROCHERS Rachael 1997 USA
85 539939 HOSTETLER Katie 1994 USA
82 45279 HASLAU Jessica 1992 AUS
80 107522 DENIS Darquise 1995 CAN
75 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DAN
70 107583 REMME Roni 1996 CAN
54 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN
47 107282 FARROW Katie 1993 CAN
40 565369 KOBAL Ana 1991 SLO
Did not finish 2nd run
67 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG
66 6535086 GIBSON Libby 1994 USA
61 107518 BARTLETT Caroline 1995 CAN
48 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO
46 425889 MYKLEBUST Karoline Soevik 1991 NOR
42 185292 ROVE Kristiina 1990 FIN
39 107217 KNOWLES Natalie 1992 CAN
13 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR
7 538975 WALES Brooke 1990 USA
6 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
Did not finish 1st run
84 6535469 MCCORMICK Erika 1996 USA
83 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN
77 115143 VYHMEISTER Stefanie 1993 CHI
74 6535204 LATHROP Brittany 1995 USA
64 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
58 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS
57 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG
52 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
51 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA
45 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
41 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS
23 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT
15 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI
11 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN

1° SLALOM DONNE NOR-AM CUP, LOVELAND: 

1a 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 49.46 50.08 1:39.54 6.00
2 20 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 49.56 50.36 1:39.92 8.37
3 21 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 49.61 50.47 1:40.08 9.36
4 23 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 50.95 50.32 1:41.27 16.78
5 5 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 50.39 50.94 1:41.33 17.15
6 4 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 50.72 50.82 1:41.54 18.46
7 26 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 50.74 50.92 1:41.66 19.20
8 1 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 50.21 51.66 1:41.87 20.51
9 25 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 51.09 51.19 1:42.28 23.07
10 13 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 51.29 51.03 1:42.32 23.32
11 3 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 50.60 52.04 1:42.64 25.31
12 27 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 50.78 51.93 1:42.71 25.74
13 32 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 51.75 51.81 1:43.56 31.04
14 24 537792 DUKE Hailey 1985 USA 51.74 52.12 1:43.86 32.91
15 9 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 52.18 52.07 1:44.25 35.34
16 10 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 51.75 52.80 1:44.55 37.21
17 40 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO 52.71 52.01 1:44.72 38.26
18 16 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 52.43 52.34 1:44.77 38.58
19 43 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 53.18 52.84 1:46.02 46.36
20 37 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 53.50 52.86 1:46.36 48.48
21 8 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 53.51 53.33 1:46.84 51.47
22 45 539109 DELANEY Devin 1991 USA 53.98 53.83 1:47.81 57.51
23 31 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 54.62 53.84 1:48.46 61.56
24 65 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 54.30 54.93 1:49.23 66.36
25 41 45216 CHRYSTAL Lavinia 1989 AUS 55.07 55.10 1:50.17 72.21
26 48 107217 KNOWLES Natalie 1992 CAN 56.10 54.52 1:50.62 75.01
27 44 45267 BAMFORD Emily 1992 AUS 56.11 55.26 1:51.37 79.68
28 47 107590 BOULANGER Elyse 1996 CAN 58.37 54.23 1:52.60 87.35
29 35 35156 BANCORA Salome 1993 ARG 56.42 56.46 1:52.88 89.09
30 63 107522 DENIS Darquise 1995 CAN 57.36 56.32 1:53.68 94.07
31 64 107163 RYTZ Celine 1992 CAN 57.08 57.90 1:54.98 102.17
Did not start 2nd run
17 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT
Did not start 1st run
69 6535747 HARRIS Katy 1997 USA
68 539857 WHALER Emily 1993 USA
67 115143 VYHMEISTER Stefanie 1993 CHI
61 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN
60 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG
50 107312 ROTH Julia 1993 CAN
Did not finish 2nd run
58 107447 GOULD Stephanie 1994 CAN
57 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DAN
56 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI
36 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
29 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI
Did not finish 1st run
66 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
62 6535193 HUNSAKER Hannah 1995 USA
59 107521 CURRIE MEG 1995 CAN
55 107282 FARROW Katie 1993 CAN
54 107556 MCCARTHY Jocelyn 1996 CAN
53 6535204 LATHROP Brittany 1995 USA
52 107497 POITRAS Adrienne 1995 CAN
51 107518 BARTLETT Caroline 1995 CAN
49 107562 GARTNER Stephanie 1996 CAN
46 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN
42 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS
39 425914 TEFRE Elise-Woien 1992 NOR
38 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
34 425889 MYKLEBUST Karoline Soevik 1991 NOR
33 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN
30 435210 GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka 1987 POL
28 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN
22 55807 DAUM Alexandra 1986 AUT
18 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT
15 107583 REMME Roni 1996 CAN
14 565369 KOBAL Ana 1991 SLO
12 538514 HARTMAN Katie 1988 USA
11 105649 RYLEY Kate 1989 CAN
7 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN
6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA
2 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN

3
Consensi sui social

Ultimi in scialpino