Quattro Continenti Taipei City - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Quattro Continenti Taipei City - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - Four Continents Championships 2016

Quattro Continenti Taipei City - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Mentre era in corso il programma corto femminile, piatto forte della prima giornata dei Campionati dei Quattro Continenti di Taipei City, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del primo segmento di gara maschile, che prenderà il via venerdì alle 11:24, ora italiana.

Ovviamente, le operazioni sono state"pilotate" in quanto i ventitrè atleti iscritti sono stati inseriti in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Sarà il rappresentante di Honk Kong Leslie Ip ad aprire le danze, mentre toccherà al canadese Patrick Chan pattinare per ultimo.

Tutti gli atleti potranno prendere parte al programma libero, che si terrà domenica a partire dalle 05:00, ora italiana.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(ora italiana)

11:24:00|11:31:00 - Warm-Up Gruppo 1    
11:31:30|11:38:00 - (1) HKG - Leslie IP (WS 206)    
11:38:00|11:44:30 - (2) ARG - Denis MARGALIK (WS 64)    
11:44:30|11:51:00 - (3) CAN - Liam FIRUS (WS 94)    
11:51:00|11:57:30 - (4) AUS - Brendan KERRY (WS 59)    
11:57:30|12:04:00 - (5) CHN - Nan SONG (WS 68)    

12:04:00|12:11:00 - Warm-Up Gruppo 2    
12:11:30|12:18:00 - (6) AUS - Andrew DODDS (WS 165)    
12:18:00|12:24:30 - (7) KOR - Se Jong BYUN (WS 127)    
12.24:30|12:31:00 - (8) TPE - Chih-I TSAO (WS 57)    
12:31:00|12:37:30 - (9) HKG - Harry Hau Yin LEE (WS 204)    
12:37:30|12:44:00 - (10) CAN - Kevin REYNOLDS (WS 100)    
12:44:00|12:50:30 - (11) MAS - Julian Zhi Jie YEE (WS 55)    

12:50:30|13:05:30 - Rifacimento ghiaccio

13:05:30|13:12:30 - Warm-Up Gruppo 3
13:13:00|13:19:30 - (12) KOR - Jin Seo KIM (WS 51)    
13:19:30|13:26:00 - (13) PHI - Michael Christian MARTINEZ (WS 30)    
13:26:00|13:32:30 - (14) USA - Grant HOCHSTEIN (WS 45)    
13:32:30|13:39:00 - (15) USA - Ross MINER (WS 32)    
13:39:00|13:45:30 - (16) KOR - June Hyoung LEE (WS 37)    
13:45:30|13:52:00 -  (17) JPN - Keiji TANAKA (WS 34)    

13:52:00|13:59:00 - Warm-Up Gruppo 4
13:59:30|14:06:00 - (18) CHN - Han YAN (WS 21)    
14:06:00|14:12:30 - (19) JPN - Shoma UNO (WS 7)    
14:12:30|14:19:00 - (20) USA - Max AARON (WS 13)    
14:19:00|14:25:30 - (21) JPN - Takahito MURA (WS 8)    
14:25:30|14:32:00 - (22) CHN - Boyang JIN (WS 23)    
14:32:00|14:38:30 - (23) CAN - Patrick CHAN (WS 17)    
       

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Haller, che storia: la slalomista azzurra gioca a calcio (ad alto livello) e segna a raffica: Mi diverto troppo

Haller, che storia: la slalomista azzurra gioca a calcio (ad alto livello) e segna a raffica: Mi diverto troppo

I colleghi di SportNews raccontano la seconda stagione della classe 2000 altoatesina, quest'anno tornata in Coppa del Mondo con tre presenze (e ha fatto benissimo in Coppa Europa). In primavera è tornata in campo con il Riffian Kuens, compagine protagonista nel campionato di Eccellenza (serie regionale che è la prima al di sotto delle tre categorie nazionali): La preparazione estiva con il calcio mi aiuta anche per lo sci: non è facile lavorare fuori dai quadri della squadra azzurra, ma con il gruppo sportivo e l'aiuto di mio padre riesco a fare tutto.