Mondiali Boston - programma libero coppie, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - programma libero coppie, ordine di discesa sul ghiaccio con orario
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - programma libero coppie, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Presso la "TD Arena" di Boston, sede dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura, pochi minuti dopo la conclusione dello short-program riservato alle coppie di artistico, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà sabato a partire dalle 12:54, ora locale.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le sedici coppie qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

L'ultimo gruppo sarà aperto dai cinesi Sui/Han, leader della gara al termine del programma corto, mentre gli ultimi a scendere in pista saranno i russi Volosozhar/Trankov, campioni olimpici in carica.

Per quanto riguarda le coppie italiane, Marchei/Hoatek pattineranno per seconda, mentre Della Monica/Guarise saranno i quinti ad esibirsi.

La competizione verrà trasmessa integralmente dal canale satellitare EUROSPORT 1.

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO
(orario italiano)

18:54:00|19:01:00 - Warm-up Gruppo 1
19:01:30|19:09:50 - (1) FRA - ESBRAT/NOVOSELOV (16° 52.78)
19:09:50|19:18:10 - (2) ITA - MARCHEI/HOTAREK (13° 59.76)
19:18:10|19:26:30 - (3) CHN - WANG/WANG (15° 57.32)
19:26:30|19:34:50 - (4) USA - KAYNE/O'SHEA (14° 59.27)
      
19:34:50|19:41:50 - Warm-Up Gruppo 2               
19:42:20|19:50:40 - (5) ITA - DELLA MONICA/GUARISE (11° 65.32)
19:50:40|19:59:00 - (6) FRA - JAMES/CIPRES (9° 66.69)
19:59:00|20:07:20 - (7) CAN - MOORE-TOWERS/MARINARO (10° 66.06)
20:07:20|20:15:40 - (8) CHN - PENG/ZHANG (12° 60.01)
 
20:15:40|20:30:40 - Rifacimento ghiaccio

20:30:40|20:37:40 - Warm-Up Gruppo 3               
20:38:10|20:46:30 - (9) USA - SCIMECA/KNIERIM (7° 71.37)
20:46:30|20:54:50 - (10) RUS - STOLBOVA/KLIMOV (5° 73.98)
20:54:50|21:03:10 - (11) CAN - ILIUSHECHKINA/MOSCOVITCH (8° 68.17)
21:03:10|21:11:30 - (12) RUS - TARASOVA/MOROZOV (6° 72.00)

21:11:30|21:18:30 - Warm-Up Gruppo 4               
21:19:00|21:27:40 (13) CHN - SUI/HAN (1° 80.85)
21:27:40|21:36:20 - (14) CAN - DUHAMEL/RADFORD (2° 78.18)
21:36:20|21:45:00 - (15) GER - SAVCHENKO/MASSOT (4° 74.22)
21:45:00|21:53:40 (16) RUS - VOLOSOZHAR/TRANKOV (3° 77.13)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Siamo molto affezionate a questo luogo, è bellissimo essere di nuovo qui: Pirovano dopo i primi allenamenti su La VolatA

Siamo molto affezionate a questo luogo, è bellissimo essere di nuovo qui: Pirovano dopo i primi allenamenti su La VolatA

Le azzurre al gran lavoro sulle nevi di Passo San Pellegrino, a neppure un mese dalla storica tappa di Coppa del Mondo tutta dell'Italjet. E il prossimo 13-14 aprile il team di Feltrin ritornerà in Val di Fassa per altri test. Curtoni: Quella vittoria in super-g per me ha rappresentato un grande riscatto. Il mio futuro? Non ho ancora preso una decisione. Zenere ammette: Credo dovrò tornare sotto i ferri per le ginocchia.