Europei Bratislava - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei Bratislava - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Figure skating - European Championships 2016

Europei Bratislava - programma corto maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

In mattinata, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma corto maschile dei Campionati europei di Bratislava, segmento di gara che prenderà il via mercoledì alle ore 17:30.

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto i trentacinque atleti iscritti sono stati inseriti in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Per quanto riguarda l'Italia, il debuttante Matteo Rizzo sarà il ventiquattresimo a scendere sul ghiaccio in apertura del quinto gruppo. Ivan Righini pattinerà, invece, per ventottesimo.

Il detentore del titolo Javier Fernandez entrerà in pista per trentaduesimo, mentre il vice-campione continentale Maxim Kovtun sarà l'ultimo a calcare il ghiaccio.

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

17:30:00|17:37:00 - Warm-up Gruppo 1
17:37:30|17:44:00 - (1) SVK - Michael NEUMAN (N.C.)   
17:44:00|17:50:30 - (2) HUN - Alexander MASZLJANKO (N.C.)   
17:50:30|17:57:00 - (3) EST - Daniil ZURAV (N.C.)   
17:57:00|18:03:30 - (4) TUR - Engin Ali ARTAN (N.C.)   
18:03:30|18:10:00 - (5) AZE - Larry LOUPOLOVER (WS 94)   
        
18:10:00|18:17:00 - Warm-Up Gruppo 2    
18:17:30|18:24:00 - (6) FIN - Valtter VIRTANEN (WS 79)   
18:24:00|18:30:30 - (7) POL - Patrick MYZYK (WS 107)   
18:30:30|18:37:00 - (8) GEO - Armen AGAIAN (WS 149)   
18:37:00|18:43:30 - (9) BLR - Alexei MIALIONKHIN (WS 149)   
18:43:30|18:50:00 - (10) SLO - David KRANJEC (WS 93)   
18:50:00|18:56:30 - (11) NED - Thomas KENNES (WS 155)   
    
18:56:30|19:11:30  - Rifacimento ghiaccio

19:11:30|19:18:30 - Warm-up Gruppo 3
19:19:00|19:25:30 - (12) GER - Paul FENTZ (WS 81)   
19:25:30|19:32:00 - (13) SUI - Stephane WALKER (WS 87)  
19:32:00|19:38:30 - (14) CZE - Jiri BELOHRADSKY (WS 143)   
19:38:30|19:45:00 - (15) ESP - Felipe MONTOYA (WS 108)   
19:45:00|19:51:30 - (16) AUT - Mario-Rafael IONIAN (WS 140)   
19:51:30|19:58:00 - (17) CRO - Nicholas VRDOLJAK  (WS 179) 
    
19:58:00|20:05:00 - Warm-Up Gruppo 4    
20:05:30|20:12:00 - (18) UKR - Ivan PAVLOV (WS 44)   
20:12:00|20:18:30 - (19) GBR - Phillip HARRIS (WS 61)   
20:18:30|20:25:00 - (20) ARM - Slavik HAYRAPETYAN (WS 70)   
20:25:00|20:31:30 - (21) GER - Franz STREUBEL (WS 45)   
20:31:30|20:38:00 - (22) NOR - Sondre ODDVOLL BOE (WS 71)   
20:38:00|20:44:30 - (23) BEL - Jorik HENDRICKX (WS 55)   
        
20:44:30|20:59:30 - Rifacimento ghiaccio

20:59:30|21:06:30 - Warm-Up Gruppo 5    
21:07:00|21:13:30 - (24) ITA - Matteo RIZZO (WS 43)   
21:13:30|21:20:00 - (25) RUS - Mikhail KOLYADA (WS 41)    
21:20:00|21:26:30 - (26) FRA - Florent AMODIO (WS 34)   
21:26:30|21:33:00 - (27) SWE - Alexander MAJOROV (WS 33)   
21:33:00|21:39:30 - (28) ITA - Ivan RIGHINI (WS 35)   
21:39:30|21:46:00 - (29) LAT - Deniss VASILJEVS (WS 30)   

21:46:00|21:53:00 - Warm-Up Gruppo 6    
21:53:30|22:00:00 - (30) CZE - Michal BREZINA (WS 9)   
22:00:00|22:06:30 - (31) RUS - Alexander PETROV (WS 19)   
22:06:30|22:13:00 - (32) ESP - Javier FERNANDEZ (WS 2)   
22:13:00|22:19:30 - (33) ISR - Alexei BYCHENKO (WS 24)   
22:19:30|22:26:00 - (34) ISR - Daniel SAMOHIN (WS 20)   
22:26:00|22:32:30 - (35) RUS - Maxim KOVTUN (WS 6)  

 

PALINSESTO UFFICIALE EUROSPORT

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO
20:30 - PROGRAMMA CORTO MASCHILE (diretta EUROSPORT 1)

GIOVEDÌ 28 GENNAIO
20:00 - PROGRAMMA LIBERO MASCHILE (diretta EUROSPORT 1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Ultimi in figureskating

La notte di Assago è tutta di Alysa Liu: trionfo davanti alle giapponesi. Lara Naki Gutmann in top 15

La notte di Assago è tutta di Alysa Liu: trionfo davanti alle giapponesi. Lara Naki Gutmann in top 15

Pattinaggio di figura: la ventenne statunitense vince la gara femminile che vale il titolo olimpico, con meno di 2 punti di margine nei confronti di Kaori Sakamoto, che vede svanire nuovamente il sogno dell'oro ai Giochi, e con il bronzo al collo della giovanissima Ami Nakai, mentre un'altra nipponica, Mone Chiba, è quarta. Buon libero per l'azzurra, che aveva perso troppo terreno due giorni fa nel primo segmento.