Alle ore 17.30 di giovedì 15 dicembre prenderà il via la sprint maschile, competizione inaugurale della terza tappa della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente gli iscritti sono 104.
Sono 28 le nazioni rappresentate.
Quali sono i cambiamenti principali rispetto a Pokljuka?
Come annunciato nella Francia abbiamo Aristide Begue in loco di Fabien Claude.
Nella Norvegia esordio di Fredrik Gjesbakk, mentre viene escluso Henrik L'Abee-Lund.
In casa Russia rientra Dmitry Malyshko. Fuori Yuri Shopin.
Nella Germania c'è Matthias Bischl anziché Florian Graf.
Due avvicendamenti in casa Austria, Non ci sono Dominik Landertinger e Sven Grossegger. Al loro posto Lorenz Wäger e David Komatz.
Confermati i cambiamenti nella Repubblica Ceca, con Lukas Kristejn e Jaroslav Soukup a sostituire Adam Vaclavik e Tomas Krupcik.
Nella Slovenia ancora assente Jakov Fak.
Il primo italiano a partire sarà Dominik Windisch alle 17.46. Seguirà Lukas Hofer alle 17.54. Thomas Bormolini comincerà la sua fatica alle 17.56, Giuseppe Montello alle 18.19.
| BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
| 5 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 17:32:30 |
| 19 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 17:39:30 |
| 20 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 17:40:00 |
| 49 | | | LEITNER Felix | | | AUT | | | 1996 | | | 17:54:30 |
| 50 | | | KOMATZ David | | | AUT | | | 1991 | | | 17:55:00 |
| 95 | | | WAEGER Lorenz | | | AUT | | | 1991 | | | 18:17:30 |
| 23 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 17:41:30 |
| 8 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 17:34:00 |
| 39 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 17:49:30 |
| 81 | | | YALIOTNAU Raman | | | BLR | | | 1993 | | | 18:10:30 |
| 92 | | | DAROZHKA Aliaksandr | | | BLR | | | 1991 | | | 18:16:00 |
| 21 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 17:40:30 |
| 38 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 17:49:00 |
| 60 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 18:00:00 |
| 84 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 18:12:00 |
| 15 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 17:37:30 |
| 37 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 17:48:30 |
| 75 | | | DAVIES Macx | | | CAN | | | 1992 | | | 18:07:30 |
| 103 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 18:21:30 |
| 76 | | | CRNKOVIC Kresimir | | | CRO | | | 1995 | | | 18:08:00 |
| 9 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 17:34:30 |
| 26 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 17:43:00 |
| 43 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 17:51:30 |
| 66 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 18:03:00 |
| 96 | | | KRISTEJN Lukas | | | CZE | | | 1989 | | | 18:18:00 |
| 4 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 17:32:00 |
| 79 | | | LESSING Roland | | | EST | | | 1978 | | | 18:09:30 |
| 97 | | | REMMELG Martin | | | EST | | | 1989 | | | 18:18:30 |
| 53 | | | ORPANA Sami | | | FIN | | | 1990 | | | 17:56:30 |
| 71 | | | HIIDENSALO Olli | | | FIN | | | 1991 | | | 18:05:30 |
| 93 | | | HUHTALA Teemu | | | FIN | | | 1995 | | | 18:16:30 |
| 13 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 17:36:30 |
| 18 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 17:39:00 |
| 31 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 17:45:30 |
| 34 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 17:47:00 |
| 67 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 18:03:30 |
| 82 | | | BEGUE Aristide | | | FRA | | | 1994 | | | 18:11:00 |
| 70 | | | DIXON Scott | | | GBR | | | 1994 | | | 18:05:00 |
| 11 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 17:35:30 |
| 27 | | | SCHEMPP Simon | | | GER | | | 1988 | | | 17:43:30 |
| 30 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 17:45:00 |
| 41 | | | DORFER Matthias | | | GER | | | 1993 | | | 17:50:30 |
| 45 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 17:52:30 |
| 72 | | | BISCHL Matthias | | | GER | | | 1988 | | | 18:06:00 |
| 33 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 17:46:30 |
| 48 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 17:54:00 |
| 52 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 17:56:00 |
| 99 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 18:19:30 |
| 58 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 17:59:00 |
| 85 | | | OZAKI Kosuke | | | JPN | | | 1992 | | | 18:12:30 |
| 65 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 18:02:30 |
| 77 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 18:08:30 |
| 88 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 18:14:00 |
| 104 | | | PANTOV Anton | | | KAZ | | | 1991 | | | 18:22:00 |
| 64 | | | KIM Jongmin | | | KOR | | | 1993 | | | 18:02:00 |
| 94 | | | STARODUBETS Alexander | | | KOR | | | 1993 | | | 18:17:00 |
| 7 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 17:33:30 |
| 55 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 17:57:30 |
| 91 | | | SLOTINS Roberts | | | LAT | | | 1991 | | | 18:15:30 |
| 56 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 17:58:00 |
| 74 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 18:07:00 |
| 87 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 18:13:30 |
| 2 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 17:31:00 |
| 22 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 17:41:00 |
| 25 | | | SVENDSEN Emil Hegle | | | NOR | | | 1985 | | | 17:42:30 |
| 35 | | | BIRKELAND Lars Helge | | | NOR | | | 1988 | | | 17:47:30 |
| 73 | | | BJOENTEGAARD Erlend | | | NOR | | | 1990 | | | 18:06:30 |
| 89 | | | GJESBAKK Fredrik | | | NOR | | | 1992 | | | 18:14:30 |
| 68 | | | PENAR Rafal | | | POL | | | 1995 | | | 18:04:00 |
| 69 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 18:04:30 |
| 86 | | | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | | | POL | | | 1991 | | | 18:13:00 |
| 17 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 17:38:30 |
| 62 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 18:01:00 |
| 100 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 18:20:00 |
| 6 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 17:33:00 |
| 10 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 17:35:00 |
| 16 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 17:38:00 |
| 46 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS | | | 1993 | | | 17:53:00 |
| 47 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 17:53:30 |
| 61 | | | MALYSHKO Dmitry | | | RUS | | | 1987 | | | 18:00:30 |
| 24 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 17:42:00 |
| 51 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 17:55:30 |
| 54 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 17:57:00 |
| 90 | | | OBLAK Lenart | | | SLO | | | 1991 | | | 18:15:00 |
| 28 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 17:44:00 |
| 36 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 17:48:00 |
| 80 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 18:10:00 |
| 102 | | | FINELLO Jeremy | | | SUI | | | 1992 | | | 18:21:00 |
| 32 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 17:46:00 |
| 40 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 17:50:00 |
| 63 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 18:01:30 |
| 98 | | | SIMA Michal | | | SVK | | | 1992 | | | 18:19:00 |
| 12 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 17:36:00 |
| 44 | | | SAMUELSSON Sebastian | | | SWE | | | 1997 | | | 17:52:00 |
| 59 | | | NELIN Jesper | | | SWE | | | 1992 | | | 17:59:30 |
| 83 | | | FEMLING Peppe | | | SWE | | | 1992 | | | 18:11:30 |
| 1 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 17:30:30 |
| 29 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 17:44:30 |
| 42 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 17:51:00 |
| 57 | | | KILCHYTSKYY Vitaliy | | | UKR | | | 1988 | | | 17:58:30 |
| 101 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 18:20:30 |
| 3 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 17:31:30 |
| 14 | | | BURKE Tim | | | USA | | | 1982 | | | 17:37:00 |
| 78 | | | CURRIER Russell | | | USA | | | 1987 | | | 18:09:00 |
Sprint M Nove Mesto (CZE)
Biathlon - Nove Mesto
Giovedì 15 Dicembre 2016Biathlon - Nove Mesto
Martin Fourcade cannibale, vince d’un soffio anche la sprint di Nove Mesto!
Giovedì 15 Dicembre 2016Biathlon - Nove Mesto
Sprint Maschile Nove Mesto - Start List divisa per nazione
Mercoledì 14 Dicembre 2016Biathlon - Nove Mesto
A Nove Mesto continuerà il monologo di Fourcade o si ergerà un serio rivale? [Presentazione]
Mercoledì 14 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-25 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
Ultimi in biathlon
Vittozzi e Hofer in tandem a Idre, poi l'ultimo blocco a Oestersund; a Geilo le altre punte del team élite
La nazionale azzurra di biathlon viaggia verso l'ultimo mese di preparazione verso l'opening di Coppa del Mondo: in Svezia ecco la sappadina e l'altoatesino, dal 4 novembre due settimane in Norvegia, invece, per Giacomel, Wierer, Bionaz, Braunhofer, Cappellari e Zeni.



FOURCADE Martin
SHIPULIN Anton
SVENDSEN Emil Hegle





2