Alle ore 14.30 di venerdì 10 marzo prenderà il via la sprint maschile di Kontiolahti, primo atto della penultima tappa di Coppa del Mondo. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente sono 101.
Sono 27 le nazioni rappresentate.
I favoriti partiranno tutti fra i primi 40 pettorali.
Va rimarcato l'esordio individuale di Timofey Lapshin con bandiera coreana.
Il primo italiano a partire sarà Dominik Windisch alle 14.44. Seguirà Lukas Hofer alle 14.52. Giuseppe Montello comincerà la sua fatica alle 14.57 e Thomas Bormolini alle 15.17.
START LIST (ORARI LOCALI, PER L'ITALIA SOTTRARRE 1 ORA)
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
10 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 15:35:00 |
13 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 15:36:30 |
40 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 15:50:00 |
45 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 15:52:30 |
60 | | | WAEGER Lorenz | | | AUT | | | 1991 | | | 16:00:00 |
83 | | | HOERL Fabian | | | AUT | | | 1992 | | | 16:11:30 |
48 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 15:54:00 |
7 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 15:33:30 |
49 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 15:54:30 |
70 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 16:05:00 |
84 | | | ABASHEU Dzmitry | | | BLR | | | 1991 | | | 16:12:00 |
19 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 15:39:30 |
47 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 15:53:30 |
57 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 15:58:30 |
96 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 16:18:00 |
21 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 15:40:30 |
39 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 15:49:30 |
77 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 16:08:30 |
2 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 15:31:00 |
24 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 15:42:00 |
31 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 15:45:30 |
63 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 16:01:30 |
88 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 16:14:00 |
66 | | | ZAHKNA Rene | | | EST | | | 1994 | | | 16:03:00 |
78 | | | LESSING Roland | | | EST | | | 1978 | | | 16:09:00 |
89 | | | REMMELG Martin | | | EST | | | 1989 | | | 16:14:30 |
16 | | | GRONMAN Tuomas | | | FIN | | | 1991 | | | 15:38:00 |
67 | | | HIIDENSALO Olli | | | FIN | | | 1991 | | | 16:03:30 |
91 | | | SEPPAELAE Tero | | | FIN | | | 1996 | | | 16:15:30 |
18 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 15:39:00 |
36 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 15:48:00 |
38 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 15:49:00 |
43 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 15:51:30 |
52 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 15:56:00 |
93 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 16:16:30 |
1 | | | GRAF Florian | | | GER | | | 1988 | | | 15:30:30 |
22 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 15:41:00 |
37 | | | REES Roman | | | GER | | | 1993 | | | 15:48:30 |
41 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 15:50:30 |
75 | | | NAWRATH Philipp | | | GER | | | 1993 | | | 16:07:30 |
56 | | | ANGELIS Apostolos | | | GRE | | | 1993 | | | 15:58:00 |
29 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 15:44:30 |
44 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 15:52:00 |
54 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 15:57:00 |
94 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 16:17:00 |
72 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 16:06:00 |
92 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 16:16:00 |
34 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 15:47:00 |
65 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 16:02:30 |
73 | | | YEREMIN Roman | | | KAZ | | | 1997 | | | 16:06:30 |
81 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 16:10:30 |
80 | | | LAPSHIN Timofey | | | KOR | | | 1988 | | | 16:10:00 |
95 | | | KIM Jongmin | | | KOR | | | 1993 | | | 16:17:30 |
42 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 15:51:00 |
79 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 16:09:30 |
82 | | | LUSA Daumants | | | LAT | | | 1992 | | | 16:11:00 |
5 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 15:32:30 |
53 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 15:56:30 |
85 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 16:12:30 |
3 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 15:31:30 |
15 | | | BOE Tarjei | | | NOR | | | 1988 | | | 15:37:30 |
20 | | | SVENDSEN Emil Hegle | | | NOR | | | 1985 | | | 15:40:00 |
23 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 15:41:30 |
25 | | | BIRKELAND Lars Helge | | | NOR | | | 1988 | | | 15:42:30 |
61 | | | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | | | NOR | | | 1992 | | | 16:00:30 |
11 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 15:35:30 |
69 | | | SZCZUREK Lukasz | | | POL | | | 1988 | | | 16:04:30 |
98 | | | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | | | POL | | | 1991 | | | 16:19:00 |
35 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 15:47:30 |
76 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 16:08:00 |
90 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 16:15:00 |
4 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS | | | 1993 | | | 15:32:00 |
27 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 15:43:30 |
30 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 15:45:00 |
33 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 15:46:30 |
74 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 16:07:00 |
97 | | | MALYSHKO Dmitry | | | RUS | | | 1987 | | | 16:18:30 |
50 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 15:55:00 |
55 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 15:57:30 |
62 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 16:01:00 |
86 | | | OBLAK Lenart | | | SLO | | | 1991 | | | 16:13:00 |
17 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 15:38:30 |
26 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 15:43:00 |
68 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 16:04:00 |
99 | | | FINELLO Jeremy | | | SUI | | | 1992 | | | 16:19:30 |
9 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 15:34:30 |
51 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 15:55:30 |
64 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 16:02:00 |
6 | | | SAMUELSSON Sebastian | | | SWE | | | 1997 | | | 15:33:00 |
32 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 15:46:00 |
59 | | | STENERSEN Torstein | | | SWE | | | 1988 | | | 15:59:30 |
101 | | | SODERHIELM Tiio | | | SWE | | | 1984 | | | 16:20:30 |
8 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 15:34:00 |
12 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 15:36:00 |
46 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 15:53:00 |
58 | | | SEMAKOV Vladimir | | | UKR | | | 1985 | | | 15:59:00 |
87 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 16:13:30 |
14 | | | NORDGREN Leif | | | USA | | | 1989 | | | 15:37:00 |
28 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 15:44:00 |
71 | | | DOHERTY Sean | | | USA | | | 1995 | | | 16:05:30 |
100 | | | SCHOMMER Paul | | | USA | | | 1992 | | | 16:20:00 |
Sprint M Kontiolahti (FIN)
Biathlon - Kontiolahti
Sprint Maschile Kontiolahti - Start List divisa per nazione
Giovedì 9 Marzo 2017Biathlon - Kontiolahti
A Kontiolahti Martin Fourcade chiuderà la partita anche nelle coppe di specialità? [Presentazione]
Mercoledì 8 Marzo 2017Più letti in biathlon
Parla il mito Fourcade: Il 6° oro olimpico assegnato? Mi ha fatto rivivere i bei giorni di Vancouver
In occasione dell'incontro in casa Rossignol, Ski Chrono ha intervistato la leggenda del biathlon, un paio di settimane dopo la notizia della riassegnazione definitiva del titolo olimpico della mass start ai Giochi 2010 per la squalifica (doping) di Ustyugov. E sul suo Festival estivo, saltato nel 2025, l'asso francese spiega di lavorare al ritorno per il prossimo anno.
3