Alle ore 18.00 di giovedì 1 dicembre prenderà il via l'individuale maschile, prima competizione della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente gli iscritti sono 106.
Sono 28 le nazioni rappresentate.
Il forfait più pesante è quello del norvegese Emil Hegle Svendsen, sostituito da Vegard Gjermundshaug. Nel team scandinavo è assente anche Tarjei Bø, neppure convocato per la tappa.
Mancherà anche Jakov Fak, a sua volta ammalato.
In due superpotenze come Germania e Russia vanno rimarcati gli esordi assoluti di Roman Rees e Yuri Shopin, entrambi classe 1993. In tema di Russia l'escluso per scelta tecnica è Matvey Eliseev, che potrebbe però trovare spazio nella sprint.
Va sottolineato anche il rientro alle gare del 46enne Ilmars Bricis.
Il primo italiano a partire sarà Dominik Windisch alle 18.02. Seguirà Lukas Hofer alle 18.16. Thomas Bormolini comincerà la sua fatica alle 18.31, Giuseppe Montello alle 18.44.
| BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
| 12 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 18:06:00 |
| 16 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 18:08:00 |
| 29 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 18:14:30 |
| 47 | | | GROSSEGGER Sven | | | AUT | | | 1987 | | | 18:23:30 |
| 62 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 18:31:00 |
| 95 | | | LEITNER Felix | | | AUT | | | 1996 | | | 18:44:30 |
| 72 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 18:36:00 |
| 17 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 18:08:30 |
| 39 | | | YALIOTNAU Raman | | | BLR | | | 1993 | | | 18:19:30 |
| 51 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 18:25:30 |
| 84 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 18:41:45 |
| 21 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 18:10:30 |
| 41 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 18:20:30 |
| 50 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 18:25:00 |
| 101 | | | KLETCHEROV Michail | | | BUL | | | 1982 | | | 18:46:00 |
| 14 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 18:07:00 |
| 22 | | | SMITH Nathan | | | CAN | | | 1985 | | | 18:11:00 |
| 42 | | | DAVIES Macx | | | CAN | | | 1992 | | | 18:21:00 |
| 67 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 18:33:30 |
| 96 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 18:44:45 |
| 57 | | | CRNKOVIC Kresimir | | | CRO | | | 1995 | | | 18:28:30 |
| 5 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 18:02:30 |
| 23 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 18:11:30 |
| 48 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 18:24:00 |
| 61 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 18:30:30 |
| 92 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 18:43:45 |
| 52 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 18:26:00 |
| 65 | | | ZAHKNA Rene | | | EST | | | 1994 | | | 18:32:30 |
| 100 | | | TALIHAERM Johan | | | EST | | | 1994 | | | 18:45:45 |
| 54 | | | HIIDENSALO Olli | | | FIN | | | 1991 | | | 18:27:00 |
| 79 | | | GRONMAN Tuomas | | | FIN | | | 1991 | | | 18:39:30 |
| 104 | | | HUHTALA Teemu | | | FIN | | | 1995 | | | 18:46:45 |
| 10 yr | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 18:05:00 |
| 20 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 18:10:00 |
| 28 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 18:14:00 |
| 36 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 18:18:00 |
| 76 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 18:38:00 |
| 103 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 18:46:30 |
| 71 | | | DIXON Scott | | | GBR | | | 1994 | | | 18:35:30 |
| 6 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 18:03:00 |
| 9 | | | SCHEMPP Simon | | | GER | | | 1988 | | | 18:04:30 |
| 26 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 18:13:00 |
| 45 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 18:22:30 |
| 73 | | | REES Roman | | | GER | | | 1993 | | | 18:36:30 |
| 94 | | | GRAF Florian | | | GER | | | 1988 | | | 18:44:15 |
| 4 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 18:02:00 |
| 33 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 18:16:30 |
| 63 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 18:31:30 |
| 93 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 18:44:00 |
| 49 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 18:24:30 |
| 87 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 18:42:30 |
| 13 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 18:06:30 |
| 59 | | | PANTOV Anton | | | KAZ | | | 1991 | | | 18:29:30 |
| 68 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 18:34:00 |
| 98 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 18:45:15 |
| 58 | | | STARODUBETS Alexander | | | KOR | | | 1993 | | | 18:29:00 |
| 102 | | | LEE In-Bok | | | KOR | | | 1984 | | | 18:46:15 |
| 1 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 18:00:30 |
| 82 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 18:41:00 |
| 105 | | | LUSA Daumants | | | LAT | | | 1992 | | | 18:47:00 |
| 30 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 18:15:00 |
| 66 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 18:33:00 |
| 99 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 18:45:30 |
| 11 | | | BJOENTEGAARD Erlend | | | NOR | | | 1990 | | | 18:05:30 |
| 15 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 18:07:30 |
| 25 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 18:12:30 |
| 40 | | | BIRKELAND Lars Helge | | | NOR | | | 1988 | | | 18:20:00 |
| 70 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR | | | 1986 | | | 18:35:00 |
| 97 | | | GJERMUNDSHAUG Vegard | | | NOR | | | 1992 | | | 18:45:00 |
| 75 | | | JANIK Mateusz | | | POL | | | 1995 | | | 18:37:30 |
| 80 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 18:40:00 |
| 106 | | | PENAR Rafal | | | POL | | | 1995 | | | 18:47:15 |
| 56 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 18:28:00 |
| 78 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 18:39:00 |
| 85 | | | UNGUREANU Marius | | | ROU | | | 1994 | | | 18:42:00 |
| 2 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 18:01:00 |
| 7 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 18:03:30 |
| 35 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 18:17:30 |
| 44 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 18:22:00 |
| 74 | | | MALYSHKO Dmitry | | | RUS | | | 1987 | | | 18:37:00 |
| 86 | | | SHOPIN Yury | | | RUS | | | 1993 | | | 18:42:15 |
| 3 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 18:01:30 |
| 53 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 18:26:30 |
| 55 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 18:27:30 |
| 83 | | | DRINOVEC Mitja | | | SLO | | | 1996 | | | 18:41:30 |
| 19 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 18:09:30 |
| 38 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 18:19:00 |
| 64 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 18:32:00 |
| 90 | | | FINELLO Jeremy | | | SUI | | | 1992 | | | 18:43:15 |
| 24 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 18:12:00 |
| 46 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 18:23:00 |
| 81 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 18:40:30 |
| 89 | | | SIMA Michal | | | SVK | | | 1992 | | | 18:43:00 |
| 8 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 18:04:00 |
| 43 | | | STENERSEN Torstein | | | SWE | | | 1988 | | | 18:21:30 |
| 69 | | | NELIN Jesper | | | SWE | | | 1992 | | | 18:34:30 |
| 91 | | | FEMLING Peppe | | | SWE | | | 1992 | | | 18:43:30 |
| 31 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 18:15:30 |
| 32 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 18:16:00 |
| 34 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 18:17:00 |
| 60 | | | KILCHYTSKYY Vitaliy | | | UKR | | | 1988 | | | 18:30:00 |
| 88 | | | SEMAKOV Vladimir | | | UKR | | | 1985 | | | 18:42:45 |
| 18 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 18:09:00 |
| 27 | | | BURKE Tim | | | USA | | | 1982 | | | 18:13:30 |
| 37 | | | NORDGREN Leif | | | USA | | | 1989 | | | 18:18:30 |
| 77 | | | CURRIER Russell | | | USA | | | 1987 | | | 18:38:30 |
Individuale M Östersund (SWE)
Biathlon - Östersund
Giovedì 1 Dicembre 2016Biathlon - Östersund
Individuale Maschile Östersund - Start List divisa per nazione
Mercoledì 30 Novembre 2016Biathlon - Östersund
Östersund 2016 - Elenco Biathleti Convocati [Aggiornato ore 9.00 del 23/11]
Mercoledì 23 Novembre 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-25 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
Più letti in biathlon
Nove azzurrini della nazionale di biathlon ad Anterselva: nel sito olimpico dieci giorni di lavoro a partire da domenica
Da Gautero a Mariotti Cavagnet e Giordano, la squadra juniores impegnata nella località altoatesina per un nuovo raduno, mentre Beatrice Trabucchi sarà impegnata fino all'11 ottobre a Oberhof.



FOURCADE Martin
BOE Johannes Thingnes
CHEPELIN Vladimir





2