Nella giornata di domani a Ruhpolding prenderà il via la quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon. A partire dalle 14.15 gli uomini saranno in pista per l'individuale, una gara in cui potrebbe cadere un record ormai trentennale.
L'8 marzo 1986 il tedesco dell'ovest Peter Angerer vinse la 20 km disputata a Lahti. Fu il suo ottavo, e ultimo, successo in questo format.
Da allora nessuno è riuscito a superare il suo numero di affermazioni. Negli ultimi tempi Emil Hegle Svendsen, Martin Fourcade e Ole Einar Bjørndalen lo hanno raggiunto in testa alla classifica dei pluri-vittoriosi nel format originale del biathlon, ma ognuno di loro è ancora alla caccia della nona affermazione.
Va rimarcato come i due norvegesi e il francese abbiano primeggiato nelle ultime 10 individuali disputate e come l'ultimo successo di un atleta non appartenente al terzetto si sia verificato proprio a Ruhpolding, il 6 marzo 2012.
A firmarlo Jakov Fak che per inciso domani tornerà in azione dopo aver disertato il weekend. Osservando la start list si nota come la Russia abbia mantenuto fede all'impegno di schierare Ivan Tcherezov. Torna inoltre Alexey Volkov, mentre vengono lasciati fuori Matvey Eliseev e Alexey Slepov. Nella Francia manca, come previsto, Simon Desthieux, ammalato.
NUM | ATLETA | NAT |
13 | EBERHARD Julian | AUT |
29 | LANDERTINGER Dominik | AUT |
39 | GROSSEGGER Sven | AUT |
76 | EDER Simon | AUT |
104 | KOMATZ David | AUT |
3 | DAROZHKA Aliaksandr | BLR |
33 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
50 | DYUZHEV Dmitriy | BLR |
90 | ABASHEU Dzmitry | BLR |
1 | ILIEV Vladimir | BUL |
40 | ANEV Krasimir | BUL |
75 | KLETCHEROV Michail | BUL |
91 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL |
10 | GOW Scott | CAN |
38 | DAVIES Macx | CAN |
45 | SMITH Nathan | CAN |
59 | GREEN Brendan | CAN |
96 | GOW Christian | CAN |
15 | SOUKUP Jaroslav | CZE |
37 | MORAVEC Ondrej | CZE |
41 | SLESINGR Michal | CZE |
55 | KRUPCIK Tomas | CZE |
71 | KRCMAR Michal | CZE |
86 | VACLAVIK Adam | CZE |
51 | ERMITS Kalev | EST |
60 | KOIV Kauri | EST |
93 | ZAHKNA Rene | EST |
103 | TREIER Jan | EST |
49 | ORPANA Sami | FIN |
52 | GRONMAN Tuomas | FIN |
92 | KOIVUNEN Mikael | FIN |
7 | GUIGONNAT Antonin | FRA |
18 | FOURCADE Simon | FRA |
22 | FILLON MAILLET Quentin | FRA |
46 | FOURCADE Martin | FRA |
63 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
101 | CLAUDE Fabien | FRA |
81 | DIXON Scott | GBR |
106 | LAPONDER Marcel | GBR |
6 | PEIFFER Arnd | GER |
19 | BIRNBACHER Andreas | GER |
24 | SCHEMPP Simon | GER |
47 | DOLL Benedikt | GER |
58 | LESSER Erik | GER |
82 | KUEHN Johannes | GER |
9 | DE LORENZI Christian | ITA |
34 | WINDISCH Dominik | ITA |
53 | HOFER Lukas | ITA |
94 | BORMOLINI Thomas | ITA |
67 | TACHIZAKI Mikito | JPN |
97 | NAGAI Junji | JPN |
5 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
80 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ |
88 | PANTOV Anton | KAZ |
62 | KIM Jongmin | KOR |
42 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
68 | LUSA Daumants | LAT |
98 | SLOTINS Roberts | LAT |
43 | KAUKENAS Tomas | LTU |
78 | DOMBROVSKI Karol | LTU |
100 | STROLIA Vytautas | LTU |
17 | BIRKELAND Lars Helge | NOR |
26 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR |
30 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR |
36 | BOE Tarjei | NOR |
57 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
64 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR |
70 | GUZIK Grzegorz | POL |
79 | PLYWACZYK Krzysztof | POL |
105 | SZCZUREK Lukasz | POL |
28 | BUTA George | ROU |
56 | FAUR Remus | ROU |
89 | PUCHIANU Cornel | ROU |
2 | VOLKOV Alexey | RUS |
21 | SHIPULIN Anton | RUS |
23 | GARANICHEV Evgeniy | RUS |
44 | TSVETKOV Maxim | RUS |
74 | MALYSHKO Dmitry | RUS |
84 | TCHEREZOV Ivan | RUS |
12 | BAUER Klemen | SLO |
32 | FAK Jakov | SLO |
73 | DOVZAN Miha | SLO |
77 | TRSAN Rok | SLO |
85 | OBLAK Lenart | SLO |
8 | WIESTNER Serafin | SUI |
31 | WEGER Benjamin | SUI |
65 | FINELLO Jeremy | SUI |
72 | DOLDER Mario | SUI |
87 | JAEGER Martin | SUI |
14 | HASILLA Tomas | SVK |
48 | KAZAR Matej | SVK |
61 | OTCENAS Martin | SVK |
95 | MATIASKO Miroslav | SVK |
16 | NELIN Jesper | SWE |
27 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
66 | STENERSEN Torstein | SWE |
83 | ARMGREN Ted | SWE |
4 | ZHYRNYI Oleksander | UKR |
20 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR |
35 | SEMENOV Sergey | UKR |
69 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR |
102 | SEMAKOV Vladimir | UKR |
11 | DOHERTY Sean | USA |
25 | BAILEY Lowell | USA |
54 | BURKE Tim | USA |
99 | NORDGREN Leif | USA |
Individuale M Ruhpolding (GER)
Biathlon - Ruhpolding
Martin Fourcade vince l'individuale di Ruhpolding ed eguaglia Raphael Poirée
Mercoledì 13 Gennaio 2016Biathlon - Italia
Dominik Windisch: "Non sono uno sprinter ma nell'ultimo giro posso lottare con i migliori"
Mercoledì 13 Gennaio 2016Biathlon - Italia
Lukas Hofer: "Voglio ritrovare la migliore forma e scordarmi i malanni"
Mercoledì 13 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
A Ruhpolding domani cadrà il trentennale record di Peter Angerer? [Start List]
Martedì 12 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
Giovedì 7 Gennaio 2016Biathlon - Ruhpolding
L'Ibu ha deciso, si disputeranno due tappe a Ruhpolding. Sarà un "Mondialino"
Domenica 27 Dicembre 2015Ultimi in Sport invernali
Alexis Pinturault è tornato in pista a 3 mesi dal nuovo infortunio al ginocchio: nel 2025/26 lo vedremo in gigante
Dopo il crac patito il 24 gennaio a Kitzbuehel, ecco il vincitore della coppa 2021 sulla neve per la prima volta (dopo l'approccio con lo skialp nella sua Courchevel a fine marzo), puntando all'ultima stagione della carriera per vivere un altro sogno olimpico. Il campione transalpino punterà tutto sul gigante e, nel primo giorno in pista dall'infortunio, i suoi pensieri sono per Margot Simond.
3