Nel caso qualche manager avesse insormontabili problemi con i file excel, abbiamo deciso di pubblicare una "soluzione di contingenza" per permettere comunque l'iscrizione al FantaBiathlon 2017.
Per iscrivere è possibile scegliere gli atleti tramite le liste quivi pubblicate, rispettando ovviamente i vincoli imposti dal regolamento (consultabile cliccando su queste parole), e inviarli entro le ore 21.00 del 24 novembre all'indirizzo fantabiathlon@neveitalia.it
Indicando inoltre i dati richiesti nella presente mascherina. Nel qual caso la sua iscrizione verrebbe accettata comunque. Si consiglia inoltre, per quanto possibile, di usare la scheda d'iscrizione automatizzata.

QUOTAZIONI SETTORE MASCHILE
| ATLETA | NAZ | COSTO |
| Fourcade Martin | FRA | 1153 |
| Bø Johannes Thingnes | NOR | 821 |
| Shipulin Anton | RUS | 807 |
| Schempp Simon | GER | 770 |
| Eder Simon | AUT | 715 |
| Bø Tarjei | NOR | 709 |
| Garanichev Evgeniy | RUS | 660 |
| Doll Benedikt | GER | 603 |
| Landertinger Dominik | AUT | 601 |
| Svendsen Emil Hegle | NOR | 596 |
| Peiffer Arnd | GER | 590 |
| Fillon Maillet Quentin | FRA | 581 |
| Bjørndalen Ole Einar | NOR | 578 |
| Lesser Erik | GER | 554 |
| Burke Tim | USA | 468 |
| Desthieux Simon | FRA | 450 |
| Bailey Lowell | USA | 444 |
| Slesingr Michal | CZE | 425 |
| Birnbacher Andreas | GER | 422 |
| Rastorgujevs Andrejs | LAT | 395 |
| Semenov Sergey | UKR | 394 |
| Windisch Dominik | ITA | 387 |
| Krcmar Michal | CZE | 385 |
| Eberhard Julian | AUT | 381 |
| Moravec Ondrej | CZE | 374 |
| Tsvetkov Maxim | RUS | 364 |
| Fourcade Simon | FRA | 359 |
| Smith Nathan | CAN | 339 |
| Lindström Fredrik | SWE | 323 |
| Anev Krasimir | BUL | 305 |
| Beatrix Jean Guillaume | FRA | 282 |
| Slepov Alexey | RUS | 252 |
| Hofer Lukas | ITA | 249 |
| Fak Jakov | SLO | 239 |
| Weger Benjamin | SUI | 238 |
| Grossegger Sven | AUT | 234 |
| Pidruchnyi Dmytro | UKR | 233 |
| Iliev Vladimir | BUL | 232 |
| Malyshko Dmitry | RUS | 210 |
| Zhyrnyi Oleksander | UKR | 196 |
| Kazar Matej | SVK | 188 |
| Pryma Artem | UKR | 176 |
| Volkov Alexey | RUS | 168 |
| Bjøntegaard Erlend | NOR | 148 |
| Doherty Sean | USA | 148 |
| Wiestner Serafin | SUI | 147 |
| Chepelin Vladimir | BLR | 145 |
| Babikov Anton | RUS | 133 |
| Kilchytskyy Vitaliy | UKR | 128 |
| Birkeland Lars Helge | NOR | 116 |
| Savitskiy Yan | KAZ | 108 |
| Bauer Klemen | SLO | 106 |
| Soukup Jaroslav | CZE | 99 |
| Os Alexander | NOR | 90 |
| Green Brendan | CAN | 81 |
| Darozhka Aliaksandr | BLR | 81 |
| Nordgren Leif | USA | 67 |
| Davies Macx | CAN | 66 |
| L'Abée-Lund Henrik | NOR | 60 |
| Stenersen Torstein | SWE | 60 |
| Nelin Jesper | SWE | 60 |
| De Lorenzi Christian | ITA | 56 |
| Ermits Kalev | EST | 53 |
| Otcenas Martin | SVK | 50 |
| Yaliotnau Raman | BLR | 47 |
| Böhm Daniel | GER | 45 |
| Gow Scott | CAN | 45 |
| Povarnitsyn Alenxander | RUS | 45 |
| Dolder Mario | SUI | 43 |
| Dyuzhev Dmitry | BLR | 39 |
| Sinapov Anton | BUL | 37 |
| Semakov Vladimir | UKR | 35 |
| Mesotitsch Daniel | AUT | 34 |
| Liadov Yuryi | BLR | 28 |
| Kaukenas Tomas | LTU | 25 |
| Krupcik Tomaas | CZE | 23 |
| Varabei Maksim | BLR | 23 |
| Lapshin Timofey | RUS | 22 |
| Hasilla Tomas | SVK | 22 |
| Kühn Johannes | GER | 21 |
| Koiv Kauri | EST | 21 |
| Komatz David | AUT | 20 |
| Puchianu Cornel | ROU | 16 |
| Kletcherov Mikhail | BUL | 16 |
| Wäger Lorenz | AUT | 15 |
| Gow Christian | CAN | 14 |
| Abasheu Dzmitry | BLR | 13 |
| Bormolini Thomas | ITA | 12 |
| Lessing Roland | EST | 11 |
| Guigonnat Antonin | FRA | 11 |
| Eliseev Matvey | RUS | 10 |
| Graf Florian | GER | 9 |
| Braun Maxim | KAZ | 9 |
| Buta George | ROU | 9 |
| Rusinov Dmytro | UKR | 9 |
| Trsan Rok | SLO | 9 |
| Zakhna Rene | EST | 9 |
| Matiasko Miroslav | SVK | 7 |
| Christiansen Vetle Sjåstad | NOR | 6 |
| Bocharnikov Sergey | BLR | 6 |
| Femling Peppe | SWE | 5 |
| Bischl Matthias | GER | 5 |
| Tkalenko Ruslan | UKR | 4 |
| Finello Jeremy | SUI | 2 |
| Pashchenko Peter | RUS | 2 |
| Jäger Martin | SUI | 2 |
| Claude Florent | BEL | 1 |
| Claude Fabien | FRA | 1 |
| Joller Ivan | SUI | 1 |
| Kryuko Viktar | BLR | 1 |
| Rösch Michael | BEL | 1 |
Tutti i biathleti non presenti nelle tabelle hanno un valore forfettario di 1.
QUOTAZIONI SETTORE FEMMINILE
| ATLETA | NAZ | COSTO |
| Koukalova Gabriela | CZE | 1137 |
| Dorin-Habert Marie | FRA | 1056 |
| Wierer Dorothea | ITA | 978 |
| Mäkäräinen Kaisa | FIN | 906 |
| Hildebrand Franziska | GER | 794 |
| Dahlmeier Laura | GER | 787 |
| Pidhrushna Olena | UKR | 755 |
| Vitkova Veronika | CZE | 704 |
| Bescond Anais | FRA | 667 |
| Guzik Krystyna | POL | 567 |
| Eckhoff Tiril | NOR | 545 |
| Preuß Franziska | GER | 534 |
| Dzhima Yuliia | UKR | 495 |
| Dunklee Susan | USA | 493 |
| Hauser Lisa Theresa | AUT | 480 |
| Podchufarova Olga | RUS | 459 |
| Gwizdon Magdalena | POL | 456 |
| Oberhofer Karin | ITA | 454 |
| Skardino Nadezhda | BLR | 444 |
| Yurlova Ekaterina | RUS | 441 |
| Braisaz Justine | FRA | 373 |
| Olsbu Marte | NOR | 353 |
| Gössner Miriam | GER | 351 |
| Gasparin Selina | SUI | 333 |
| Hammerschmidt Maren | GER | 322 |
| Hojnisz Monika | POL | 307 |
| Hinz Vanessa | GER | 305 |
| Puskarcikova Eva | CZE | 293 |
| Birkeland Fanny Horn | NOR | 255 |
| Virolaynen Daria | RUS | 253 |
| Charvatova Lucie | CZE | 225 |
| Crawford Rosanna | CAN | 224 |
| Tachizaki Fuyuko | JPN | 223 |
| Varvynets Iryna | UKR | 221 |
| Abramova Olga | UKR | 214 |
| Fialkova Paulina | SVK | 200 |
| Brorsson Mona | SWE | 180 |
| Sanfilippo Federica | ITA | 180 |
| Vittozzi Lisa | ITA | 161 |
| Chevalier Anais | FRA | 161 |
| Vishnevskaya Galina | KAZ | 159 |
| Shumilova Ekaterina | RUS | 158 |
| Gerekova Jana | SVK | 151 |
| Solemdal Synnøve | NOR | 151 |
| Akimova Tatiana | RUS | 146 |
| Gregorin Teja | SLO | 144 |
| Semerenko Valj | UKR | 140 |
| Aymonier Celia | FRA | 138 |
| Bendika Baiba | LAT | 123 |
| Kinnunen-Dubarezava Nastassia | BLR | 110 |
| Yurkevich Darya | BLR | 103 |
| Ransom Julia | CAN | 97 |
| Dreissigacker Hanah | USA | 89 |
| Kryuko Irina | BLR | 86 |
| Fenne Hilde | NOR | 85 |
| Nicolaisen Kaia Wøien | NOR | 84 |
| Burdyga Natalya | UKR | 83 |
| Andersson Ingela | SWE | 82 |
| Persson Linn | SWE | 82 |
| Kummer Luise | GER | 80 |
| Laukkanen Mari | FIN | 78 |
| Högberg Elisabeth | SWE | 78 |
| Horchler Karolin | GER | 70 |
| Zagoruiko Anastasia | RUS | 64 |
| Usanova Darya | KAZ | 55 |
| Zhang Yan | CHN | 54 |
| Egan Clare | USA | 53 |
| Tang Jianlin | CHN | 46 |
| Runggaldier Alexia | ITA | 40 |
| Novakowksa Weronika | POL | 36 |
| Gasparin Aita | SUI | 32 |
| Häcki Lena | SUI | 32 |
| Zdouc Dunja | AUT | 29 |
| Stoyanova Desislava | BUL | 25 |
| Varcin Coline | FRA | 24 |
| Bolliet Marine | FRA | 23 |
| Landova Jitka | CZE | 23 |
| Tofalvi Eva | ROU | 23 |
| Horchler Nadine | GER | 23 |
| Bielkina Nadiia | UKR | 22 |
| Raikova Alina | KAZ | 22 |
| Cadurisch Irene | SUI | 20 |
| Tandy Megan | CAN | 17 |
| Cook Annelies | USA | 17 |
| Talihärm Johanna | EST | 17 |
| Tandrevold Ingrid Landmark | NOR | 17 |
| Kocher Zina | CAN | 15 |
| Pisareva Nadzeya | BLR | 14 |
| Kistanova Anna | KAZ | 12 |
| Rieder Christina | AUT | 10 |
| Hoffmann Susanne | AUT | 10 |
| Jislova Jessica | CZE | 8 |
| Markkanen Sanna | FIN | 7 |
| Poliakova Terezia | SVK | 6 |
| Sola Hanna | BLR | 5 |
| Yordanova Emilia | BUL | 4 |
| Beaudry Sarah | CAN | 4 |
| Mali Andreja | SLO | 3 |
| Chrapanova Martina | SVK | 3 |
| Erzen Anja | SLO | 3 |
| Mitoraj Kinga | POL | 3 |
| Bondar Iana | UKR | 2 |
| Magnusson Anna | SWE | 2 |
| Mun Ji-Hee | KOR | 2 |
| Domracheva Darya | BLR | 1 |
| Kuzmina Anastasiya | SVK | 1 |
| Glazyrina Ekaterina | RUS | 1 |
| Gasparin Elisa | SUI | 1 |
| Latuilliere Enora | FRA | 1 |
| Gontier Nicole | ITA | 1 |
| Innerhofer Katharina | AUT | 1 |
Tutti i biathleti non presenti nelle tabelle hanno un valore forfettario di 1.
Più letti in biathlon
Nove azzurrini della nazionale di biathlon ad Anterselva: nel sito olimpico dieci giorni di lavoro a partire da domenica
Da Gautero a Mariotti Cavagnet e Giordano, la squadra juniores impegnata nella località altoatesina per un nuovo raduno, mentre Beatrice Trabucchi sarà impegnata fino all'11 ottobre a Oberhof.





3