Alto Adige
Questo sito contribuisce alla audience de
Skipass Val D'Ultimo Schwemmalm Ultental 2015/2016
Prezzi Skipass Area sciistica Schwemmalm
Stagione Invernale 2015/2016
Dal 12.12.2015 al 03.04.2016
Orario d'apertura degli impianti di risalita: dalle ore 8.45 alle 17.00
Prezzi Skipass 2015/2016 – Alta stagione
20.12.2015 - 08.01.2016
30.01.2016 - 03.04.2016
Giorni | Adulti | Bambini (2001 - 2007) | Giovani (1997 – 2000) Senior ( >=1956) |
---|---|---|---|
Giornalieri | |||
fino alle 9.00 | 36,00 | 32,00 | 27,00 |
dalle 9.00 | 34,00 | 30,00 | 25,00 |
dalle 11.00 | 31,00 | 27,00 | 23,00 |
dalle 14.00 | 26,00 | 23,00 | 19,00 |
Plurigiornalieri (non possono essere prolungati) | |||
2 entro 3 giorni | 62,00 | 58,00 | 42,00 |
3 entro 4 giorni | 90,00 | 81,00 | 58,00 |
4 entro 5 giorni | 115,00 | 102,00 | 75,00 |
5 entro 6 giorni | 143,00 | 126,00 | 90,00 |
6 entro 7 giorni | 165,00 | 146,00 | 107,00 |
7 entro 8 giorni | 183,00 | 165,00 | 117,00 |
8 entro 9 giorni | 203,00 | 181,00 | 129,00 |
9 entro 10 giorni | 221,00 | 194,00 | 144,00 |
10 entro 11 giorni | 237,00 | 205,00 | 154,00 |
11 entro 12 giorni | 245,00 | 218,00 | 162,00 |
12 entro 13 giorni | 252,00 | 228,00 | 167,00 |
13 entro 14 giorni | 264,00 | 241,00 | 177,00 |
14 entro 15 giorni | 273,00 | 252,00 | 186,00 |
5 entro Saison | 165,00 | 146,00 | 107,00 |
10 entro Saison | 300,00 | 260,00 | 210,00 |
Prezzi Skipass 2015/2016 – Bassa stagione
12.12.2015 - 19.12.2015
09.01.2016 - 29.01.2016
Giorni | Adulti | Bambini (2001 - 2007) | Giovani (1997 – 2000) Senior ( >=1956) |
---|---|---|---|
Giornalieri | |||
fino alle 9.00 | 36,00 | 32,00 | 27,00 |
dalle 9.00 | 34,00 | 30,00 | 25,00 |
dalle 11.00 | 31,00 | 27,00 | 23,00 |
dalle 14.00 | 26,00 | 23,00 | 19,00 |
Plurigiornalieri (non possono essere prolungati) | |||
2 entro 3 giorni | 62,00 | 58,00 | 42,00 |
3 entro 4 giorni | 90,00 | 81,00 | 58,00 |
4 entro 5 giorni | 115,00 | 102,00 | 75,00 |
5 entro 6 giorni | 143,00 | 126,00 | 90,00 |
6 entro 7 giorni | 149,00 | 138,00 | 96,00 |
7 entro 8 giorni | 167,00 | 158,00 | 107,00 |
8 entro 9 giorni | 187,00 | 173,00 | 118,00 |
9 entro 10 giorni | 205,00 | 187,00 | 133,00 |
10 entro 11 giorni | 220,00 | 197,00 | 142,00 |
11 entro 12 giorni | 229,00 | 210,00 | 151,00 |
12 entro 13 giorni | 236,00 | 221,00 | 156,00 |
13 entro 14 giorni | 248,00 | 234,00 | 166,00 |
14 entro 15 giorni | 256,00 | 244,00 | 173,00 |
5 entro Saison | 165,00 | 146,00 | 107,00 |
10 entro Saison | 300,00 | 260,00 | 210,00 |
Tessera stagionale inverno 2015/2016
Adulti | Bambini (2001 - 2007) | Giovani (1997 – 2000) Senior ( >=1956) | |
---|---|---|---|
Inverno 15-16 | 380,00 € | 315,00 € | 250,00 € |
Tessera a ore stagione inverno 2015/2016
Adulti | Bambini (2001 - 2007) | Giovani (1997 – 2000) Senior ( >=1956) | |
---|---|---|---|
3 ore | 27,00 € | 25,00 € | 20,00 € |
4 ore | 29,00 € | 27,00 € | 22,00 € |
Per poter usufruire lo skipass ridotto gli ospiti della Val d'Ultimo e dell'Alta Val di Non devono presentare la Guest Card (presso l'Apt o nell'albergo)
Gli skipass vengono emessi su Key-Cards.
Quota per il deposito: 5,00 €
METEO SCI / 26 Settembre
- Appennino Mer. 10°-19°C
- Piemonte 11°-19°C
- Lombardia 10°-20°C
- Friuli 14°-21°C
- Appennino Sett. 10°-20°C
- Veneto 12°-23°C
24