Appennini
SKIPASS CIMONE SCI 2014/2015
SKIPASS FESTIVI
sono considerati festivi sabato-domenica-festivi-feste natalizie dal 24/12/14 al 06/01/15
| Tipologia | Prezzi € |
| GIORNALIERO FESTIVO | 33.00 |
| GIORNALIERO FESTIVO RIDOTTO (dalle ore 11,30) | 28.00 |
| MATTINALE FESTIVO (fino alle ore13,00) | 25.50 |
| POMERIDIANO FESTIVO (dalle ore 12,30) | 25.00 |
| 2 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 57.00 |
| 3 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 78.00 |
| 4 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 96.00 |
| 5 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 114.50 |
| 6 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 135.50 |
| 7 GIORNI FESTIVI CONSECUTIVI | 148.00 |
| 5 GIORNI FESTIVI NON CONSECUTIVI | 143.00 |
| 10 GIORNI FESTIVI NON CONSECUTIVI | 278.00 |
SKIPASS FERIALI
(Lun-Ven)
| Tipologia | Prezzi € |
| GIORNALIERO FERIALE | 26.00 |
| GIORNALIERO FERIALE TESSERATI-CONVENZIONATI | 23.00 |
| GIORNALIERO FERIALE RIDOTTO (dalle ore 11,30) | 23.50 |
| MATTINALE FERIALE (fino alle ore 13) | 21.50 |
| 2 POMERIDIANO FERIALE( dalle ore 12,30) | 21.00 |
| 5 GIORNI NON CONSECUTIVI FERIALI | 101.50 |
SKIPASS PLURIGIORNALIERI MISTI
| Tipologia | Prezzi € |
| 2 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 45.00 |
| 3 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 62.00 |
| 4 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 76.50 |
| 5 GIORNI CONSECUTIVI FERIALI | 91.00 |
| 2 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 49.50 |
| 3 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 70.50 |
| 4 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 84.00 |
| 5 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 98.50 |
| 6 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 1 FESTIVO | 114.50 |
| 3 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 75.50 |
| 4 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 92.00 |
| 5 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 105.00 |
| 6 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 122.00 |
| 7 GIORNI CONSECUTIVI COMPRENSIVI DI 2 FESTIVI | 128.00 |
TESSERE A PUNTI
| Tipologia | Prezzi € |
| 50 PUNTI | 18.00 |
| 100 PUNTI | 31.50 |
METEO SCI / 25 Ottobre
- Appennino Sett. 5°-11°C
- Valle d'Aosta -2°-6°C
- Trentino 0°-8°C
- Veneto 0°-11°C
- Friuli 3°-10°C
- Alto Adige 0°-8°C











278