Appennini
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Klausberg | 11/11 | 51-110 cm |
| Bormio 3000 | 10/12 | 20-45 cm |
| Alpe di Siusi | 23/24 | 20-50 cm |
| Pila Aosta | 13/15 | 20-30 cm |
| Passo San Pellegrino | 15/15 | 30-60 cm |
| Bormio | 10/12 | 20-45 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
METEO SCI / 02 Gennaio
- Appennino Cent. -0°-5°C
- Trentino -9°--1°C
- Piemonte -6°-3°C
- Veneto -9°-1°C
- Valle d'Aosta -10°--1°C
- Appennino Sett. -1°-5°C

13