Alto Adige
Skipass Klausberg 2015/2016
Skipass Klausberg stagione invernale 2015/2016
| Giornalieri | Pre stagione 04.12.2015 - 20.12.2015 |
Bassa stagione 07.01.2016 – 30.01.2016 20.03.2016 – 10.04.2016 |
Alta stagione 21.12.2015 – 06.01.2016 31.01.2016 – 19.03.2016 |
| da 08:30 | 32,00 € | 33,50 € | 40,50 € |
| da 10:00 | 30,00 € | 31,00 € | 36,00 € |
| da 11:30 | 25,50 € | 26,00 € | 29,50 € |
| da 13:00 | 23,50 € | 23,50 € | 25,00 € |
Skipass VAlle Aurina (Klausberg + Speikboden)
| Skipass | Pre stagione 04.12.2015 - 20.12.2015 |
Bassa stagione 07.01.2016 – 30.01.2016 20.03.2016 – 10.04.2016 |
Alta stagione 21.12.2015 – 06.01.2016 31.01.2016 – 19.03.2016 |
| 2 giorni | 63,00 € | 65,50 € | 80,50 € |
| 3 giorni | 91,00 € | 94,50 € | 119,50 € |
| 4 giorni | 116,50 € | 121,00 € | 153,00 € |
| 5 giorni | 139,50 € | 145,00 € | 183,00 € |
| 6 giorni | 160,00 € | 166,50 € | 210,00 € |
| 7 giorni | 169,50 € | 177,00 € | 223,00 € |
| 8 giorni | 188,00 € | 196,00 € | 247,00 € |
| 9 giorni | 207,00 € | 216,00 € | 272,50 € |
| 10 giorni | 225,50 € | 235,00 € | 296,00 € |
| 11 giorni | 242,50 € | 253,00 € | 319,00 € |
| 12 giorni | 259,00 € | 270,00 € | 340,00 € |
| 13 giorni | 274,00 € | 285,50 € | 360,00 € |
| 14 giorni | 288,50 € | 300,50 € | 379,50 € |
Biglietti singoli
| Ritorno | 7,00 € |
| Andata fino a 1.600m | 10,00 € |
| Andata / Ritorno fino a 1.600m | 14,50 € |
| Andata / Ritorno fino a 2.510m | 19,50 € |
I biglietti per viaggi singoli possono essere utilizzati solo da pedoni senza sci o snowboard.
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 10-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Pila Aosta | 13/15 | 20-30 cm |
| Limone Piemonte | 15/15 | 70-170 cm |
| Passo Rolle | 23/23 | 10-30 cm |
| La Thuile | 34/38 | 40-60 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
METEO SCI / 04 Gennaio
- Alto Adige -12°--4°C
- Piemonte -10°--1°C
- Appennino Mer. 7°-13°C
- Valle d'Aosta -12°--5°C
- Trentino -11°--3°C
- Appennino Cent. 1°-5°C











210