Veneto
Skipass Tre Valli Dolomiti, Moena/Lusia, Falcade/Passo San P 2013/2014
2 Skipass disponibili
- Skipass Tre Valli Dolomiti, Moena/Lusia, Falcade/Passo San P
- Skipass Dolomiti Superski
Prestagione 30/nov/2013 - 21/dic/2013 | Alta stagione 22/dic/2013 - 06/gen/2014 02/feb/2014 - 15/mar/2014 |
Stagione 07/gen/2014 - 01/feb/2014 16/mar/2014 - 06/apr/2014 1 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
0.5 | € 30,00 | € 20,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 27,00 |
1 | € 38,00 | € 27,00 | € 34,00 | € 43,00 | € 30,00 | € 39,00 | € 40,00 | € 28,00 | € 36,00 |
2 | € 67,00 | € 47,00 | € 60,00 | € 83,00 | € 58,00 | € 75,00 | € 73,00 | € 51,00 | € 66,00 |
3 | € 99,00 | € 69,00 | € 89,00 | € 124,00 | € 87,00 | € 111,00 | € 109,00 | € 76,00 | € 98,00 |
4 | € 129,00 | € 90,00 | € 116,00 | € 161,00 | € 113,00 | € 145,00 | € 142,00 | € 99,00 | € 128,00 |
5 | € 154,00 | € 108,00 | € 139,00 | € 193,00 | € 135,00 | € 174,00 | € 170,00 | € 119,00 | € 153,00 |
6 | € 177,00 | € 124,00 | € 160,00 | € 222,00 | € 155,00 | € 199,00 | € 195,00 | € 136,00 | € 175,00 |
7 | € 188,00 | € 132,00 | € 169,00 | € 235,00 | € 165,00 | € 212,00 | € 207,00 | € 145,00 | € 186,00 |
8 | € 211,00 | € 147,00 | € 190,00 | € 263,00 | € 184,00 | € 237,00 | € 232,00 | € 162,00 | € 208,00 |
9 | € 232,00 | € 162,00 | € 209,00 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 | € 255,00 | € 179,00 | € 230,00 |
10 | € 252,00 | € 177,00 | € 227,00 | € 316,00 | € 221,00 | € 284,00 | € 278,00 | € 194,00 | € 250,00 |
11 | € 272,00 | € 190,00 | € 245,00 | € 340,00 | € 238,00 | € 306,00 | € 299,00 | € 209,00 | € 269,00 |
12 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 | € 363,00 | € 254,00 | € 326,00 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 |
13 | € 307,00 | € 215,00 | € 277,00 | € 384,00 | € 269,00 | € 346,00 | € 338,00 | € 237,00 | € 304,00 |
14 | € 323,00 | € 226,00 | € 291,00 | € 404,00 | € 283,00 | € 364,00 | € 356,00 | € 249,00 | € 320,00 |
15 | € 338,00 | € 237,00 | € 305,00 | € 423,00 | € 296,00 | € 381,00 | € 372,00 | € 261,00 | € 335,00 |
16 | € 352,00 | € 247,00 | € 317,00 | € 440,00 | € 308,00 | € 396,00 | € 388,00 | € 271,00 | € 349,00 |
17 | € 365,00 | € 256,00 | € 329,00 | € 457,00 | € 320,00 | € 411,00 | € 402,00 | € 281,00 | € 362,00 |
18 | € 382,00 | € 267,00 | € 344,00 | € 477,00 | € 334,00 | € 430,00 | € 420,00 | € 294,00 | € 378,00 |
19 | € 398,00 | € 279,00 | € 358,00 | € 498,00 | € 348,00 | € 448,00 | € 438,00 | € 306,00 | € 394,00 |
20 | € 414,00 | € 290,00 | € 372,00 | € 517,00 | € 362,00 | € 465,00 | € 455,00 | € 318,00 | € 409,00 |
21 | € 429,00 | € 300,00 | € 386,00 | € 536,00 | € 375,00 | € 482,00 | € 472,00 | € 330,00 | € 424,00 |
Prestagione 30/nov/2013 - 21/dic/2013 | Alta stagione 22/dic/2013 - 06/gen/2014 02/feb/2014 - 15/mar/2014 |
Stagione 07/gen/2014 - 01/feb/2014 16/mar/2014 - 06/apr/2014 1 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
3+3 | € 199,00 | € 139,00 | € 179,00 | € 248,00 | € 174,00 | € 223,00 | € 219,00 | € 153,00 | € 197,00 |
3+2 | € 165,00 | € 116,00 | € 149,00 | € 207,00 | € 145,00 | € 186,00 | € 182,00 | € 127,00 | € 164,00 |
3+1 | € 133,00 | € 94,00 | € 120,00 | € 167,00 | € 116,00 | € 150,00 | € 147,00 | € 102,00 | € 132,00 |
4+1 | € 163,00 | € 114,00 | € 146,00 | € 205,00 | € 143,00 | € 184,00 | € 180,00 | € 126,00 | € 162,00 |
4+2 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 238,00 | € 167,00 | € 215,00 | € 210,00 | € 147,00 | € 189,00 |
5+1 | € 186,00 | € 130,00 | € 167,00 | € 233,00 | € 162,00 | € 209,00 | € 205,00 | € 143,00 | € 184,00 |
5+2 | € 207,00 | € 145,00 | € 187,00 | € 259,00 | € 182,00 | € 233,00 | € 229,00 | € 160,00 | € 205,00 |
6+1 | € 198,00 | € 139,00 | € 178,00 | € 247,00 | € 173,00 | € 222,00 | € 218,00 | € 152,00 | € 196,00 |
11+1 | € 304,00 | € 212,00 | € 273,00 | € 380,00 | € 266,00 | € 343,00 | € 335,00 | € 234,00 | € 301,00 |
11+2 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 | € 416,00 | € 291,00 | € 374,00 | € 366,00 | € 256,00 | € 329,00 |
1Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2Juniores: nati dopo 30.11.1997
3Seniores: nati prima 30.11.1948
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2005) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Stubai | 6/n/d | n/d-n/d cm |
Zermatt Matterhorn | / | 0-0 cm |
Livigno | 0/7 | 0-0 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
METEO SCI / 22 Maggio
- Lombardia 1°-9°C
- Trentino 1°-8°C
- Appennino Mer. 14°-23°C
- Friuli 8°-12°C
- Veneto 6°-11°C
- Valle d'Aosta 2°-11°C
VIDEO
slide 6 to 9 of 10
207