Valle d'Aosta
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo San Pellegrino | 15/15 | 30-70 cm |
| Comelico superiore | 31/33 | 15-60 cm |
| Abetone | 15/17 | 15-85 cm |
| Klausberg | 11/11 | 78-169 cm |
| Sestola | 14/14 | 90-100 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| Selva di Val Gardena | 35/35 | 60-90 cm |
| Monte Cimone | 14/14 | 90-100 cm |
METEO SCI / 06 Febbraio
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Sett. -0°-5°C
- Appennino Mer. 5°-15°C
- Lombardia -4°-3°C
- Friuli 1°-4°C
- Veneto -2°-5°C

32