Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-01-15 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR KROKSTAD Terje | URS CIUNKEL Viktor | TCH SIMUNEK Jaromir |
| 1981-01-16 | TCH Jachymov | SPRINT | NOR SÖBAK Kjell | URS AVDEEV Viktor | SWE AHMAN Hans |
| 1981-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | NOR KVALFOSS Eirik | FIN MÄKIKYRÖ Toivo | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-24 | ITA Antholz | SPRINT | URS ALJABIEV Anatoli | URS MILORADOV Petr | GDR HELLMICH Bernd |
| 1981-01-29 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | URS ALIKIN Vladimir | GDR ULLRICH Frank | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-31 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | FRG ANGERER Peter | NOR KVALFOSS Eirik |
| 1981-03-04 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | FRG FISCHER Fritz | FRG ANGERER Peter | FRG BERNREITER Franz |
| 1981-03-05 | SWE Hedenäset | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 50-85 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 50-160 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 60-90 cm |
| Chiesa in valmalenco | 10/10 | 20-40 cm |
| Gabiet | 11/11 | 40-50 cm |
| Folgaria | 20/20 | 40-80 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
METEO SCI / 01 Febbraio
- Appennino Mer. 0°-10°C
- Appennino Cent. -1°-3°C
- Lombardia -8°-1°C
- Friuli -4°-2°C
- Piemonte -5°-3°C
- Trentino -7°-1°C









