Piemonte
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Ala di Stura | ![]() | 3/4 | 0/4 | 30 | 50 | 22/02/12 | |
| Alagna Valsesia | ![]() | 4/5 | 12/14 | 40 | 190 | 22/02/12 | ![]() |
| Alpe di Mera | ![]() | 5/6 | 12/30 | 30 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Argentera | ![]() | 3/4 | 14/30 | 0 | 120 | 21/02/12 | ![]() |
| Artesina | ![]() | 10/14 | 39/58 | 70 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Bardonecchia | ![]() | 23/23 | 100/100 | 50 | 130 | 21/02/12 | ![]() |
| Bielmonte | ![]() | 5/8 | 9/18 | 40 | 40 | 22/02/12 | ![]() |
| Casalavera | ![]() | 4/6 | 11/21 | 40 | 40 | 22/02/12 | |
| Crissolo Pian delle Regine | ![]() | 3/3 | 0/19 | 30 | 70 | 21/02/12 | ![]() |
| Formazza | ![]() | 5/5 | 4/4 | 60 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Frabosa soprana | ![]() | 8/8 | 30/30 | 100 | 120 | 21/02/12 | ![]() |
| Garessio 2000 | ![]() | 0/4 | 0/30 | 30 | 50 | 21/02/12 | ![]() |
| Limone piemonte | ![]() | 15/15 | 75/80 | 50 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Lusentino | ![]() | 4/6 | 11/21 | 40 | 40 | 22/02/12 | |
| Macugnaga | ![]() | 10/10 | 10/10 | 20 | 320 | 21/02/12 | ![]() |
| Moncucco | ![]() | 4/6 | 11/21 | 40 | 40 | 22/02/12 | |
| Monte Pigna | ![]() | 5/5 | 40/40 | 80 | 110 | 22/02/12 | |
| Mottarone | ![]() | 5/6 | 9/21 | 20 | 60 | 20/02/12 | ![]() |
| Oropa | ![]() | 2/2 | 12/12 | 30 | 50 | 15/02/12 | ![]() |
| Pian del Frais | ![]() | 6/6 | 30/30 | 40 | 90 | 22/02/12 | |
| Pogliola | ![]() | 10/14 | 39/58 | 70 | 100 | 22/02/12 | |
| Pontechianale | ![]() | 5/5 | 0/20 | 30 | 40 | 21/02/12 | ![]() |
| Pragelato | ![]() | 4/4 | 12/40 | 20 | 80 | 15/02/12 | ![]() |
| Prali | ![]() | 4/4 | 25/25 | 90 | 170 | 21/02/12 | ![]() |
| Prato Nevoso | ![]() | 8/8 | 20/37 | 110 | 130 | 22/02/12 | ![]() |
| Rucas | ![]() | 2/2 | 0/6 | 30 | 50 | 21/02/12 | |
| Sampeyre | ![]() | 4/4 | 14/14 | 40 | 60 | 21/02/12 | ![]() |
| San Giacomo di Roburent | ![]() | 8/8 | 35/35 | 65 | 85 | 18/02/12 | ![]() |
| Sestriere | ![]() | 10/18 | 70/80 | 80 | 120 | 22/02/12 | ![]() |
| Usseglio | ![]() | 5/5 | 22/22 | 120 | 120 | 21/02/12 | ![]() |
Valle d'Aosta
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Antagnod | ![]() | 4/4 | 20/20 | 65 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Ayas | ![]() | 4/4 | 1/21 | 60 | 120 | 23/12/11 | ![]() |
| Breuil-Cervinia | ![]() | 15/15 | 103/103 | 70 | 260 | 22/02/12 | ![]() |
| Brusson | ![]() | 3/3 | 16/16 | 70 | 90 | 22/02/12 | |
| Brusson 2000 Estoul | ![]() | 3/3 | 16/16 | 70 | 90 | 22/02/12 | ![]() |
| Chamois | ![]() | 5/5 | 13/16 | 50 | 70 | 22/02/12 | |
| Chamole' | ![]() | 15/15 | 68/70 | 70 | 130 | 22/02/12 | |
| Champoluc | ![]() | 10/10 | 48/48 | 70 | 140 | 22/02/12 | ![]() |
| Champorcher | ![]() | 7/7 | 18/21 | 20 | 120 | 22/02/12 | ![]() |
| Cogne | ![]() | 4/4 | 7/9 | 40 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Col de Joux | ![]() | 5/5 | 7/7 | 40 | 95 | 22/02/12 | ![]() |
| Courmayeur | ![]() | 21/21 | 36/36 | 70 | 175 | 22/02/12 | ![]() |
| Crevacol | ![]() | 3/3 | 23/23 | 50 | 100 | 22/02/12 | |
| Gressoney la trinite' | ![]() | 11/11 | 59/61 | 70 | 190 | 22/02/12 | ![]() |
| Gressoney saint jean | ![]() | 3/3 | 13/13 | 65 | 70 | 22/02/12 | ![]() |
| La Thuile | ![]() | 36/38 | 157/160 | 40 | 185 | 22/02/12 | ![]() |
| Pila Aosta | ![]() | 15/15 | 63/70 | 70 | 130 | 22/02/12 | ![]() |
| Punta Helbronner | ![]() | 3/3 | 0/0 | 100 | 300 | 22/02/12 | |
| Rhemes Notre Dame | ![]() | 4/4 | 5/5 | 70 | 90 | 22/02/12 | ![]() |
| Saint Barthelemy | ![]() | 1/1 | 0/1 | 60 | 70 | 22/02/12 | |
| Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 3/3 | 23/23 | 50 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Torgnon | ![]() | 6/6 | 23/23 | 30 | 60 | 22/02/12 | ![]() |
| Valgrisenche | ![]() | 3/3 | 6/6 | 50 | 60 | 22/02/12 | ![]() |
| Valsavarenche | ![]() | 1/1 | 2/2 | 35 | 40 | 22/02/12 | |
| Valtournenche | ![]() | 7/7 | 36/36 | 50 | 140 | 22/02/12 | ![]() |
Lombardia
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Aprica | ![]() | 16/18 | 47/50 | 50 | 120 | 22/02/12 | ![]() |
| Bormio | ![]() | 16/22 | 40/50 | 20 | 80 | 21/02/12 | ![]() |
| Borno | ![]() | 5/6 | 15/20 | 30 | 60 | 15/02/12 | ![]() |
| Carona | ![]() | 9/10 | 26/30 | 30 | 40 | 21/02/12 | ![]() |
| Chiesa in valmalenco | ![]() | 9/9 | 40/40 | 50 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Colere | ![]() | 4/6 | 23/27 | 40 | 60 | 21/02/12 | ![]() |
| Foppolo | ![]() | 9/10 | 26/30 | 30 | 40 | 21/02/12 | ![]() |
| Gerola alta | ![]() | 2/2 | 4/11 | 10 | 20 | 23/12/11 | |
| Gromo | ![]() | 5/5 | 10/15 | 60 | 80 | 17/02/12 | ![]() |
| Lanzada | ![]() | 0/2 | 0/20 | 10 | 20 | 15/02/12 | ![]() |
| Livigno | ![]() | 31/30 | 115/115 | 64 | 100 | 20/02/12 | ![]() |
| Lizzola | ![]() | 4/5 | 11/20 | 35 | 55 | 15/02/12 | |
| Madesimo | ![]() | 12/12 | 51/59 | 50 | 125 | 22/02/12 | ![]() |
| Malga Polzone | ![]() | 5/6 | 25/27 | 30 | 60 | 07/02/12 | |
| Monte Campione | ![]() | 10/11 | 27/30 | 30 | 40 | 22/02/12 | ![]() |
| Monte Pora Cima | ![]() | 8/9 | 16/20 | 40 | 70 | 15/02/12 | |
| Passo del Tonale | ![]() | 16/16 | 0/100 | 140 | 160 | 20/02/12 | ![]() |
| Passo della Presolana | ![]() | 15/15 | 15/35 | 20 | 40 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo dello Stelvio | ![]() | 0/6 | 0/25 | 0 | 0 | 21/02/12 | ![]() |
| Pescegallo | ![]() | 2/2 | 10/10 | 20 | 60 | 21/02/12 | |
| Pian delle Betulle | ![]() | 0/4 | 0/15 | 0 | 0 | 22/04/11 | |
| Piani di Artavaggio | ![]() | 6/8 | 30/35 | 40 | 50 | 21/02/12 | |
| Piani di Bobbio | ![]() | 6/8 | 30/35 | 40 | 50 | 21/02/12 | ![]() |
| Piazzatorre | ![]() | 4/5 | 20/30 | 20 | 50 | 22/02/12 | ![]() |
| Plaghera | ![]() | 9/9 | 35/35 | 70 | 90 | 22/02/12 | |
| Ponte di legno | ![]() | 12/12 | 30/30 | 55 | 75 | 20/02/12 | ![]() |
| Recoaro Mille | ![]() | 2/4 | 2/8 | 2 | 8 | 22/02/12 | |
| San Bernardino | ![]() | 4/8 | 24/40 | 30 | 80 | 15/02/12 | |
| San Colombano Valdidentro | ![]() | 5/12 | 9/25 | 0 | 60 | 16/02/12 | ![]() |
| San Simone | ![]() | 7/7 | 17/20 | 30 | 40 | 21/02/12 | ![]() |
| Santa Caterina Valfurva | ![]() | 9/9 | 35/35 | 70 | 90 | 22/02/12 | ![]() |
| Schilpario | ![]() | 2/2 | 1/3 | 30 | 45 | 16/02/12 | |
| Sobretta Vallalpe | ![]() | 9/9 | 35/35 | 70 | 90 | 22/02/12 | |
| Teglio | ![]() | 0/3 | 0/5 | 0 | ND | 15/02/12 | |
| Valtorta impianti | ![]() | 8/9 | 33/35 | 60 | 70 | 07/02/12 | ![]() |
Veneto
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe Nevegal | ![]() | 3/7 | 5/23 | 0 | 40 | 20/02/12 | ![]() |
| Arabba | ![]() | 25/26 | 61/62 | 51 | 82 | 22/02/12 | ![]() |
| Asiago | ![]() | 30/45 | 28/70 | 25 | 70 | 22/02/12 | ![]() |
| Auronzo di cadore | ![]() | 4/4 | 7/13 | 0 | 30 | 21/02/12 | ![]() |
| Bosco Chiesanuova | ![]() | 4/4 | 8/9 | 10 | 40 | 21/02/12 | |
| Civetta | ![]() | 18/24 | 72/80 | 30 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Comelico superiore | ![]() | 15/15 | 50/50 | 40 | 40 | 22/02/12 | |
| Cortina d'Ampezzo | ![]() | 40/42 | 120/140 | 20 | 65 | 22/02/12 | ![]() |
| Malga San Giorgio | ![]() | 4/4 | 8/9 | 10 | 40 | 21/02/12 | |
| Marmolada | ![]() | 6/7 | 27/27 | 48 | 130 | 22/02/12 | ![]() |
| Monte Avena | ![]() | 2/3 | 9/11 | 0 | 20 | 22/02/12 | |
| Monte Baldo | ![]() | 0/6 | 0/8 | 10 | 10 | 22/02/12 | |
| Monte Grappa | ![]() | 0/1 | 0/7 | 0 | 0 | 28/01/10 | |
| Palafavera | ![]() | 2/2 | 5/5 | 40 | 70 | 20/02/12 | |
| Passo Costalunga | ![]() | 15/16 | 39/40 | 60 | 110 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo delle Fittanze | ![]() | 4/4 | 8/9 | 10 | 40 | 21/02/12 | |
| Sappada | ![]() | 11/12 | 17/18 | 40 | 50 | 22/02/12 | ![]() |
| Selva di Cadore | ![]() | 3/5 | 10/15 | 40 | 70 | 20/02/12 | |
| Trevalli-Moena/S. Pellegrino/Falcade | ![]() | 26/26 | 90/100 | 25 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Zoldo alto | ![]() | 7/9 | 27/30 | 40 | 70 | 20/02/12 |
Trentino
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alba-Ciampac | ![]() | 6/6 | 15/15 | 35 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Alpe Lusia | ![]() | 8/8 | 26/28 | 35 | 110 | 22/02/12 | ![]() |
| Campitello di Fassa | ![]() | 9/10 | 16/17 | 35 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Canazei-Belvedere | ![]() | 13/13 | 21/22 | 35 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Catinaccio | ![]() | 6/6 | 16/16 | 40 | 80 | 22/02/12 | |
| Cogolo | ![]() | 6/6 | 13/16 | 40 | 90 | 20/02/12 | |
| Folgaria | ![]() | 22/22 | 55/55 | 30 | 30 | 20/02/12 | ![]() |
| Folgarida | ![]() | 26/26 | 58/60 | 30 | 60 | 20/02/12 | ![]() |
| Lavarone | ![]() | 9/9 | 25/25 | 40 | 50 | 21/02/12 | ![]() |
| Madonna di Campiglio | ![]() | 18/19 | 51/55 | 25 | 60 | 20/02/12 | ![]() |
| Moena | ![]() | 18/18 | 48/75 | 45 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Monte Bondone | ![]() | 5/6 | 18/20 | 30 | 50 | 20/02/12 | ![]() |
| Nova Levante | ![]() | 15/16 | 39/40 | 60 | 110 | 22/02/12 | |
| Paganella | ![]() | 14/14 | 35/35 | 20 | 50 | 22/02/12 | ![]() |
| Obereggen | ![]() | 18/18 | 42/44 | 10 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Panarotta 2002 | ![]() | 3/3 | 18/18 | 30 | 50 | 20/02/12 | |
| Passo Fedaia | ![]() | 1/1 | 0/6 | 50 | 95 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo Groste' | ![]() | 18/19 | 51/55 | 25 | 60 | 20/02/12 | |
| Passo Pordoi | ![]() | 3/3 | 5/5 | 50 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo Rolle | ![]() | 5/5 | 14/15 | 15 | 35 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo Sella | ![]() | 1/2 | 3/4 | 50 | 80 | 22/02/12 | |
| Pejo | ![]() | 6/6 | 10/15 | 30 | 80 | 20/02/12 | ![]() |
| Pinzolo | ![]() | 12/12 | 31/33 | 10 | 40 | 22/02/12 | ![]() |
| Pozza di Fassa-Aloch-Buffaure | ![]() | 7/7 | 16/16 | 35 | 65 | 22/02/12 | ![]() |
| San Martino di Castrozza | ![]() | 17/17 | 41/46 | 15 | 35 | 22/02/12 | ![]() |
| Ski center Latemar | ![]() | 18/18 | 44/44 | 40 | 60 | 15/02/12 | |
| Vigo di Fassa | ![]() | 10/10 | 17/18 | 35 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
Alto Adige
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe di Siusi | ![]() | 20/20 | 60/60 | 10 | 50 | 22/02/12 | ![]() |
| Alta Badia | ![]() | 53/53 | 120/130 | 50 | 65 | 22/02/12 | ![]() |
| Alta Pusteria | ![]() | 32/32 | 77/77 | 45 | 75 | 22/02/12 | ![]() |
| Bellamonte | ![]() | 8/8 | 24/24 | 10 | 100 | 22/02/12 | ![]() |
| Belpiano | ![]() | 6/6 | 30/37 | 70 | 140 | 22/02/12 | |
| Bressanone | ![]() | 8/9 | 35/40 | 0 | 50 | 07/02/12 | |
| Campo Tures | ![]() | 1/4 | 14/14 | 68 | 108 | 22/02/12 | |
| Carezza | ![]() | 15/15 | 40/40 | 60 | 110 | 22/02/12 | ![]() |
| Corno del Renon | ![]() | 3/3 | 15/15 | 20 | 30 | 22/02/12 | ![]() |
| Funicolari Ladurns | ![]() | 3/3 | 16/16 | 70 | 110 | 22/02/12 | |
| Klausberg | ![]() | 9/9 | 24/25 | 80 | 205 | 22/02/12 | |
| Malga Guazza | ![]() | 6/6 | 25/25 | 10 | 50 | 22/02/12 | |
| Malga San Valentino | ![]() | 5/5 | 20/20 | 180 | 325 | 21/02/12 | |
| Maseben | ![]() | 3/3 | 15/15 | 70 | 130 | 22/02/12 | |
| Merano 2000 | ![]() | 7/7 | 38/40 | 30 | 45 | 22/02/12 | ![]() |
| Molveno | ![]() | 14/14 | 35/35 | 20 | 50 | 20/02/12 | |
| Monte S. Vigilio | ![]() | 4/4 | 0/5 | 20 | 20 | 14/02/12 | |
| Obereggen | ![]() | 18/18 | 48/48 | 50 | 70 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo di Resia | ![]() | 5/5 | 20/20 | 180 | 325 | 21/02/12 | |
| Plan | ![]() | 3/4 | 10/10 | 85 | 130 | 22/02/12 | |
| Plan Boe' | ![]() | 27/28 | 61/62 | 45 | 75 | 15/02/12 | |
| Plan de Corones | ![]() | 32/32 | 114/114 | 82 | 110 | 22/02/12 | ![]() |
| Polsa San Valentino | ![]() | 7/10 | 27/35 | 10 | 100 | 18/02/12 | |
| Racines Giovo SRL | ![]() | 8/8 | 25/25 | 30 | 50 | 02/01/12 | ![]() |
| San Martino | ![]() | 1/4 | 14/14 | 68 | 108 | 22/02/12 | |
| San Valentino alla Muta | ![]() | 5/5 | 20/20 | 180 | 325 | 21/02/12 | |
| Solda | ![]() | 10/10 | 40/40 | 40 | 100 | 03/01/12 | ![]() |
| Speikboden | ![]() | 7/7 | 35/35 | 70 | 160 | 22/02/12 | |
| Ultimo | ![]() | 6/6 | 50/50 | 10 | 50 | 22/02/12 | ![]() |
| Val Gardena | ![]() | 59/59 | 115/115 | 65 | 90 | 22/02/12 | |
| Val Senales | ![]() | 12/12 | 35/35 | 42 | 125 | 22/02/12 | ![]() |
| Valle Aurina | ![]() | 9/9 | 24/25 | 75 | 180 | 15/02/12 | |
| Valle Isarco: Plose-Bressanone | ![]() | 8/9 | 35/40 | 5 | 50 | 22/02/12 | ![]() |
| Vipiteno | ![]() | 4/4 | 16/16 | 80 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Watles | ![]() | 3/3 | 18/18 | 45 | 60 | 21/02/12 |
Friuli
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Forni di sopra | ![]() | 8/8 | 17/17 | 50 | 60 | 21/02/12 | ![]() |
| Passo Pramollo | ![]() | 0/28 | 0/110 | 25 | 120 | 20/02/12 | ![]() |
| Piancavallo | ![]() | 12/12 | 24/25 | 60 | 80 | 21/02/12 | ![]() |
| Ravascletto | ![]() | 12/12 | 28/28 | 35 | 50 | 21/02/12 | ![]() |
| Sella Nevea | ![]() | 8/12 | 8/25 | 20 | 100 | 21/02/12 | ![]() |
| Tarvisio | ![]() | 14/14 | 33/33 | 60 | 100 | 21/02/12 | ![]() |
Appennino Settentrionale
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Abetone | ![]() | 17/21 | 42/54 | 110 | 120 | 22/02/12 | ![]() |
| Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 0/5 | 0/8 | 35 | 45 | 22/02/12 | |
| Corno alle Scale | ![]() | 7/7 | 11/13 | 100 | 120 | 21/02/12 | ![]() |
| Cutigliano | ![]() | 4/5 | 4/14 | 60 | 80 | 22/02/12 | ![]() |
| Doganaccia | ![]() | 0/5 | 0/5 | 0 | ND | 15/02/12 | ![]() |
| Monte Amiata | ![]() | 8/8 | 10/10 | 120 | 200 | 22/02/12 | |
| Monte Cimone | ![]() | 21/21 | 50/50 | 100 | 140 | 17/02/12 | ![]() |
| Monte Gomito | ![]() | 5/6 | 6/14 | 10 | 20 | 07/02/12 | |
| Passo del Cerreto | ![]() | 4/4 | 20/28 | 80 | 90 | 21/02/12 | ![]() |
| Pievepelago | ![]() | 3/3 | 6/6 | 40 | 70 | 21/02/12 | ![]() |
| Sestola | ![]() | 21/21 | 50/50 | 100 | 140 | 17/02/12 | ![]() |
| Tonezza del Cimone | ![]() | 0/6 | 0/9 | 15 | 35 | 22/02/12 | ![]() |
Appennino Centrale
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Campitello matese | ![]() | 5/5 | 28/28 | 300 | 350 | 18/02/12 | ![]() |
| Campo Catino | ![]() | 4/4 | 12/12 | 70 | 200 | 16/02/12 | |
| Campo di Giove | ![]() | 3/4 | 8/22 | 140 | 160 | 22/02/12 | |
| Campo Felice | ![]() | 15/15 | 21/32 | 140 | 180 | 22/02/12 | ![]() |
| Campo imperatore | ![]() | 3/3 | 24/24 | 110 | 300 | 22/02/12 | ![]() |
| Campo Staffi | ![]() | 4/7 | 0/15 | 100 | 300 | 22/02/12 | |
| Cappadocia | ![]() | 2/2 | 9/9 | 80 | 120 | 22/02/12 | |
| Capracotta | ![]() | 1/1 | 5/5 | 100 | 170 | 15/02/12 | |
| Frontignano | ![]() | 5/8 | 11/14 | 25 | 50 | 22/02/12 | |
| Frontone-Monte Catria | ![]() | 5/5 | 5/12 | 130 | 300 | 15/02/12 | |
| Monte Livata | ![]() | 0/10 | 0/8 | 0 | 0 | 16/02/12 | |
| Ovindoli | ![]() | 11/11 | 27/30 | 100 | 250 | 22/02/12 | ![]() |
| Passo Lanciano | ![]() | 7/7 | 15/15 | 120 | 180 | 22/02/12 | ![]() |
| Pescasseroli | ![]() | 5/5 | 17/18 | 180 | 230 | 22/02/12 | ![]() |
| Pescocostanzo | ![]() | 3/3 | 15/15 | 150 | 250 | 22/02/12 | ![]() |
| Prati di Tivo | ![]() | 5/6 | 18/18 | 150 | 200 | 22/02/12 | ![]() |
| Rivisondoli | ![]() | 21/21 | 128/138 | 250 | 300 | 22/02/12 | ![]() |
| Roccaraso | ![]() | 21/21 | 128/138 | 250 | 300 | 22/02/12 | ![]() |
| Sassotetto | ![]() | 5/10 | 10/10 | 150 | 270 | 15/02/12 | |
| Scanno - Monte Rotondo | ![]() | 3/3 | 15/15 | 190 | 290 | 22/02/12 | |
| Scanno - Passo Godi | ![]() | 2/4 | 2/5 | 160 | 200 | 22/02/12 | |
| Terminillo | ![]() | 3/5 | 17/36 | 60 | 90 | 22/02/12 | ![]() |
| Ussita | ![]() | 5/8 | 11/14 | 25 | 50 | 22/02/12 |
Appennino Meridionale
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Camigliatello silano | ![]() | 1/1 | 4/4 | 160 | 240 | 16/02/12 | ![]() |
| Gambarie | ![]() | 3/4 | 10/12 | 120 | 300 | 16/02/12 | |
| Laceno | ![]() | 3/5 | 10/16 | 130 | 270 | 21/02/12 | |
| Nicolosi | ![]() | 3/5 | 6/10 | 80 | 90 | 18/02/12 | ![]() |
| Piano Provenzana | ![]() | 3/3 | 6/6 | 110 | 140 | 18/02/12 | ![]() |
| Rifugio Sapienza | ![]() | ND/1 | ND/ | 0 | ND | 06/12/11 | |
| Sellata Arioso | ![]() | 2/6 | 4/7 | 100 | 180 | 22/02/12 |

















