Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-18 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | GDR JACOB Matthias |
| 1980-01-19 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | FRA MOUGEL Yvon |
| 1980-01-24 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | AUT EDER Alfred |
| 1980-01-26 | ITA Antholz | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR JUNG Matthias | GDR BEER Manfred |
| 1980-03-14 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR JUNG Matthias | FIN KUNTOLA Keijo |
| 1980-03-15 | FIN Lahti | SPRINT | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus |
| 1980-03-20 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | GDR ROESCH Eberhard |
| 1980-03-22 | SWE Hedenäset | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | URS ALIKIN Vladimir |
| 1980-03-26 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ROESCH Eberhard | URS ALIKIN Vladimir | BUL VELITSCHKOV Vladimir |
| 1980-03-28 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | BUL VELITSCHKOV Vladimir | GDR ROESCH Eberhard |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bressanone | 6/7 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-50 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-27 cm |
| Alpe di Siusi | 21/24 | 20-50 cm |
| Selva di Val Gardena | 73/80 | 20-50 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
| Courmayeur | 15/18 | 20-70 cm |
METEO SCI / 17 Dicembre
- Veneto -1°-6°C
- Appennino Mer. 5°-14°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -1°-4°C
- Friuli 2°-5°C
- Trentino -1°-4°C








