Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-01-10 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR NILSEN Roar | GDR ROESCH Eberhard | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-11 | TCH Jachymov | SPRINT | AUT HORN Rudolf | GDR ULLRICH Frank | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-21 | ITA Antholz | SPRINT | URS TIKHONOV Aleksandr | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | URS BARNACHOV Vladimir | GDR BÖTTCHER Heinz | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-03-30 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell |
| 1979-03-31 | FIN Sodankylä | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1979-04-06 | NOR Bardufoss | INDIVIDUAL | URS TIKHONOV Aleksandr | GDR ULLRICH Frank | URS ALIKIN Vladimir |
| 1979-04-07 | NOR Bardufoss | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pila Aosta | 15/15 | 30-50 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 40-260 cm |
| Obereggen | 18/20 | 10-100 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 35-100 cm |
| Ultimo | 7/8 | 30-95 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Folgarida | 21/23 | 10-95 cm |
METEO SCI / 30 Marzo
- Valle d'Aosta -6°-3°C
- Alto Adige -6°-5°C
- Appennino Cent. -0°-6°C
- Appennino Mer. -0°-10°C
- Friuli -1°-8°C
- Piemonte -1°-8°C









