L'appuntamento con la prima Discesa Libera femminile della stagione è per questa sera alle 20.30 quando Tina Weirather sarà la prima a salire al cancelletto di partenza di Lake Louise.
Saranno 59 atlete di 15 nazioni a contendersi sui 3 chilometri della Men's Olympic il primo gradino del podio; solo una tra di loro, Elena Fanchini si è già imposta, era il 2005, a Lake Louise in Discesa (nella foto). Dopo di lei hanno vinto 13 volte Lindsey Vonn, che in questo angolo di Alberta si è sempre sentita nel salotto di casa ma che ora è impegnata nel recupero dalla frattura al braccio, e due ritirate di alto lignaggio come Maria Riesch (5 volte) e Tina Maze (1 volta).
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
5 | | | HUETTER Cornelia | | | AUT | | | 1992 | | | Voelkl |
8 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
12 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
14 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
19 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
23 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
27 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
32 | | | AGER Christina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
35 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
41 | | | ORTLIEB Nina | | | AUT | | | 1996 | | | Head |
39 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
56 | | | FLECKENSTEIN Stefanie | | | CAN | | | 1997 | | | Rossignol |
57 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
59 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
52 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
48 | | | KRIZOVA Klara | | | CZE | | | 1989 | | | Voelkl |
2 | | | BAILET Margot | | | FRA | | | 1990 | | | Salomon |
36 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
37 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
45 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
49 | | | BESSY Anouk | | | FRA | | | 1995 | | | Rossignol |
50 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
53 | | | LARROUY Noemie | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
54 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
11 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
34 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
38 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
46 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
6 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
3 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
4 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
16 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
18 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
20 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
21 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
28 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
40 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
43 | | | GASSLITTER Verena | | | ITA | | | 1996 | | | Head |
1 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
47 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
26 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
42 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
58 | | | WILLINGER Georgia | | | NZL | | | 1997 | | | |
29 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
7 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
9 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
13 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
22 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
30 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
51 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
17 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
10 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
15 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
24 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
25 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
31 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
33 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
44 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
55 | | | MARNO Anna | | | USA | | | 1992 | | | Stoeckli |
Discesa Femminile Lake Louise (CAN)
Sci alpino femminile
Štuhec: "Sapevo di poter fare una bella gara" Kling: "Domani posso fare ancora meglio"
Sabato 3 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Sofia Goggia: "Un podio che non mi aspettavo sulla pista dove mi sono fatta male tre anni fa"
Venerdì 2 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Sofia Goggia seconda nella pazza prima discesa di Lake Louise vinta da Ilka Štuhec!
Venerdì 2 Dicembre 2016Sci Alpino Femminile
Prima Discesa di Lake Louise: Gut con il 7, Nadia Fanchini 3
Venerdì 2 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Val Senales | 0/11 | 0-10 cm |
Passo dello Stelvio | 4/5 | 20-100 cm |
Più letti in scialpino
Zrinka Ljutic è ripartita da Ushuaia, quasi 4 settimane sudamericane per un grande inverno. E Popovic è quasi pronta
La giovane campionessa croata ha cominciato la preparazione in Argentina con un po' di campo libero, tra un paio di settimane la raggiungerà la compagna di squadra in recupero dall'infortunio. Start sudamericano anche per Filip Zubcic, che dividerà il lavoro in tre blocchi.
3