Questo sito contribuisce alla audience de

Carolina Ruiz Castillo velocissima nella 1a prova, bene le azzurre

Carolina Ruiz Castillo velocissima nella 1a prova, bene le azzurre
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoDal Canada

Carolina Ruiz Castillo velocissima nella 1a prova, bene le azzurre

LAKE LOUISE (Canada) - Carolina Ruiz Castillo, vincitrice un anno fa, a sorpresa, della discesa libera di Meribel, ma molto competitiva dopo quella impresa, è stata la più veloce nella prima prova cronometrata della libera di Lake Louise, prevista con doppio appuntamento, venerdì e sabato, sulle nevi canadesi. Bene le nove italiane impegnate, in generale, anche se non è partita, per precauzione, Elena Curtoni

La spagnola ha fatto segnare i migliori intermedi fin dai primi tratti pianeggianti, segno che anche i materiali Salomon, gli stessi per altro di Daniela Merighetti, non brillantissima oggi (ma nel recente passato molto brava su questa pista), sono velocissimi. Ottima Maria Riesch, sempre brava a Lake Louise, seconda a 11 centesimi. Terza una ritrovata (per ora) Tina Maze, a 66 centesimi e conferma al quarto posto per Elena Fanchini, a 0''72, Elena che qui seppe vincere, in discesa, nel 2005. Le altre azzurre: 12a Goggia, 17a Marsaglia, 21a Stuffer, 23a Nadia Fanchini, 27a Merighetti, 31 Borsotti, 43a Schnarf, al rientro, 57a Agerer. 

Discreta prova di Lindsey Vonn, al rientro, dopo quasi 11 mesi, 22a a 2''13. 

QUI potete trovare il risultato completo. 

1 19 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:57.40 

2 14 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:57.51
3 16 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:58.06
4 18 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:58.12
5 17 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:58.28
6 9 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:58.58
7 26 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:58.62
8 2 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:58.88
9 12 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:58.92
10 8 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:58.93
11 30 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:58.95
12 32 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:59.06
13 24 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:59.10
14 23 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:59.30
15 46 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:59.32
15 22 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:59.32
17 41 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:59.37
18 20 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:59.38
19 11 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:59.41
20 7 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:59.42
21 29 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:59.44
22 10 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:59.53
23 4 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:59.61
24 43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:59.65
25 55 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:59.76
26 60 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:59.78
27 15 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:59.83
28 6 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:59.87
29 25 206175 STECHERT Gina 1987 GER 2:00.01
30 5 55766 STERZ Regina 1985 AUT 2:00.10
31 44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 2:00.27
32 57 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 2:00.28
33 37 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 2:00.29
34 31 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 2:00.35
35 1 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 2:00.39
36 13 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 2:00.50
37 53 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 2:00.55
38 59 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA 2:00.58
39 52 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 2:00.60
40 54 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 2:00.61
41 36 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 2:00.62
42 40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 2:00.72
43 28 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 2:00.75
44 27 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 2:00.89
45 45 565320 FERK Marusa 1988 SLO 2:00.91
46 35 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 2:00.93
47 3 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 2:01.07
48 58 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 2:01.35
49 33 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 2:01.42
50 39 516219 NUFER Priska 1992 SUI 2:01.63
51 48 206460 WENIG Michaela 1992 GER 2:01.86
52 38 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 2:01.91
53 50 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 2:02.33
54 34 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 2:02.61
55 47 539685 RYAN Katie 1993 USA 2:02.65
56 51 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 2:02.81
57 42 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 2:03.56
58 56 196968 BAILET Margot 1990 FRA 2:03.85

TWITTER: @gianmilan76; @newswintersport. 

3
Consensi sui social

Discesa Femminile Lake Louise (CAN)

Sci alpino femminile

Discesa femminile di Lake Louise LIVE!

Venerdì 6 Dicembre 2013
Via al trittico canadese

Via alle 20.25 su Eurosport1 HD: mappa, start list, voci e presentazione!

Venerdì 6 Dicembre 2013
Training n.2 in Canada

Aggiornamento 2a prova: Elena Curtoni rinuncia, farà solo il superG

Giovedì 5 Dicembre 2013

Ultimi in scialpino

Parla Breezy Johnson: Ho commesso un errore umano, ma non sono mai risultata positiva. Penso a Beaver Creek

Parla Breezy Johnson: Ho commesso un errore umano, ma non sono mai risultata positiva. Penso a Beaver Creek

La discesista statunitense si esprime sul caso che l'ha vista squalificata per 14 mesi in violazione del codice antidoping, avendo saltato tre controlli nell'arco di 12 mesi. Potrà tornare per la prima tappa di velocità della prossima CdM, ma ci tiene a chiarire di essere stata testata almeno dieci volte in un anno e mezzo e lavoro con l'Usada per migliorare il sistema di localizzazione visto quanto mi è accaduto.