Questo sito contribuisce alla audience de

Rostelecom Cup - Orario definitivo della prima giornata (programmi corti e short dance)

Rostelecom Cup - Orario definitivo della prima giornata (programmi corti e short dance)
Figure skating - Rostelecom Cup 2015

Rostelecom Cup - Orario definitivo della prima giornata (programmi corti e short dance)

Domani, attorno alle 13:00, ora italiana, prenderà il via la Rostelecom Cup, quarto atto del Grand Prix di pattinaggio di figura.

Archiviato il giovedì, incentrato esclusivamente sugli allenamenti, la tappa russa entrerà nel vivo con la giornata inaugurale, dedicata ai primi segmenti di gara suddivisi tra sessione del primo pomeriggio e sessione del tardo pomeriggio. L'evento sarà ospitato dalla "Luzhniki Small Sports Arena" di Mosca.

Per quanto riguarda programmi corti e short-dance, l'ordine di discesa sul ghiaccio viene stabilito utilizzando in senso inverso il World Standing. In sostanza, il pattinatore meglio piazzato in graduatoria sarà l'ultimo a scendere in pista.

Per la prima volta nella stagione, la giornata si concluderà con il programma corto femminile.

 

SHORT DANCE

13:00:00|13:06:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 13:06:30|13:13:10 (RUS) Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV
2) 13:13:10|13:19:50 (BLR) Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV
3) 13:19:50|13:26:30 (KOR) Rebeka KIM / Kirill MINOV
4) 13:26:30|13:33:10 (RUS) Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN

13:33:10|13:39:10 - Warm-up Gruppo 2
5) 13:39:40|13:46:20 (RUS) Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN
6) 13:46:20|13:53:00 (ITA) Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
7) 13:53:00|13:59:40 (ITA) Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE
8) 13:59:40|14:06:20 (CAN) Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE


PROGRAMMA CORTO MASCHILE
(ora italiana)

14:25:00|14:32:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 14:32:30|14:39:00 (RUS) Mikhail KOLYADA
2) 14:39:00|14:45:30  (ITA) Ivan RIGHINI
3) 14:45:30|14:52:00 (USA) Ross MINER
4) 14:52:00|14:58:30 (JPN) Takahiko KOZUKA
5) 14:58:30|15:05:00 (ISR) Alexei BYCHENKO

15:05:00|15:12:00 - Warm-up Gruppo 2
6) 15:12:30|15:19:00 (RUS) Adian PITKEEV
7) 15:19:00|15:25:00 (USA) Adam RIPPON
8) 15:25:30|13:32:00 (CAN) Nam NGUYEN
9) 15:32:00|13:38:30 (RUS) Sergei VORONOV
10) 15:38:30|13:45:00 (ESP) Javier FERNANDEZ


PROGRAMMA CORTO COPPIE DI ARTISTICO
(ora italiana)

17:00:00|17:07:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 17:07:30|17:14:00 (CAN) Hayleigh BELL / Rudi SWIEGERS
2) 17:14:00|17:20:30 (RUS) Natalja ZABIJAKO / Alexander ENBERT
3) 17:20:30|17:27:00 (ITA) Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK
4) 17:27:00|17:33:30 (CAN) Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO

17:33:30|17:40:30 Warm-up Gruppo 2
5) 17:41:00|17:47:30 (USA) Tarah KAYNE / Daniel O SHEA
6) 17:47:30|17:54:00 (RUS) Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV
7) 17:54:00|17:00:30 (CHN) Cheng PENG / Hao ZHANG
8) 18:00:30|18:07:00 (RUS) Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV


PROGRAMMA CORTO FEMMINILE
(ora italiana)

18:30:00|10:37:00 Warm-up Gruppo 1
1) 18:37:30|18:44:00 (USA) Hannah MILLER
2) 18:44:00|18:50:30 (SLO) Dasa GRM
3) 18:50:30|18:57:00 (JPN) Riona KATO
4) 18:57:00|19:03:30 (JPN) Yuka NAGAI
5) 19:03:30|19:10:00 (RUS) Adelina SOTNIKOVA
6) 19:10:00|19:16:30 (SWE) Joshi HELGESSON

19:16:30|19:23:30 Warm-up Gruppo 2
7) 19:24:00|19:30:30 (CAN) Alaine CHARTRAND
8) 19:30:30|19:37:00 (ITA) Roberta RODEGHIERO
9) 19:37:00|19:43:30 (RUS) Evgenia MEDVEDEVA
10) 19:43:30|19:50:00 (USA) Polina EDMUNDS
11) 19:50:00|19:56:30 (JPN) Rika HONGO
12) 19:56:30|20:03.00 (RUS) Elena RADIONOVA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social