Questo sito contribuisce alla audience de

NHK Trophy - Orario seconda giornata (short-dance e programmi liberi artistico)

NHK Trophy - Orario seconda giornata (short-dance e programmi liberi artistico)
Figure skating - NHK Trophy 2015

NHK Trophy - Orario seconda giornata (short-dance e programmi liberi artistico)

La seconda giornata del NHK Trophy prenderà il via alle 04:30, ora italiana, con la short dance.

Al termine di ogni segmento di gara, ci sarà una pausa più lunga rispetto alle abitudini delle precedenti tappe.

Come d'abitudine per il circuito, l'ordine di discesa sul ghiaccio dei programmi liberi è stabilito utilizzando la classifica del programma corto a ritroso. In sostanza, l'ultimo classificato sarà il primo a scendere in pista.

Per quanto riguarda, invece, la short dance, l'ordine di discesa sul ghiaccio viene stabilito utilizzando in senso inverso il World Standing. In sostanza, il pattinatore meglio piazzato in graduatoria sarà l'ultimo a scendere in pista.

Fari puntati sulla sfida tra Yuzuru Hanyu e Boyang Jin, che presenteranno i programmi liberi con il TES più alto della storia

Boyang JIN - Base Value 103.70
SALTI - (4Lz, 4S, 3A/Lo/3S, 4T/2T*, 4T*, 3Lz/3T*, 3A*, 3F*)
TROTTOLE - (CCoSp, FCSSp, CSSp)

Yuzuru HANYU - Base Value 95,79
SALTI - (4S, 4T, 3F, 4T/2T*, 3A/3T*, 3A/Lo/3S*, 3Lo*, 3Lz*)
TROTTOLE - (FCCoSp, FCSSp, CCoSp)


DANZA SHORT DANCE
(ora italiana)

04:30:00|04:36:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 04:36:30|04:43:10 (JPN) Kana MURAMOTO / Chris REED
2) 04:43:10|04:49:50 (JPN) Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION
3) 04:49:50|04:56:30 (USA) Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS
4) 04:56:30|05:03:10 (RUS) Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV

05:03:10|05:09:10 - Warm-up Gruppo 2
5) 05:09:40|05:16:20 (RUS) Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN
6) 05:16:20|05:23:00 (GBR) Penny COOMES / Nichola BUCKLAND
7) 05:23:00|05:29:40 (USA) Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE
8) 05:29:40|05:36:20 (USA) Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI


COPPIE DI ARTISTICO - PROGRAMMA LIBERO
(ora italiana)

06:20:00|06:27:00 - Warm-up Gruppo 1
06:27:30|06:35:50 (GBR) Amani FANCY / Christopher BOYADJI
06:35:50|06:44:10 (USA) Jessica CALALANG / Zach SIDHU
06:44:10|06:52:30 (FRA) Vanessa JAMES / Morgan CIPRES
06:52:30|07:00:50 (CAN) Lubov ILUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH

07:00:50|07:07:50 Warm-up Gruppo 2
07:08:20|07:16:40 (RUS) Vera BAZAROVA / Andrei DEPUTAT
07:16:40|07:25:00 (CHN) Xiaoyu YU / Yang JIN
07:25:00|07:33:20 (USA) Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM
07:33:20|07:41:40 (CAN) Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD


SETTORE MASCHILE - PROGRAMMA LIBERO
(ora italiana)

08:30:00|08:37:00 Warm-up Gruppo 1
08:37:30|08:45:50 (AUS) Brendan KERRY
08:45:50|08:54:10 (CAN) Elladj BALDE
08:54:10|09:02:30 (FRA) Chafik BESSEGHIER
09:02:30|09:10:50 (JPN) Keiji TANAKA
09:10:50|14:24:10 (USA) Grant HOCHSTEIN
09:19:10|09:27:30 (USA) Richard DORNBUSH

09:27:30|09:34:30 Warm-up Gruppo 2
09:35:00|09:43:20 (RUS) Konstantin MENSHOV
09:43:20|09:51:40 (CZE) Michal BREZINA
09:51:40|10:00:00 (RUS) Maxim KOVTUN
10:00:00|10:08:20 (RUS) Takahito MURA
10:08:20|10:16:40 (CHN) Boyang JIN
10:16:40|10:25:00 (JPN) Yuzuru HANYU

 

SETTORE FEMMINILE - PROGRAMMA LIBERO
(ora italiana)

11:35:00|11:40:00 Warm-up Gruppo 1
11:42:30|11:50:20 (RUS) Anna POGORILAYA
11:50:20|11:57:10 (JPN) Mariko KIHARA
11:57:10|12:06:00 (RUS) Maria ARTEMIEVA
12:06:00|12:13:50 (CAN) Kaetlyn OSMOND
12:13:50|12:21:40 (RUS) Alena LEONOVA

12:21:40|12:28:40 Warm-up Gruppo 2
12:29:10|12:37:00 (CHN) Zijun LI
12:37:00|12:44:50 (USA) Mirai NAGASU
12:44:50|12:52:40 (JPN) Mao ASADA
12:52:40|13:00:30 (USA) Ashley WAGNER
13:00:30|13:08:20 (USA) Courteny HICKS
13:08:20|13:16:10 (JPN) Satoko MIYAHARA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social