Mondiali Boston - programma libero femminile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - programma libero femminile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - programma libero femminile, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

La centoseiesima edizione dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura, ospitati dal "TD Garden di Boston", si concluderà con il programma libero femminile, che si terrà sabato con inizio alle 19:00, ora locale. Al termine del primo segmento di gara, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le ventiquattro atlete qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo delle migliori sarà aperto dalla russa Elena Radionova, mentre l'ultima a scendere in pista sarà la statunitense Ashley Wagner, che pattinerà subito dopo la connazionale Gracie Gold, leader della gara al termine del programma corto.

L'italiana Roberta Rodeghiero sarà la dodicesima ad esibirsi in conclusione del secondo gruppo di discesa sul ghiaccio.


ORDINE DISCESA IN PISTA

(orario italiano)

01:00:00|01:07:00 - Warm-up Gruppo 1
01:07:30|01:15:20 - (1) FIN - Viveca LINDFORS (23° 50.18)
01:15:20|01:23:10 - (2) CHN - Ziquan ZHAO (21° 52.80)
01:23:10|01:31:00 - (3) KOR - So Youn PARK (22° 52.27)
01:31:00|01:38:50 - (4) NED - Niki WORIES (24° 49.86)
01:38:50|01:46:40 - (5) ARM - Anastasia GALUSTYAN (20° 53.24)
01:46:40|01:54:30 - (6) UKR - Anna KHNYCHENKOVA (19° 53.86)
 
01:54:30|02:01:30 - Warm-Up Gruppo 2               
02:01:30|02:09:50 - (7) CAN - Alaine CHARTRAND (17° 55.67)
02:09:50|02:17:40 - (8) SVK - Nicole RAJICOVA (15° 56.56)
02:17:40|02:25:30 - (9) TPE - Amy LIN (14° 57.50)
02:25:30|02:33:20 - (10) KOR - Da Bin CHOI (16° 56.02)
02:33:20|02:41:10 - (11) LAT - Angelina KUCHVALSKA (18° 54.78)
02:41:10|02:49:00 - (12) ITA - Roberta RODEGHIERO (13° 57.90)

02:49:00|03:04:00 - Rifacimento ghiaccio

03:04:00|03:11:00 - Warm-Up Gruppo 3               
03:11:30|03:19:20 - (13) USA - Mirai NAGASU (10° 65.74)
03:19:20|03:27:10 - (14) JPN - Mao ASADA (9° 65.87)
03:27:10|03:35:00 - (15) KAZ - Elizabet TURSYNBAEVA (12° 61.63)
03:35:00|03:42:50 - (16) JPN - Rika HONGO (7° 69.89)
03:42:50|03:50:40 - (17) CHN - Zijun LI (11° 65.39)
03:50:40|03:58:30 - (18) CAN - Gabrielle DALEMAN (8° 67.38)
 
03:58:30|04:05:30 - Warm-Up Gruppo 4               
04:06:00|04:14:10 - (19) RUS - Elena RADIONOVA (5° 71.70)
04:14:10|04:22:20 - (20) RUS - Evgenia MEDVEDEVA (3° 73.76)
04:22:20|04:30:30 - (21) JPN - Satoko MIYAHARA (6° 70.72)
04:303:0|04:38:40 - (22) RUS - Anna POGORILAYA (2° 73.98)
04:38:40|04:46:50 - (23) USA - Gracie GOLD (1° 76.43)
04:46:50|04:55:00 - (24) USA - Ashley WAGNER (4° 73.16)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Un Benji Alliod con i fari puntati già verso il prossimo inverno: Ho preso sempre più fiducia, gara dopo gara

Un Benji Alliod con i fari puntati già verso il prossimo inverno: Ho preso sempre più fiducia, gara dopo gara

Il ventiseienne valdostano, che in stagione ha ottenuto due top 10 in discesa libera, con lo splendido 5° posto a fine gennaio a Crans-Montana, si è aperto a NEVEITALIA in occasione del Gran Finale di Saint-Barthélemy. Giunto anche lui sulle piste per omaggiare Chicco Pellegrino, il velocista della nazionale ha tratto un bilancio sul suo inverno, dove ha fatto importanti passi in avanti. Non vedo l'ora di rimettermi al lavoro, finire così bene la stagione mi ha dato una carica pazzesca. Parole importanti quelle spese da Alliod su Innerhofer, e con la rassegna iridata del 2027 che sarà proprio nel Canton Vallese...