Europei di Stoccolma - programma libero femminile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei di Stoccolma - programma libero femminile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - European Championships 2015

Europei di Stoccolma - programma libero femminile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione dello short-program femminile, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà sabato a partire dalle ore 12:00. 

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto le atlete qualificate sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione. 

L'italiana Roberta Rodeghiero, in caccia di un piazzamento tra le migliori dieci, pattinerà per diciottesima ed avrà perciò la possibilità di essere a conoscenza di quanto fatto dalle dirette avversarie.

Il gruppo delle migliori sarà nuovamente aperto dalla russa Anna Pogorilaya, mentre l'ultima a scendere in pista sarà la svedese Joshi Helgesson. A differenza di quanto avvenuto nel programma corto, la prova di Radionova precederà quella di Tuktamysheva.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

12:00:00 - 12:07:00 Warm-up GRUPPO 1
12:07:30 - 12:15:20 (1) GEO - Elene GEDEVANISHVILI (19°-49,20)
12:15:20 - 12:23:10 (2) ESP - Sonia LAFUENTE (20°-48,53)
12:23:10 - 12:31:00 (3) CZE - Eliska BREZINOVA (21°-47,40)
12:31:00 - 12:38:50 (4) LTU - Aleksandra GOLOVKINA (23°-45,01)
12:38:50 - 12:46:40 (5) NOR - Camilla GJERSEM  (22°-46,82)
12:46:40 - 12:54:30 (6) EST - Gerli LIINAMÄE (24°-44,46)

12:54:30 - 13:01:30 Warm-up GRUPPO 2
13:02:00 - 13:09:50 (7) FRA - Laurine LECAVELIER (13°-51,58)
13:09:50 - 13:17:40 (8) UKR - Natalia POPOVA (18°-49,21)
13:17:40 - 13:25:30 (9) LUX - Fleur MAXWELL  (14°-51,36)
13:25:30 - 13:33:20 (10) AUT - Kerstin FRANK (16°-50,74)
13:33:20 - 13:41:10 (11) GER - Nathalie WEINZIERL (15°-50,80)
13:41:10 - 13:49:00 (12) LAT - Angelina KUCHVALSKA (17°-49,28)

13:49:00 - 14:04:00 Rifacimento ghiaccio

14:04:00 - 14:11:00 Warm-up GRUPPO 3
14:11:30 - 14:19:20 (13) ARM - Anastasia GALUSTYAN (12°-51,78)
14:19:20 - 14:27:10 (14) FRA - Mae Berenice MEITE (7°-55,84)
14:27:10 - 14:35:00 (15) SVK - Nicole RAJICOVA (8°-53,78)
14:35:00 - 14:42:50 (16) GER - Nicole SCHOTT (9°-52,03)
14:42:50 - 14:50:40 (17) SUI - Eveline BRUNNER (10°-52,00)
14:50:40 - 14:58:30 (18) ITA - Roberta RODEGHIERO (11°-51,79)

14:58:30 - 15:05:30 Warm-up GRUPPO 4
15:06:00 - 15:14:10 (19) RUS - Anna POGORILAYA (3°-66,10)
15:14:10 - 15:22:20 (20) FIN - Kiira KORPI (4°-60,60)
15:22:20 - 15:30:30 (21) RUS - Elena RADIONOVA (1°-70,46)
15:30:30 - 15:38:40 (22) SWE - Viktoria HELGESSON (5°-60,37)
15:38:40 - 15:46:50 (23) RUS - Elizaveta TUKTAMYSHEVA (2°-69,02)
15:46:50 - 15:55:00 (24) SWE - Joshi HELGESSON (6°-59,55)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
2
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali

Franzoni in avvio col n° 2, Odermatt ha il 7 poi tanto azzurro: la startlist del super-g odierno di Beaver Creek

Franzoni in avvio col n° 2, Odermatt ha il 7 poi tanto azzurro: la startlist del super-g odierno di Beaver Creek

Appuntamento alle ore 19.15 italiane per la seconda gara sulla Birds of Prey: dopo il trionfo in discesa, il leader della generale è il naturale favorito ma c'è tanta concorrenza a partire dal Wunderteam guidato da Kriechmayr, Haaser e Lukas Feurstein, con l'Italia che ci prova subito con il gardesano, ma pure con Bosca (11), Paris (12) e Casse (15). Cochran-Siegle con il 19, Schwarz e Kilde dopo la top 20.