Prime gare per il biathlon. A Kontiolahti oggi sono andate in scena le sprint dell'International Biathlon Grand Prix dove, in campo femminile, si sono presentate al via due big del circuito.
La competizione riservata alle donne ha visto il successo di Kaisa Mäkäräinen che ha dominato la scena a dispetto di due errori in piedi e ha inflitto un distacco di quasi un minuto e mezzo a Ekaterina Yurlova.
In assenza di Mari Laukkanen, numero due del movimento filandese, impegnata in uno stage di allenamento a Sjusjøen, il terzo posto è stato occupato da Annukka Siltakorpi.
Data la scarsità di punti di riferimento è difficile trarre conclusioni, tuttavia l'impressione è che la prestazione di Mäkäräinen sia di valore e la trentaduenne possa rendersi protagonsita di una partenza-sprint (tiro permettendo). Per inciso, fortuna che la trentaduenne di Ristijärvi è reduce da uno stato influenzale e la sua presenza era in dubbio.
| POS | ATLETA | | | NAT | | | TIRO | | | TIME |
| 1 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | | | FIN | | | 0+2 | | | 22.46,3 |
| 2 | YURLOVA Ekaterina | | | RUS | | | 0+2 | | | a 1.23,2 |
| 3 | SILTAKORPI Annukka | | | FIN | | | 1+1 | | | a 2.36,4 |
| 4 | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 0+3 | | | a 3.32,0 |
| 5 | BLASHKO Darya | | | BLR | | | 1+2 | | | a 3.41,7 |
| 6 | MARKKANEN Sanna | | | FIN | | | 1+3 | | | a 4.15,4 |
| 7 | MINKKINEN Suvi | | | FIN | | | 1+3 | | | a 5.10,0 |
| 8 | HOLOPAINEN Mira | | | FIN | | | 0+3 | | | a 5.31,5 |
| 9 | MAIJALA Meri | | | FIN | | | 3+4 | | | a 7.23,7 |
| 10 | TALVITIE Tiia-Maria | | | FIN | | | 2+5 | | | a 8.01,2 |
Livello decisamente più basso in campo maschile, dove si è imposto il trentunenne Matti Hakala. La notizia del giorno però è la piazza d'onore ottenuta dal ventenne Mikko Loukkaanhuhta, atleta ancora in età junior messosi in mostra ai Mondiali youth di Presque Isle 2014.
Il leader del movimento suomalainen, Ahti Toivanen, non ha preso il via alla competizione.
| POS | ATLETA | | | NAT | | | TIRO | | | TIME |
| 1 | HAKALA Matti | | | FIN | | | 0+1 | | | 28.28,8 |
| 2 | LOUKKAANHUHTA Mikko | | | FIN | | | 0+2 | | | a 59,8 |
| 3 | ORPANA Sami | | | FIN | | | 1+3 | | | a 1.10,7 |
| 4 | KOIVUNEN Mikael | | | FIN | | | 3+0 | | | a 1.18,1 |
| 5 | HUHTALA Teemu | | | FIN | | | 0+3 | | | a 1.18,8 |
| 6 | REPO Antti | | | FIN | | | 3+2 | | | a 2.23,7 |
| 7 | LAITINEN Heikki | | | FIN | | | 2+2 | | | a 3.10,3 |
| 8 | KEKKONEN Ville | | | FIN | | | 2+2 | | | a 3.34,5 |
| 9 | LEHTOMAA Henri | | | FIN | | | 3+1 | | | a 3.35,0 |
| 10 | KAUPPINEN Jarkko | | | FIN | | | 2+3 | | | a 3.37,3 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| La Thuile | 38/38 | 70-190 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 50-70 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 50-70 cm |
| Andalo | 18/20 | 50-85 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 35-100 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 35-100 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 60-260 cm |
| Racines Giovo | 7/8 | 10-85 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88






2