Questo sito contribuisce alla audience de

Alpen Cup Obertilliach. Vince Slesingr, podi per Chenal e Fiandino.Vittozzi vince tra le youth I, Carrara sul podio in youth II

Alpen Cup Obertilliach. Vince Slesingr, podi per Chenal e Fiandino.Vittozzi vince tra le youth I, Carrara sul podio in youth II
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Alpen Cup

Alpen Cup Obertilliach. Vince Slesingr, podi per Chenal e Fiandino.Vittozzi vince tra le youth I, Carrara sul podio in youth II

Per chi si fosse chiesto che fine avesse fatto Michal Slesingr, oggi abbiamo avuto la risposta. Il trentenne ceco, recentemente flagellato da ripetuti malanni, ha fatto il suo esordio stagionale nell'Alpen Cup di Obertilliach dove ha vinto la sprint davanti all'azzurro Thierry Chenal.

I due hanno commesso lo stesso numero di errori (1) e l'azzurro ha concluso a 14"9 dall'atleta di Ustu nad Orlici. Il podio è stato completato dal lituano Karolis Zlatkauskas, a sua volta costretto a percorrere una volta l'anello di penalità.

I risultati degli altri azzurri impegntati: 5° Rudy Zini (1), 9° Riccardo Romani (3), 11° Michael Galassi (5), 14° Mirco Doddi (3), 19° Benjamin Plaickner (3).

SPRINT MASCHILE
1. SLESINGR Michal [CZE] (1+0) 25'47"4
2. CHENAL Thierry [ITA] (0+1) a 14"9
3. ZLATKAUSKAS Karolis [LTU] (1+0) a 31"4
4. WÄGER Lorenz [AUT] (0+0) a 38"8
5. ZINI Rudy [ITA] (0+1) a 46"0
6. HAUMER Thomas [AUT] (1+1) a 1'19"6

In campo femminile netta vittoria dell'austriaca Iris Schwabl, impostasi nonostante abbia mancato tre bersagli. A podio anche la ceca Barbora Tomesova e l'azzurra Roberta Fiandino, entrambe con una penalità. Sesta Giulia Collavo.

SPRINT FEMMINILE
1. SCHWABL Iris [AUT] (2+1) 24'44"9
2. TOMESOVA Barbora [CZE] (0+1) a 11"6
3. FIANDINO Roberta [ITA] (0+1) a 23"7
4. JOHANIDESOVA Lea [CZE] (0+1) a 38"8
5. LIGHTFOOT Amanda [GBR] (1+3) a 1'08"8
6. COLLAVO Giulia [ITA] (1+2) a 1'12"9


CATEGORIE GIOVANILI

JUNIOR MASCHILE
1. VACLAVIK Adam [CZE] (0+2) 27'03"2
2. NÖCKLER Christoph [AUT] (0+0) a 21"1
3. DESTHIEUX Etienne [FRA] (1+1) a 25"8
4. CUENOT Jules [SUI] (0+2) a 33"9
5. DEMETZ Maikol [ITA] (0+1) a 40"6
6. LEITINGER Nikolaus [AUT] (1+2) a 49"6

JUNIOR FEMMINILE
1. ZDOUC Dunja [AUT] (0+0) 24'31"4
2. ACHARD Magraux [FRA] (0+0) a 23"9
3. KAZNACENKO Marjia [LTU] (2+0) a 40"0
4. VOLKEN Furina [SUI] (1+2) a 1'11"9
5. MILLINGER Magdalena [AUT] (1+2) a 1'12"3
6. KITZBICHLER Anna [AUT] (1+1) a 1'29"3


YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) MASCHILE
1. LEITNER Felix [AUT] (0+0) 21"17"8
2. HOSEK Ondrej [CZE] (0+1) a 50"0
3. ULMER Fabian [AUT] (0+0) a 51"1
4. PETRINCIC Zan [SLO] (0+0) a 1'15"1
5. COTTET PUINEL Felix [FRA] (1+0) a 1'20"6
6. PERSONNAZ Emilien [FRA] (2+0) a 1'40"5

YOUTH II (EQUIVALENTE GIOVANI) FEMMINILE
1. VITTOZZI Lisa [ITA] (0+1) 18"53"9
2. MITORAJ Kinga [POL] (0+1) a 26"3
3. SCHWAIGER Julia [AUT] (0+1) a 39"5
4. FRANKHAUSER Magdalena [AUT] (0+0) a 54"9
5. RUNGGALDIER Carmen [ITA] (0+0) a 59"3
6. HÄCKI Lena [SUI] (0+1) a 1'37"0

 

YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) MASCHILE
1. ZNIDARSIC Nace [SLO] (0+0) 23"30"0
2. SCHUMACHER Julian [SUI] (0+0) a 2"1
3. PLAHUTA Luka [SLO] (0+0) a 9"8
4. KIM Magnus [KOR] (1+3) a 22"0
5. TRIEB Michael [AUT] (2+0) a 29"0
6. DURAND Michael [ITA] (1+1) a 30"2

YOUTH I (EQUIVALENTE ASPIRANTI) FEMMINILE
1. POJE Urska [SLO] (0+1) 20"13"9
2. CARRARA Michela [ITA] (0+1) a 1'12"6
3. KLEMENCIC Polona [SLO] (1+2) a 1'30"0
4. BORMOLINI Camilla [ITA] (0+3) a 1'50"4
5. VOLLGER Jasmin [ITA] (0+1) a 2'01"9
6. ZADRAVEC Nina [SLO] (0+1) a 2'16"4


CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF CON I RISULTATI COMPLETI MASCHILI

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PDF CON I RISULTATI COMPLETI FEMMINILI

3
Consensi sui social