Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE 2009/2010

AA

108

Trentino

Skipass San Martino di Castrozza

SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE 2009/2010

2 Skipass disponibili

Prezzi Skipass Inverno 2009/2010

PRESTAGIONE SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE 29.11.2009 - 23.12.2009
Giorni Adulti Juniores nati dopo il 28.11.1993 Senior nati prima 28.11.1944
• con foto gratuita ; ° senza foto
Per questo periodo, vedi anche l'offerta San Martino SuperPemière4=3
° 1 € 32,00 € 22,50 € 29,00
° 2 € 57,00 € 40,00 € 51,00
° 3 € 84,00 € 59,00 € 76,00
° 4 € 110,00 € 77,00 € 99,00
° 5 € 131,00 € 92,00 € 118,00
° 6 € 151,00 € 106,00 € 136,00
• 7 € 160,00 € 112,00 € 144,00
• 8 € 179,00 € 125,00 € 161,00
• 9 € 197,00 € 138,00 € 178,00
•10 € 215,00 € 150,00 € 193,00
•11 € 231,00 € 162,00 € 208,00

3+3 € 169,00 € 119,00 € 153,00
4+1 € 139,00 € 97,00 € 126,00
4+2 € 163,00 € 114,00 € 146,00
5+1 € 159,00 € 111,00 € 143,00
5+2 € 177,00 € 124,00 € 159,00
11+1 € 259,00 € 181,00 € 233,00
11+2 € 284,00 € 199,00 € 256,00
SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE - Alta Stagione Inverno 2009/2010
dal 24.12.2009 al 09.01.2010 --- dal 31.01.2010 al 13.03.2010
Giorni Adulti Juniores nati dopo il 28.11.1993 Senior nati prima 28.11.1944
° senza foto; • con foto gratuita
° 1 € 35,50 € 25,50 € 33,00
° 2 € 71,00 € 50,00 € 64,00
° 3 € 105,00 € 74,00 € 95,00
° 4 € 137,00 € 96,00 € 123,00
° 5 € 164,00 € 115,00 € 148,00
° 6 € 189,00 € 132,00 € 170,00
° 7 € 200,00 € 140,00 € 180,00
• 8 € 224,00 € 157,00 € 202,00
• 9 € 247,00 € 173,00 € 222,00
•10 € 269,00 € 188,00 € 242,00
•11 € 289,00 € 202,00 € 260,00
•12 € 309,00 € 216,00 € 278,00
•13 € 327,00 € 229,00 € 294,00
•14 € 344,00 € 241,00 € 310,00

3+3 € 212,00 € 149,00 € 191,00
4+1 € 174,00 € 122,00 € 157,00
4+2 € 203,00 € 143,00 € 184,00
5+1 € 198,00 € 139,00 € 178,00
5+2 € 222,00 € 155,00 € 200,00
11+1 € 324,00 € 226,00 € 292,00
11+2 € 355,00 € 248,00 € 320,00
SKIPASS SAN MARTINO DI CASTROZZA - PASSO ROLLE - Inverno Stagione 2009/2010
dal 10.01.2010 al 30.01.2010 ---- dal 14.03.2010 a fine stagione
Giorni Adulti Juniores nati dopo il 28.11.1993 Senior nati prima 28.11.1944
° senza foto; • con foto gratuita
° 1 € 33,00 € 23,50 € 31,00
° 2 € 62,00 € 44,00 € 56,00
° 3 € 93,00 € 65,00 € 83,00
° 4 € 121,00 € 84,00 € 109,00
° 5 € 145,00 € 101,00 € 130,00
° 6 € 166,00 € 116,00 € 149,00
° 7 € 176,00 € 123,00 € 158,00
• 8 € 197,00 € 138,00 € 177,00
• 9 € 217,00 € 152,00 € 196,00
•10 € 236,00 € 165,00 € 213,00
•11 € 254,00 € 178,00 € 229,00
•12 € 272,00 € 190,00 € 244,00
•13 € 288,00 € 201,00 € 259,00
•14 € 303,00 € 212,00 € 272,00

3+3 € 187,00 € 130,00 € 168,00
4+1 € 153,00 € 107,00 € 138,00
4+2 € 180,00 € 126,00 € 162,00
5+1 € 175,00 € 122,00 € 157,00
5+2 € 195,00 € 136,00 € 175,00
11+1 € 286,00 € 200,00 € 257,00
11+2 € 312,00 € 218,00 € 281,00
SKIPASS STAGIONALI
Adulti in prevendita fino al 23.12.2009 € 400,00
Adulti dal 24.12.2009 € 440,00
Seniores (nati prima del 28.11.1944) € 360,00
Juniores (nati dopo il 28.11.1993) € 350,00
Bambini (nati dopo 28.11.2001) abbinato acquisto skipass 1 genitore € 200,00

 Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2001) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.

fonte: www.sanmartino.com