Questo sito contribuisce alla audience de

PREZZI SKIPASS PLOSE VALLE ISARCO 2007/2008

AA

15

Alto Adige

Skipass Plose

PREZZI SKIPASS PLOSE VALLE ISARCO 2007/2008

2 Skipass disponibili
PREZZI SKIPASS EISACKTAL/VALLE ISARCO STAGIONE INVERNALE 2007/08
Plose/Brixen - Gitschberg/Meransen - Vals/Jochtal - Villnöss - Feldthurns - Lüsen
30 impianti - 85 km di piste
Tel: 0472-200433 Fax: 0472-200498 e-mail: info@plose.org
STAGIONEALTA STAGIONE
06.01.2008 - 02.02.2008
25.03.2008 - 30.03/06.04.2008
23.12.2007 - 05.01.2008
03.02.2008 - 24.03.2008
GiorniAdultiJunior nati
dopo 01.12.1991
Senior nati
prima 01.12.1947
AdultiJunior nati
dopo 01.12.1991
Senior nati
prima 01.12.1947
1/223,00 € 16,00 € 20,00 € 26,00 € 18,00 € 23,00 €
129,00 € 20,00 € 26,00 € 33,00 € 23,00 € 30,00 €
258,00 € 40,00 € 52,00 € 65,00 € 46,00 € 59,00 €
386,00 € 60,00 € 77,00 € 97,00 € 68,00 € 88,00 €
4112,00 € 79,00 € 101,00 € 128,00 € 89,00 € 115,00 €
5134,00 € 94,00 € 121,00 € 153,00 € 107,00 € 138,00 €
6154,00 € 108,00 € 139,00 € 175,00 € 123,00 € 158,00 €
7164,00 € 115,00 € 147,00 € 186,00 € 130,00 € 167,00 €
8183,00 € 128,00 € 165,00 € 208,00 € 146,00 € 187,00 €
9202,00 € 141,00 € 182,00 € 230,00 € 161,00 € 207,00 €
10220,00 € 154,00 € 198,00 € 250,00 € 175,00 € 225,00 €
11237,00 € 166,00 € 213,00 € 269,00 € 188,00 € 242,00 €
12253,00 € 177,00 € 227,00 € 287,00 € 201,00 € 258,00 €
13267,00 € 187,00 € 241,00 € 304,00 € 213,00 € 274,00 €
14282,00 € 197,00 € 253,00 € 320,00 € 224,00 € 288,00 €
SKIPASS COMBINATO VALLE ISARCO+DOLOMITI SUPERSKI
3+3173,00 € 121,00 € 155,00 € 197,00 € 137,00 € 177,00 €
4+2167,00 € 117,00 € 150,00 € 190,00 € 133,00 € 170,00 €
5+1162,00 € 113,00 € 146,00 € 184,00 € 129,00 € 165,00 €
5+2181,00 € 127,00 € 163,00 € 206,00 € 144,00 € 186,00 €
11+1265,00 € 186,00 € 239,00 € 302,00 € 211,00 € 271,00 €
11+2290,00 € 203,00 € 262,00 € 330,00 € 231,00 € 297,00 €
Dolomiti SuperPremière 4 = 3
(acquisto possibile fino al 22.12.2007)
01.12.2007 - 22.12.2007
126,00 € 19,00 € 23,00 € 7149,00 € 104,00 € 134,00 €
252,00 € 37,00 € 47,00 € 8167,00 € 117,00 € 150,00 €
378,00 € 54,00 € 70,00 € 9184,00 € 129,00 € 165,00 €
4102,00 € 71,00 € 92,00 € 10200,00 € 140,00 € 180,00 €
5122,00 € 86,00 € 110,00 € 11215,00 € 151,00 € 194,00 €
6140,00 € 98,00 € 126,00 € 12230,00 € 161,00 € 207,00 €
GRATUITA - Il bambino, nato dopo il 01.12.1999 ottiene uno skipass gratuito per lo stesso periodo di un familiare adulto pagante (escluso skipass giornaliero e stagionale).