Questo sito contribuisce alla audience de

Quattro Continenti Taipei City - danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Quattro Continenti Taipei City - danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Getty Images

Figure skating - Four Continents Championships 2016

Quattro Continenti Taipei City - danza libera, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Al termine della short dance, atto di apertura dei Campionati dei Quattro Continenti, è stato effettuato l’abituale sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio della danza libera, che si terrà domani a partire dalle 06:30, ora italiana.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le sedici coppie in gara sono state inserite in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

Il gruppo dei migliori sarà aperto dagli statunitensi, Hubbell/Donohue terzi al termine della short-dance. I fratelli Shibutani, leader della classifica, pattineranno nuovamente prima dei diretti avversari Weaver/Poje, detentori del titolo. Gli ultimi a scendere in pista saranno Chock/Bates.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

(ora italiana)

06:30:00|06:36:00 - Warm-up gruppo 1
06:36:30|06:44:20 - (1) CHN - LI/XIANG (15° 39.64)   
06:44:20|06:52:10 - (2) KOR - KIM/MINOV (13° 44.69)  
06:52:10|07:00:00 - (3)  AUS - FRIEND/BADAOUI (16° 33.00)   
07:00:00|07:07:50 - (4) CHN - ZHANG/WU (14° 42.01)

07:07:50|07:13:50 - Warm-Up Guppo 2    
07:13:50|07:22:10 - (5) KAZ - KHROMOVA/ZHUNUSSOV (10° 48.19)
07:22:10|07:30:00 - (6) KOR - MIN/GAMELIN (9° 55.23)    
07:30:00|07:37:50 - (7) KOR - LEE/KAM (11° 47.46)  
07:37:50|07:45:40 - (8) JPN - HIRAI/DE LA ASUNCION (12° 47.09)

07:45:40|08:00:40 - Rifacimento ghiacchio
08:00:40|08:06:40 - Warm-Up Gruppo 3    
08:07:10|08:15:00 - (9) CHN - WANG/LIU (8° 56.49)   
08:15:00|08:22:50 - (10) CAN - PARADIS/OUELLETTE (6° 60.15)    
08:22:50|08:30:40 - (11) CAN - GILLES/POIRIER (5° 63.92)   
08:30:40|08:38:30 - (12) JPN - MURAMOTO/REED (7° 57.13)   

08:38:30|08:44:30 - Warm-Up Gruppo 4    
08:45:00|08:52:50 - (13) USA - HUBBELL/DONOHUE (3° 69.36)
08:52:50|09:00:40 - (14) USA - SHIBUTANI/SHIBUTANI (1° 72.86)  
09:00:40|09:08:30 - (15) CAN - WEAVER/POJE (2° 72.42)
09:08:30|09:16:20 - (16) USA - CHOCK/BATES (4° 67.05)  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social