Questo sito contribuisce alla audience de

Mondiali Boston - short dance, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Mondiali Boston - short dance, orari e ordine di discesa sul ghiaccio
Figure skating - World Championships 2016

Mondiali Boston - short dance, ordine di discesa sul ghiaccio con orario

Al termine del primo dei due allenamenti del martedì, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio della short dance, programma di apertura dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura ospitati dal TD Garden di Boston.

Ovviamente, le operazioni sono state "pilotate" in quanto le trenta coppie iscritte sono state inserite in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Il segmento di gara aprirà i battenti alle 16:45 (ora italiana). I primi a scendere in pista saranno i debuttanti canadesi Paradis/Ouellette, mentre toccherà ai francesi Papadakis/Cizeron, campioni uscenti, pattinare per ultimi.

Per quanto riguarda le coppie italiane, Guignard/Fabbri saranno i ventiquattresimi ad esibirsi, mentre Cappellini/Lanotte pattineranno per penultimi. Tra i pretendenti al titolo, spetterà ai fratelli Shibutani aprire le danze.

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO
(ora italiana)

16:45:00|16:51:00 - Warm-up gruppo 1
16:51:30|16:58:10 - (1) CAN - PARADIS/OUELLETTE (WS 27)
16:58:10|17:04:50 - (2) TUR - AGAFONOVA/UCAR (WS 28)
17:04:50|17:11:30 - (3) ISR - TOBIAS/TKACHENKO (WS 48)
17:11:30|17:18:10 - (4) BLR - KAVALIOVA /BIELIAIEV (WS 31)
17:18:10|17:24:50 - (5) LAT - JAKUSHINA/NEVSKIY (WS 73)

17:24:50|17:30:50 - Warm-Up Group 2    
17:31:20|17:38:00 - (6) POL - KALISZEK/SPODIREV (WS 33)
17:38:00|17:44:40 - (7) KAZ - KHROMOVA/ZHUNUSSOV (WS 75)
17:44:40|17:51:20 - (8) AUT - SILNA/KURAKIN (WS 38)
17:51:20|17:58:00 - (9) RUS - SINITSINA/KATSALAPOV (WS 25)
17:58:00|18:04:40 - (10) CZE - MANSOUR/CESKA (WS 37)

18:04:40|18:19:40 - Rifacimento ghiaccio

18:19:40|18:25:40 - Warm-Up Group 3    
18:26:10|18:32:50 - (11) FIN - TÖRN/PARTANEN (WS 42)
18:32:50|18:39:30 - (12) ESP - ROBLEDO/FENERO (WS 93)
18:39:30|18:46:10 - (13) JPN - MURAMOTO/REED (WS 49)
18:46:10|18:52:50 - (14) GER - LORENZ/POLIZOAKIS (WS 66)
18:52:50|18:59:30 - (15) ARM - GARABEDIAN/PROULX-SENECAL (WS 71)
 

18:59:30|19:05:30 - Warm-Up Group 4    
19:06:00|19:12:40 - (16) SVK - TESTA/CSOLLEY (WS 13)
19:12:40|19:19:20 - (17) UKR - NAZAROVA/NIKITIN (WS 17)
19:19:20|19:26:00 - (18) DEN - FOURNIER BEAUDRY/SORENSEN (WS 16)
19:26:00|19:32:40 - (19) KOR - KIM/MINOV (WS 19)
19:32:40|19:39:20 - (20) CHN - WANG/LIU (WS 22)  

19:39:20|19:54:20 - Rifacimento ghiaccio

19:54:20|20:00:20 - Warm-Up Group 5    
20:00:50|20:07:30 - (21) GBR - COOMES/BUCKLAND (WS 9)
20:07:30|20:14:10 - (22) USA - HUBBELL/DONOHUE (WS 6)
20:14:10|20:20:50 - (23) RUS - STEPANOVA/ BUKIN (WS 11)   
20:20:50|20:27:30 - (24)  ITA - GUIGNARD/FABBRI (WS 8)
20:27:30|20:34:10 - (25) CAN - GILLES/POIRIER (WS 7)

20:34:10|20:40:10 - Warm-Up Group 6    
20:40:40|20:47:20 - (26) USA - SHIBUTANI/SHIBUTANI (WS 3)
20:47:20|20:54:00 - (27) USA - CHOCK/BATES (WS 2)
20:54:00|21:00:40 - (28)  CAN - WEAVER/POJE (WS 1)
21:00:40|21:07:20 - (29) ITA - CAPPELLINI/LANOTTE (WS 5)   
21:07:20|21:14:00 - (30) FRA - PAPADAKIS/CIZERON (WS 4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali