Questo sito contribuisce alla audience de

Europei Bratislava - short dance, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Europei Bratislava - short dance, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - European Championships 2016

Europei Bratislava - short dance, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Mentre era in corso il programma corto femminile, atto di apertura dei Campionati europei di Bratislava, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio della short dance.

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto le ventotto coppie iscritte sono state inserite in urne diverse a seconda della posizione occupata nel cosiddetto "World Standing".

Il segmento di gara aprirà i battenti alle ore 12:30. I primi a scendere in pista saranno gli elvetici Paice/Eremenko, mentre toccherà ai russi Bobrova/Soloviev pattinare per ultimi.

Per quanto riguarda le coppie italiane, Komatsubara/Fabbri hanno pescato il numero sei, mentre Guignard/Fabbri e Cappellini/Lanotte pattineranno nell'ultimo gruppo.

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

12:30:00|12:36:00 - Warm-up gruppo 1
12:36:30|12:43:10 - (1) SUI - PAICE/EREMENKO (N.C.)
12:43:10|12:49:50 - (2) HUN - MOSCHENI/MAJOR (N.C.)   
12:49:50|12:56:30 - (3) FRA - OJARDIAS/BRAMANTE (WS 68)   
12:56:30|13:03:10 - (4) ISR - TOBIAS/TKACHENKO (WS 62)   

13:03:10|13:09:10 - Warm-Up Group 2    
13:09:40|13:16:20 - (5) GER - MÜLLER/DIECK (WS 49)   
13:16:20|13:23:00 - (6) ITA - KOMATSUBARA/FABBRI (WS 43)   
13:23:00|13:29:40 - (7) LTU - TRAN/AMBRULEVICIUS (WS 110)
13:29:40|13:36:20 - (8) GER - LORENZ/POLIZOAKIS (WS 73)   

13:36:20|13:51:20 - Rifacimento ghiaccio

13:51:20|13:57:20 - Warm-Up Group 3    
13:57:50|14:04:30 - (9) LAT - JAKUSHINA/NEVSKIY (WS 61)
14:04:30|14:11:10 - (10) UKR - GAISTRUK/OLEJNIK (WS 40)   
14:11:10|14:17:50 - (11) ARM - GARABEDIAN/PROULX-SENECAL (WS 77)   
14:17:50|14:24:30 - (12) FIN - TÖRN/PARTANEN (WS 46)   
14:24:30|14:31:10 - (13) FRA - ALESSANDRINI/SOUQUET (WS 81)   

14:31:10|14:37:10 - Warm-Up Group 4    
14:37:40|14:44:20 - (14) ESP - ROBLEDO/FENERO (WS 112)   
14:44:20|14:51:00 - (15) AUT - SILNA/KURAKIN (WS 38)   
14:51:00|14:57:40 - (16) POL - KALISZEK/ SPODIREV (WS 34)   
14:57:40|15:04:20 - (17) CZE - MANSOUR/CESKA (WS 37)   
15:04:20|15:11:00 - (18) RUS - SINITSINA/KATSALAPOV (WS 35)   

15:11:00|15:26:00 - Rifacimento ghiaccio

15:26:00|15:32:00 - Warm-Up Group 5    
15:32:30|15:39:10 - (19) SVK - TESTA/CSOLLEY (WS 17)   
15:39:10|15:45:50 - (20) DEN - FOURNIER BEAUDRY/SORENSEN (WS 18)    
15:45:50|15:52:30 - (21) RUS - STEPANOVA/ BUKIN (WS 16)   
15:52:30|15:59:10 - (22) BLR - KAVALIOVA /BIELIAIEV (WS 29)
15:59:10|16:05:50 - (23) TUR - AGAFONOVA/UCAR (WS 27)

16:05:50|16:11:50 - Warm-Up Group 6    
16:12:20|16:19:00 - (24) ITA - GUIGNARD/FABBRI (WS 8)   
16:19:00|16:25:40 - (25) FRA - PAPADAKIS/CIZERON (WS 5)
16:25:40|16:32:20 - (26) GBR - COOMES/BUCKLAND (WS 10)   
16:32:20|16:39:00 - (27) ITA - CAPPELLINI/LANOTTE (WS 4)   
16:39:00|16:45:40 - (28) RUS - BOBROVA/SOLOVIEV (WS 13)  

 

PALINSESTO UFFICIALE EUROSPORT

GIOVEDÌ 28 GENNAIO
14:30 - SHORT DANCE (diretta EUROSPORT 2)

SABATO 30 GENNAIO
16:00 - DANZA LIBERA (diretta EUROSPORT 2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Parla Breezy Johnson: Ho commesso un errore umano, ma non sono mai risultata positiva. Penso a Beaver Creek

Parla Breezy Johnson: Ho commesso un errore umano, ma non sono mai risultata positiva. Penso a Beaver Creek

La discesista statunitense si esprime sul caso che l'ha vista squalificata per 14 mesi in violazione del codice antidoping, avendo saltato tre controlli nell'arco di 12 mesi. Potrà tornare per la prima tappa di velocità della prossima CdM, ma ci tiene a chiarire di essere stata testata almeno dieci volte in un anno e mezzo e lavoro con l'Usada per migliorare il sistema di localizzazione visto quanto mi è accaduto.