Si è regolarmente svolta l’estrazione dei pettorali della Discesa di Altenmarkt-Zauchensee, benché la gara sia ancora a forte rischio a causa delle abbondanti nevicate abbattutesi nella località austriaca nelle ultime ore.
La prima a scendere sarà Nadia Fanchini seguita da Sofia Goggia, alla ricerca della prima vittoria in carriera dopo i sette podi, due dei quali in Discesa, raccolti nell’arco di questa stagione. Pettorale numero 3 per Fabienne Suter e 5 per la dominatrice delle prime tre gare Ilka Stuhec.
Il momento più atteso sarà probabilmente quando uscirà dal cancelletto Lindsey Vonn, e lo farà per settima. Numero 9 per la detentrice della Sfera di cristallo Lara Gut, 11 per Edit Miklos, 13 per Kajsa Kling, 15 per Tina Weirather, regolarmente in gara nonostante il problema al ginocchio che l’ha colpita dopo il Gigante di Maribor, e 17 per Viktoria Rebensburg.
Per quanto riguarda le azzurre, due scatteranno fra le big: Elena Fanchini avrà il 12 ed Elena Curtoni il 14. Numero 20 invece per Johanna Schnarf, 26 per Verena Stuffer, 28 per Francesca Marsaglia, 39 per Nicol Delago e 54 per Marta Bassino, all’esordio stagionale in questa specialità.
Infine, va segnalato un altro rientro, quello di Julia Mancuso, che avrà il pettorale numero 25.
La gara potrà svolgersi soltanto se dovesse venire ultimata almeno una prova cronometrata. In seguito alla cancellazione delle due originarie, gli organizzatori hanno deciso di fissarne una per domattina alle ore 9:15. Meteo e prova permettendo, la partenza della gara vera e propria è prevista alle ore 11:15.
Questa infine la start list completa suddivisa per nazione.
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 58 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
| 6 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
| 8 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 10 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
| 18 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 22 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
| 23 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
| 24 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
| 40 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
| 55 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
| 38 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
| 57 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
| 51 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
| 56 | | | KLICNAROVA Pavla | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
| 34 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
| 35 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
| 45 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 49 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
| 17 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
| 33 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
| 37 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
| 46 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
| 11 | | | MIKLOS Edit | | | HUN | | | 1988 | | | Head |
| 1 | | | FANCHINI Nadia | | | ITA | | | 1986 | | | Dynastar |
| 2 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
| 12 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
| 14 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
| 20 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
| 26 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
| 28 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
| 39 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
| 54 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
| 15 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
| 48 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
| 41 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
| 42 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
| 52 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
| 5 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
| 44 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
| 53 | | | BRODNIK Vanja | | | SLO | | | 1989 | | | |
| 3 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
| 9 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
| 19 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
| 29 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 31 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
| 32 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
| 36 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
| 47 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
| 50 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
| 13 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
| 4 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
| 7 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
| 16 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
| 21 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 25 | | | MANCUSO Julia | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
| 27 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
| 30 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
| 43 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
Discesa Femminile Altenmarkt-Zauchensee (AUT)
Sci alpino femminile
Scheyer: "Non pensavo di essere così veloce" Vonn: "Una prima gara molto positiva!"
Domenica 15 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Trionfo di Christine Scheyer nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee
Domenica 15 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Ester Ledecká la più veloce nella prova cronometrata di Altenmarkt-Zauchensee
Domenica 15 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Brutta caduta in prova ad Altenmarkt-Zauchensee per Nadia Fanchini
Domenica 15 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bardonecchia | 22/22 | 20-80 cm |
| Plan de Corones | 32/34 | 10-60 cm |
| Bormio | 11/12 | 30-80 cm |
| Passo Rolle | 23/23 | 20-80 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 20-90 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 60-220 cm |
| Pila Aosta | 15/15 | 30-50 cm |
| Alpe Lusia | 8/8 | 10-50 cm |
Ultimi in scialpino
Sabato il ritorno in gigante di Pirovano, solo gli infortuni hanno frenato Laura nella disciplina che più ha amato
Campionessa del mondo juniores esattamente 9 anni fa (era il 12 marzo 2017), la trentina è reduce dai trionfi di Passo San Pellegrino e, una volta riconquistati i 500 punti, eccola poter partire subito dopo le trenta tra le porte larghe, dove fu già nelle venti a Soelden 2017 prima di rompersi il crociato, proprio sulle nevi di Are dove conquistò l'iride. E dopo questo dolce ritorno, sette giorni più tardi Lolli si giocherà la gara più importante della carriera nella discesa delle finali.



SCHEYER Christine
WEIRATHER Tina
WILES Jacqueline







2