Piedmont
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Ala di Stura | ![]() | 0/4 | 3/4 | 30 | 50 | 01/02/12 | |
| Alagna Valsesia | ![]() | 19/23 | 26/26 | 20 | 230 | 04/02/12 | ![]() |
| Alpe di Mera | ![]() | 10/30 | 5/6 | 50 | 70 | 31/01/12 | ![]() |
| Argentera | ![]() | 14/30 | 3/6 | 0 | 100 | 31/01/12 | ![]() |
| Artesina | ![]() | 26/58 | 7/14 | 100 | 120 | 04/02/12 | ![]() |
| Bardonecchia | ![]() | 100/100 | 23/23 | 50 | 130 | 04/02/12 | ![]() |
| Bielmonte | ![]() | 16/18 | 7/8 | 70 | 70 | 02/02/12 | ![]() |
| Casalavera | ![]() | 10/21 | 5/6 | 40 | 40 | 04/02/12 | |
| Crissolo Pian delle Regine | ![]() | 0/18 | 3/3 | 0 | 80 | 01/02/12 | ![]() |
| Formazza | ![]() | 4/4 | 4/5 | 80 | 130 | 01/02/12 | ![]() |
| Frabosa soprana | ![]() | 28/30 | 8/8 | 60 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Garessio 2000 | ![]() | 0/30 | 0/4 | 0 | 60 | 01/02/12 | ![]() |
| Limone piemonte | ![]() | 75/80 | 16/16 | 50 | 110 | 04/02/12 | ![]() |
| Lusentino | ![]() | 10/21 | 5/6 | 40 | 40 | 04/02/12 | |
| Macugnaga | ![]() | 10/10 | 10/10 | 50 | 320 | 01/02/12 | ![]() |
| Moncucco | ![]() | 10/21 | 5/6 | 40 | 40 | 04/02/12 | |
| Monte Pigna | ![]() | 0/40 | 5/5 | 10 | 20 | 02/02/12 | |
| Mottarone | ![]() | 3/21 | 2/6 | 10 | 40 | 30/01/12 | ![]() |
| Oropa | ![]() | 0/12 | 0/2 | 0 | 0 | 05/01/12 | ![]() |
| Pian del Frais | ![]() | 30/30 | 2/6 | 40 | 100 | 01/02/12 | |
| Pogliola | ![]() | 26/58 | 7/14 | 100 | 120 | 04/02/12 | |
| Pontechianale | ![]() | 0/20 | 3/5 | 45 | 65 | 31/01/12 | ![]() |
| Pragelato | ![]() | 12/40 | 4/4 | 20 | 80 | 30/01/12 | ![]() |
| Prali | ![]() | 15/25 | 4/4 | 90 | 170 | 31/01/12 | ![]() |
| Prato Nevoso | ![]() | 0/37 | 5/8 | 80 | 110 | 01/02/12 | ![]() |
| Rucas | ![]() | 0/6 | 1/3 | 0 | 0 | 31/01/12 | |
| Sampeyre | ![]() | 0/14 | 4/4 | 0 | 50 | 01/02/12 | ![]() |
| San Giacomo di Roburent | ![]() | 35/35 | 8/8 | 60 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Sestriere | ![]() | 68/80 | 14/18 | 80 | 120 | 04/02/12 | ![]() |
| Usseglio | ![]() | 22/22 | 5/5 | 120 | 120 | 01/02/12 | ![]() |
Aosta Valley
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Antagnod | ![]() | 20/20 | 4/4 | 65 | 100 | 04/02/12 | ![]() |
| Ayas | ![]() | 1/21 | 4/4 | 60 | 120 | 23/12/11 | ![]() |
| Breuil-Cervinia | ![]() | 95/105 | 15/15 | 115 | 300 | 04/02/12 | ![]() |
| Brusson | ![]() | 16/16 | 3/3 | 65 | 70 | 04/02/12 | |
| Brusson 2000 Estoul | ![]() | 16/17 | 3/3 | 70 | 90 | 04/02/12 | ![]() |
| Chamois | ![]() | 13/16 | 5/5 | 60 | 80 | 04/02/12 | |
| Chamole' | ![]() | 68/70 | 15/15 | 70 | 130 | 04/02/12 | |
| Champoluc | ![]() | 48/48 | 10/10 | 70 | 140 | 04/02/12 | ![]() |
| Champorcher | ![]() | 20/21 | 7/7 | 30 | 130 | 04/02/12 | ![]() |
| Cogne | ![]() | 8/9 | 4/4 | 40 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Col de Joux | ![]() | 7/7 | 5/5 | 40 | 95 | 04/02/12 | ![]() |
| Courmayeur | ![]() | 80/100 | 14/18 | 75 | 180 | 04/02/12 | ![]() |
| Crevacol | ![]() | 23/23 | 3/3 | 60 | 130 | 04/02/12 | |
| Gressoney la trinite' | ![]() | 59/61 | 11/11 | 70 | 190 | 04/02/12 | ![]() |
| Gressoney saint jean | ![]() | 12/12 | 4/4 | 60 | 105 | 04/02/12 | ![]() |
| La Thuile | ![]() | 157/160 | 37/38 | 40 | 185 | 04/02/12 | ![]() |
| Pila Aosta | ![]() | 65/70 | 15/15 | 70 | 130 | 04/02/12 | ![]() |
| Punta Helbronner | ![]() | 0/0 | 3/3 | 100 | 300 | 04/02/12 | |
| Rhemes Notre Dame | ![]() | 5/5 | 4/4 | 70 | 100 | 04/02/12 | ![]() |
| Saint Barthelemy | ![]() | 0/1 | 1/1 | 95 | 140 | 04/02/12 | |
| Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 23/23 | 3/3 | 60 | 130 | 04/02/12 | ![]() |
| Torgnon | ![]() | 23/23 | 6/6 | 30 | 60 | 04/02/12 | ![]() |
| Valgrisenche | ![]() | 6/6 | 3/3 | 50 | 60 | 04/02/12 | ![]() |
| Valsavarenche | ![]() | 2/2 | 1/1 | 35 | 40 | 04/02/12 | |
| Valtournenche | ![]() | 36/36 | 7/7 | 50 | 140 | 04/02/12 | ![]() |
Lombardy
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Aprica | ![]() | 47/50 | 16/18 | 60 | 130 | 03/02/12 | ![]() |
| Bormio | ![]() | 40/50 | 16/22 | 20 | 80 | 31/01/12 | ![]() |
| Borno | ![]() | 2/20 | 1/6 | 30 | 30 | 30/01/12 | ![]() |
| Carona | ![]() | 26/30 | 9/9 | 50 | 70 | 02/02/12 | ![]() |
| Chiesa in valmalenco | ![]() | 37/40 | 9/9 | 50 | 105 | 02/02/12 | ![]() |
| Colere | ![]() | 23/27 | 5/6 | 30 | 50 | 01/02/12 | ![]() |
| Foppolo | ![]() | 26/30 | 9/9 | 50 | 70 | 02/02/12 | ![]() |
| Gerola alta | ![]() | 4/11 | 2/2 | 10 | 20 | 23/12/11 | |
| Gromo | ![]() | 10/15 | 5/5 | 60 | 80 | 03/02/12 | ![]() |
| Lanzada | ![]() | 0/20 | 0/2 | 10 | 20 | 30/01/12 | ![]() |
| Livigno | ![]() | 115/115 | 31/30 | 56 | 100 | 04/02/12 | ![]() |
| Lizzola | ![]() | 8/20 | 4/5 | 45 | 55 | 02/02/12 | |
| Madesimo | ![]() | 51/59 | 12/12 | 60 | 135 | 04/02/12 | ![]() |
| Malga Polzone | ![]() | 23/27 | 5/6 | 30 | 50 | 30/01/12 | |
| Monte Campione | ![]() | 28/30 | 10/11 | 25 | 40 | 04/02/12 | ![]() |
| Monte Pora Cima | ![]() | 16/20 | 8/9 | 40 | 70 | 03/02/12 | |
| Passo del Tonale | ![]() | 0/100 | 13/16 | 80 | 95 | 02/02/12 | ![]() |
| Passo della Presolana | ![]() | 15/15 | 6/6 | 40 | 70 | 03/02/12 | ![]() |
| Passo dello Stelvio | ![]() | 0/25 | 0/6 | 0 | 0 | 31/01/12 | ![]() |
| Pescegallo | ![]() | 8/10 | 2/2 | 20 | 40 | 01/02/12 | |
| Pian delle Betulle | ![]() | 0/15 | 0/4 | 0 | 0 | 22/04/11 | |
| Piani di Artavaggio | ![]() | 4/4 | 5/5 | 40 | 50 | 02/02/12 | |
| Piani di Bobbio | ![]() | 33/35 | 8/9 | 50 | 60 | 02/02/12 | ![]() |
| Piazzatorre | ![]() | 12/30 | 2/5 | 30 | 50 | 03/02/12 | ![]() |
| Plaghera | ![]() | 35/35 | 9/9 | 65 | 100 | 04/02/12 | |
| Ponte di legno | ![]() | 30/30 | 12/12 | 50 | 70 | 02/02/12 | ![]() |
| Recoaro Mille | ![]() | 1/8 | 1/4 | 3 | 15 | 04/02/12 | |
| San Bernardino | ![]() | 0/40 | 0/8 | 0 | 0 | 06/12/11 | |
| San Colombano Valdidentro | ![]() | 40/50 | 16/22 | 20 | 80 | 30/01/12 | ![]() |
| San Simone | ![]() | 17/20 | 7/7 | 50 | 70 | 02/02/12 | ![]() |
| Santa Caterina Valfurva | ![]() | 35/35 | 9/9 | 65 | 100 | 04/02/12 | ![]() |
| Schilpario | ![]() | 1/3 | 1/2 | 35 | 45 | 03/02/12 | |
| Sobretta Vallalpe | ![]() | 35/35 | 9/9 | 65 | 100 | 04/02/12 | |
| Teglio | ![]() | 0/5 | 0/3 | 0 | 0 | 30/01/12 | |
| Valtorta impianti | ![]() | 33/35 | 8/9 | 50 | 60 | 02/02/12 | ![]() |
Veneto
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Alpe Nevegal | ![]() | 5/23 | 3/7 | 0 | 40 | 04/02/12 | ![]() |
| Arabba | ![]() | 61/62 | 25/26 | 42 | 58 | 04/02/12 | ![]() |
| Asiago | ![]() | 13/70 | 17/41 | 5 | 40 | 03/02/12 | ![]() |
| Auronzo di cadore | ![]() | 7/13 | 4/4 | 0 | 30 | 03/02/12 | ![]() |
| Bosco Chiesanuova | ![]() | 8/9 | 3/4 | 10 | 35 | 04/02/12 | |
| Civetta | ![]() | 72/80 | 18/24 | 30 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Comelico superiore | ![]() | 50/50 | 15/15 | 40 | 50 | 31/01/12 | |
| Cortina d'Ampezzo | ![]() | 110/140 | 39/42 | 15 | 60 | 03/02/12 | ![]() |
| Malga San Giorgio | ![]() | 8/9 | 3/4 | 10 | 35 | 04/02/12 | |
| Marmolada | ![]() | 27/27 | 6/7 | 32 | 92 | 04/02/12 | ![]() |
| Monte Avena | ![]() | 0/11 | 2/3 | 0 | ND | 30/01/12 | |
| Monte Baldo | ![]() | 0/8 | 0/6 | 10 | 10 | 03/02/12 | |
| Monte Grappa | ![]() | 0/7 | 0/1 | 0 | 0 | 28/01/10 | |
| Palafavera | ![]() | 5/5 | 2/2 | 40 | 70 | 04/02/12 | |
| Passo Costalunga | ![]() | 31/40 | 12/16 | 35 | 60 | 03/02/12 | ![]() |
| Passo delle Fittanze | ![]() | 8/9 | 3/4 | 10 | 35 | 04/02/12 | |
| Sappada | ![]() | 17/18 | 11/12 | 40 | 50 | 03/02/12 | ![]() |
| Selva di Cadore | ![]() | 10/15 | 3/5 | 40 | 70 | 04/02/12 | |
| Trevalli-Moena/S. Pellegrino/Falcade | ![]() | 90/100 | 26/26 | 25 | 60 | 04/02/12 | ![]() |
| Zoldo alto | ![]() | 27/30 | 7/9 | 40 | 70 | 04/02/12 |
Trentino
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Alba-Ciampac | ![]() | 10/15 | 4/6 | 30 | 45 | 03/02/12 | ![]() |
| Alpe Lusia | ![]() | 21/28 | 6/8 | 25 | 70 | 03/02/12 | ![]() |
| Campitello di Fassa | ![]() | 13/17 | 7/10 | 30 | 55 | 03/02/12 | ![]() |
| Canazei-Belvedere | ![]() | 17/22 | 10/13 | 30 | 55 | 03/02/12 | ![]() |
| Catinaccio | ![]() | 16/16 | 6/6 | 45 | 80 | 04/02/12 | |
| Cogolo | ![]() | 12/13 | 7/7 | 30 | 70 | 02/02/12 | |
| Folgaria | ![]() | 44/55 | 18/22 | 30 | 30 | 29/01/12 | ![]() |
| Folgarida | ![]() | 46/60 | 21/26 | 25 | 50 | 02/02/12 | ![]() |
| Lavarone | ![]() | 20/25 | 7/9 | 25 | 30 | 03/02/12 | ![]() |
| Madonna di Campiglio | ![]() | 38/55 | 14/19 | 15 | 50 | 01/02/12 | ![]() |
| Moena | ![]() | 36/75 | 14/18 | 35 | 60 | 04/02/12 | ![]() |
| Monte Bondone | ![]() | 14/20 | 4/6 | 20 | 40 | 02/02/12 | ![]() |
| Nova Levante | ![]() | 39/40 | 15/16 | 45 | 75 | 04/02/12 | |
| Paganella | ![]() | 28/35 | 11/14 | 30 | 50 | 03/02/12 | ![]() |
| Obereggen | ![]() | 34/44 | 14/18 | 5 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Panarotta 2002 | ![]() | 8/18 | 2/3 | 10 | 30 | 01/02/12 | |
| Passo Fedaia | ![]() | 0/6 | 0/1 | 40 | 75 | 03/02/12 | ![]() |
| Passo Groste' | ![]() | 50/55 | 17/19 | 25 | 60 | 02/02/12 | |
| Passo Pordoi | ![]() | 5/5 | 3/3 | 50 | 70 | 04/02/12 | ![]() |
| Passo Rolle | ![]() | 11/15 | 4/5 | 10 | 30 | 04/02/12 | ![]() |
| Passo Sella | ![]() | 3/4 | 1/2 | 50 | 70 | 04/02/12 | |
| Pejo | ![]() | 10/15 | 5/6 | 25 | 40 | 02/02/12 | ![]() |
| Pinzolo | ![]() | 25/33 | 10/12 | 10 | 30 | 02/02/12 | ![]() |
| Pozza di Fassa-Aloch-Buffaure | ![]() | 13/16 | 6/7 | 25 | 45 | 03/02/12 | ![]() |
| San Martino di Castrozza | ![]() | 33/46 | 13/17 | 10 | 30 | 04/02/12 | ![]() |
| Ski center Latemar | ![]() | 44/44 | 18/18 | 40 | 60 | 30/01/12 | |
| Vigo di Fassa | ![]() | 17/18 | 10/10 | 40 | 70 | 04/02/12 | ![]() |
South Tyrol
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Alpe di Siusi | ![]() | 60/60 | 20/20 | 10 | 35 | 04/02/12 | ![]() |
| Alta Badia | ![]() | 120/130 | 53/53 | 30 | 40 | 04/02/12 | ![]() |
| Alta Pusteria | ![]() | 77/77 | 32/32 | 30 | 55 | 04/02/12 | ![]() |
| Bellamonte | ![]() | 19/24 | 6/8 | 5 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Belpiano | ![]() | 30/37 | 6/6 | 70 | 140 | 04/02/12 | |
| Bressanone | ![]() | 30/40 | 8/9 | 5 | 25 | 30/12/11 | |
| Campo Tures | ![]() | 14/14 | 1/4 | 85 | 125 | 04/02/12 | |
| Carezza | ![]() | 40/40 | 15/15 | 45 | 75 | 04/02/12 | ![]() |
| Corno del Renon | ![]() | 15/15 | 3/3 | 20 | 30 | 04/02/12 | ![]() |
| Funicolari Ladurns | ![]() | 16/16 | 3/3 | 80 | 100 | 04/02/12 | |
| Klausberg | ![]() | 24/25 | 9/9 | 75 | 185 | 04/02/12 | |
| Malga Guazza | ![]() | 25/25 | 4/6 | 10 | 50 | 04/02/12 | |
| Malga San Valentino | ![]() | 10/20 | 6/6 | 20 | 90 | 21/01/11 | |
| Maseben | ![]() | 15/15 | 3/3 | 70 | 130 | 04/02/12 | |
| Merano 2000 | ![]() | 38/40 | 7/7 | 30 | 45 | 04/02/12 | ![]() |
| Molveno | ![]() | 35/35 | 14/14 | 40 | 60 | 03/02/12 | |
| Monte S. Vigilio | ![]() | 0/5 | 2/4 | 20 | 20 | 10/01/12 | |
| Obereggen | ![]() | 48/48 | 18/18 | 50 | 70 | 04/02/12 | ![]() |
| Passo di Resia | ![]() | 10/20 | 6/6 | 20 | 90 | 30/01/12 | |
| Plan | ![]() | 10/10 | 3/4 | 85 | 130 | 03/02/12 | |
| Plan Boe' | ![]() | 61/62 | 27/28 | 40 | 60 | 30/01/12 | |
| Plan de Corones | ![]() | 114/114 | 32/32 | 65 | 87 | 04/02/12 | ![]() |
| Polsa San Valentino | ![]() | 27/35 | 7/10 | 10 | 100 | 03/02/12 | |
| Racines Giovo SRL | ![]() | 25/25 | 8/8 | 30 | 50 | 02/01/12 | ![]() |
| San Martino | ![]() | 14/14 | 1/4 | 85 | 125 | 04/02/12 | |
| San Valentino alla Muta | ![]() | 10/20 | 6/6 | 20 | 90 | 30/01/12 | |
| Solda | ![]() | 40/40 | 10/10 | 40 | 100 | 03/01/12 | ![]() |
| Speikboden | ![]() | 35/35 | 7/7 | 70 | 155 | 03/02/12 | |
| Ultimo | ![]() | 25/25 | 4/6 | 10 | 50 | 04/02/12 | ![]() |
| Val Gardena | ![]() | 115/115 | 59/59 | 50 | 60 | 04/02/12 | |
| Val Senales | ![]() | 35/35 | 12/12 | 40 | 140 | 04/02/12 | ![]() |
| Valle Aurina | ![]() | 0/38 | 0/8 | 0 | 0 | 03/01/12 | |
| Valle Isarco: Plose-Bressanone | ![]() | 35/40 | 8/9 | 5 | 50 | 04/02/12 | ![]() |
| Vipiteno | ![]() | 16/16 | 4/4 | 70 | 70 | 04/02/12 | ![]() |
| Watles | ![]() | 18/18 | 3/3 | 45 | 60 | 04/02/12 |
Friuli
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Forni di sopra | ![]() | 17/17 | 8/8 | 30 | 50 | 31/01/12 | ![]() |
| Passo Pramollo | ![]() | 0/110 | 0/28 | 20 | 90 | 04/02/12 | ![]() |
| Piancavallo | ![]() | 23/25 | 9/12 | 30 | 45 | 31/01/12 | ![]() |
| Ravascletto | ![]() | 27/28 | 12/12 | 35 | 50 | 31/01/12 | ![]() |
| Sella Nevea | ![]() | 10/25 | 10/12 | 20 | 100 | 31/01/12 | ![]() |
| Tarvisio | ![]() | 33/33 | 14/14 | 40 | 60 | 31/01/12 | ![]() |
North Appennino
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Abetone | ![]() | 33/54 | 16/21 | 60 | 80 | 04/02/12 | ![]() |
| Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 0/8 | 0/5 | 20 | 30 | 04/02/12 | |
| Corno alle Scale | ![]() | 4/13 | 7/7 | 80 | 100 | 02/02/12 | ![]() |
| Cutigliano | ![]() | 4/14 | 3/5 | 50 | 60 | 04/02/12 | ![]() |
| Doganaccia | ![]() | 0/5 | 0/5 | 0 | ND | 03/01/12 | ![]() |
| Monte Amiata | ![]() | 10/10 | 8/8 | 70 | 120 | 04/02/12 | |
| Monte Cimone | ![]() | 25/50 | 15/21 | 20 | 40 | 30/12/11 | ![]() |
| Monte Gomito | ![]() | 6/14 | 5/6 | 10 | 20 | 30/01/12 | |
| Passo del Cerreto | ![]() | 6/28 | 2/4 | 70 | 80 | 02/02/12 | ![]() |
| Pievepelago | ![]() | 0/6 | 3/3 | 20 | 20 | 02/02/12 | ![]() |
| Sestola | ![]() | 50/50 | 20/20 | 50 | 80 | 01/02/12 | ![]() |
| Tonezza del Cimone | ![]() | 0/9 | 0/6 | 5 | 20 | 04/02/12 | ![]() |
Central Appennino
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Campitello matese | ![]() | 0/28 | 5/5 | 80 | 100 | 02/02/12 | ![]() |
| Campo Catino | ![]() | 0/12 | 0/4 | 0 | 20 | 30/01/12 | |
| Campo di Giove | ![]() | 6/22 | 4/4 | 50 | 60 | 03/02/12 | |
| Campo Felice | ![]() | 3/32 | 2/11 | 30 | 50 | 03/02/12 | ![]() |
| Campo imperatore | ![]() | 24/24 | 3/3 | 70 | 120 | 03/02/12 | ![]() |
| Campo Staffi | ![]() | 0/15 | 0/7 | 5 | 10 | 30/01/12 | |
| Cappadocia | ![]() | 9/9 | 2/2 | 30 | 60 | 03/02/12 | |
| Capracotta | ![]() | 0/5 | 0/1 | 40 | 50 | 30/01/12 | |
| Frontignano | ![]() | 11/14 | 4/8 | 40 | 60 | 04/02/12 | |
| Frontone-Monte Catria | ![]() | 0/12 | 1/5 | 0 | 20 | 30/01/12 | |
| Monte Livata | ![]() | 0/8 | 0/10 | 0 | 0 | 30/01/12 | |
| Ovindoli | ![]() | 23/30 | 11/11 | 40 | 90 | 03/02/12 | ![]() |
| Passo Lanciano | ![]() | 14/15 | 10/10 | 50 | 100 | 02/02/12 | ![]() |
| Pescasseroli | ![]() | 0/18 | 0/5 | 100 | 120 | 03/02/12 | ![]() |
| Pescocostanzo | ![]() | 15/15 | 3/3 | 100 | 150 | 03/02/12 | ![]() |
| Prati di Tivo | ![]() | 8/18 | 5/6 | 60 | 120 | 03/02/12 | ![]() |
| Rivisondoli | ![]() | 80/98 | 21/22 | 200 | 250 | 03/02/12 | ![]() |
| Roccaraso | ![]() | 80/98 | 21/22 | 200 | 250 | 03/02/12 | ![]() |
| Sassotetto | ![]() | ND/10 | 3/10 | 0 | 10 | 30/01/12 | |
| Scanno - Monte Rotondo | ![]() | 15/15 | 3/3 | 80 | 160 | 03/02/12 | |
| Scanno - Passo Godi | ![]() | 0/5 | 0/4 | 100 | 100 | 03/02/12 | |
| Terminillo | ![]() | 0/36 | 3/5 | 10 | 15 | 02/02/12 | ![]() |
| Ussita | ![]() | 11/14 | 4/8 | 40 | 60 | 04/02/12 |
South Appennino - Sicily
| Destination | Open | Km open Runs | Lifts | Min H | Max H | Update | Link |
| Camigliatello silano | ![]() | 5/5 | 1/1 | 50 | 100 | 02/02/12 | ![]() |
| Gambarie | ![]() | 4/12 | 3/4 | 10 | 50 | 28/01/12 | |
| Laceno | ![]() | 8/16 | 3/5 | 70 | 120 | 02/02/12 | |
| Nicolosi | ![]() | 0/10 | 0/5 | 0 | 20 | 30/01/12 | ![]() |
| Piano Provenzana | ![]() | 0/5 | 2/3 | 40 | 80 | 30/01/12 | ![]() |
| Rifugio Sapienza | ![]() | ND/ | ND/1 | 0 | ND | 06/12/11 | |
| Sellata Arioso | ![]() | 0/7 | 0/6 | 10 | 30 | 30/01/12 |

















