Sono azzurri già da record: superata Pechino 2022 con altre 4 medaglie, Bertagnolli d'oro e si sblocca De Silvestro
Fabio Poncemi, 8 ore fa








| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio | 11/12 | 30-80 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-75 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 40-100 cm |
| Ghiacciaio Presena | 30/30 | 40-100 cm |
| Piani di Bobbio | 11/12 | 20-60 cm |
| Bardonecchia | 22/22 | 20-80 cm |
| Valtorta impianti | 11/12 | 20-60 cm |
| Sauze d'Oulx | 11/13 | 20-55 cm |
NeveItalia è da Ottobre 2008 il punto di riferimento per il mondo della neve: nato nel 2003 come primo sito italiano dedicato alla neve e agli sport invernali, è diventato nel corso del tempo il sito numero 1 per lo Sci, Snowboard, Freestyle, Freeride, Scialpinismo, Biathlon e Sci Nordico. Tutto quello che riguarda la montagna e la neve è la nostra passione!
