Questo sito contribuisce alla audience de
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pila Aosta | 14/15 | 35-50 cm |
Bormio 2000 | 13/14 | 20-50 cm |
Bormio | 13/14 | 20-50 cm |
Madesimo | 12/13 | 75-95 cm |
Livigno | 31/31 | 38-63 cm |
Valtournenche | 8/8 | 40-60 cm |
Bormio 3000 | 13/14 | 20-50 cm |
Passo del Tonale | 30/30 | 50-120 cm |
METEO SCI / 10 Febbraio
- Appennino Mer. -5°-4°C
- Appennino Cent. -4°-1°C
- Veneto -3°-6°C
- Friuli -3°-3°C
- Lombardia -5°-4°C
- Trentino -4°-2°C