BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 35/35 | 60-90 cm |
| Passo del Tonale | 30/30 | 50-160 cm |
| San Domenico di Varzo | 6/7 | 10-60 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 40-80 cm |
| Valtournenche | 8/8 | 10-60 cm |
| Ultimo | 8/8 | 20-60 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 100-180 cm |
| Pozza di fassa | 11/12 | 10-60 cm |
METEO SCI / 04 Febbraio
- Lombardia -5°-3°C
- Veneto -4°-3°C
- Trentino -3°-2°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Friuli -0°-3°C
- Appennino Sett. -2°-2°C









