Questo sito contribuisce alla audience de

Andre Myhrer pesca il pettorale 1 nello slalom di Adelboden. Numero 3 per Kristoffersen, 4 Gross, 5 Moelgg e 6 Hirscher

Andre Myhrer pesca il pettorale 1 nello slalom di Adelboden. Numero 3 per Kristoffersen, 4 Gross, 5 Moelgg e 6 Hirscher
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoSci Alpino maschile

Andre Myhrer pesca il pettorale 1 nello slalom di Adelboden. Numero 3 per Kristoffersen, 4 Gross, 5 Moelgg e 6 Hirscher

Sarà lo svedese Andre Myhrer ad aprire le danze domani mattina nello slalom speciale di Adelboden, seconda prova tra i pali stretti del 2017. 

Una posizione dopo il veterano scandinavo scatterà l'esperto Felix Neureuther (2) reduce dall'ottimo secondo posto di giovedì nello slalom di Zagabria. Pettorale 3 per il favoritissimo Henrik Kristoffersen attualmente l'atleta più in forma in questa disciplina, che precederà nella start list i due azzurri Stefano Gross (4) e Manfred Moelgg (5), con quest'ultimo galvanizzato dalla splendida vittoria sulla collina di Sljeme

Chiuderanno il primo sottogruppo, Marcel Hirscher (6) pronto a tornare al successo dopo la splendida seconda manche del gigante odierno ed il russo Alexander Khoroshilov (7).

Pettorale 8 per Mattias Hargin, 9 per l'austriaco Marco Schwarz, 10 per il britannico Dave Ryding, 11 per Michael Matt, mentre Alexis Pinturault vincitore quest'oggi del gigante scatterà col numero 12.

Numero 13 per l'elvetico Yule, 14 per il terzo azzurro facente parte del primo gruppo di merito Patrick Thaler e 15 per il redivivo Julien Lizeroux.

Tra gli altri protagonisti da seguire con particolare attenzione si segnalano: Marc Digruber (17), Jean-Baptiste Grange (20), Manuel Feller (22), Giuliano Razzoli (23), Riccardo Tonetti (39), Andrea Ballerin (40), Tommaso Sala (42) e Giordano Ronci (52).

La prima manche si terrà a partire dalle ore 10.30, la seconda run è fissata invece per le 13.30.

 

BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
 66 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier  | ARG  | 1980  |
 6 | HIRSCHER Marcel  | AUT  | 1989  | Atomic
 9 | SCHWARZ Marco  | AUT  | 1995  | Atomic
 11 | MATT Michael  | AUT  | 1993  | Rossignol
 17 | DIGRUBER Marc  | AUT  | 1988  | Atomic
 22 | FELLER Manuel  | AUT  | 1992  | Atomic
 46 | HIRSCHBUEHL Christian  | AUT  | 1990  | Rossignol
 56 | RASCHNER Dominik  | AUT  | 1994  | Fischer
 68 | VAN DEN BROECKE Dries  | BEL  | 1995  | Croc
 69 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  | BOL  | 1992  |
 34 | READ Erik  | CAN  | 1991  | Fischer
 38 | PHILP Trevor  | CAN  | 1992  | Rossignol
 51 | BROWN Phil  | CAN  | 1991  | Voelkl
 45 | RODES Istok  | CRO  | 1996  | Atomic
 35 | KRYZL Krystof  | CZE  | 1986  | Fischer
 12 | PINTURAULT Alexis  | FRA  | 1991  | Head
 15 | LIZEROUX Julien  | FRA  | 1979  | Fischer
 16 | MUFFAT-JEANDET Victor  | FRA  | 1989  | Salomon
 20 | GRANGE Jean-Baptiste  | FRA  | 1984  | Fischer
 31 | BUFFET Robin  | FRA  | 1991  | Salomon
 10 | RYDING Dave  | GBR  | 1986  | Fischer
 2 | NEUREUTHER Felix  | GER  | 1984  | Nordica
 25 | STEHLE Dominik  | GER  | 1986  | Nordica
 43 | STRASSER Linus  | GER  | 1992  | Rossignol
 54 | HOLZMANN Sebastian  | GER  | 1993  | Rossignol
 59 | LUITZ Stefan  | GER  | 1992  | Rossignol
 4 | GROSS Stefano  | ITA  | 1986  | Voelkl
 5 | MOELGG Manfred  | ITA  | 1982  | Fischer
 14 | THALER Patrick  | ITA  | 1978  | Fischer
 23 | RAZZOLI Giuliano  | ITA  | 1984  | Fischer
 39 | TONETTI Riccardo  | ITA  | 1989  | Voelkl
 40 | BALLERIN Andrea  | ITA  | 1989  | Fischer
 42 | SALA Tommaso  | ITA  | 1995  | Salomon
 52 | RONCI Giordano  | ITA  | 1992  | Salomon
 27 | YUASA Naoki  | JPN  | 1983  | Hart
 63 | KONO Kyosuke  | JPN  | 1991  |
 37 | JUNG Dong-hyun  | KOR  | 1988  | Atomic
 55 | ZVEJNIEKS Kristaps  | LAT  | 1992  | Fischer
 58 | THEOLIER Steven  | NED  | 1990  | Salomon
 3 | KRISTOFFERSEN Henrik  | NOR  | 1994  | Rossignol
 18 | FOSS-SOLEVAAG Sebastian  | NOR  | 1991  | Voelkl
 24 | NORDBOTTEN Jonathan  | NOR  | 1989  | Head
 30 | HAUGEN Leif Kristian  | NOR  | 1987  | Rossignol
 65 | BARWOOD Adam  | NZL  | 1992  |
 7 | KHOROSHILOV Alexander  | RUS  | 1984  | Fischer
 47 | TRIKHICHEV Pavel  | RUS  | 1992  | Rossignol
 50 | HADALIN Stefan  | SLO  | 1995  |
 67 | KRANJEC Zan  | SLO  | 1992  | Rossignol
 13 | YULE Daniel  | SUI  | 1993  | Fischer
 21 | AERNI Luca  | SUI  | 1993  | Salomon
 28 | ZENHAEUSERN Ramon  | SUI  | 1992  | Rossignol
 33 | GINI Marc  | SUI  | 1984  | Voelkl
 41 | SCHMIDIGER Reto  | SUI  | 1992  | Nordica
 48 | ROCHAT Marc  | SUI  | 1992  | Atomic
 49 | SIMONET Sandro  | SUI  | 1995  | Rossignol
 60 | BONVIN Anthony  | SUI  | 1994  | Voelkl
 61 | MURISIER Justin  | SUI  | 1992  | Voelkl
 32 | ZAMPA Adam  | SVK  | 1990  | Salomon
 64 | FALAT Matej  | SVK  | 1993  | Croc Ski
 1 | MYHRER Andre  | SWE  | 1983  | Head
 8 | HARGIN Mattias  | SWE  | 1985  | Atomic
 26 | BYGGMARK Jens  | SWE  | 1985  | Rossignol
 29 | LAHDENPERAE Anton  | SWE  | 1985  | Fischer
 19 | CHODOUNSKY David  | USA  | 1984  | Nordica
 36 | KELLEY Robby  | USA  | 1990  | Blizzard
 44 | ENGEL Mark  | USA  | 1991  | Atomic
 53 | ANKENY Michael  | USA  | 1991  | Nordica
 57 | GINNIS AJ  | USA  | 1994  | Fischer
 62 | ROBERTS Hig  | USA  | 1991  |
#ADELBODEN #FISALPINE #STARTLIST MANFREDMOELGG
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social