Questo sito contribuisce alla audience de

Questa sera la prima prova: Lindsey Vonn dovrebbe esserci

Questa sera la prima prova: Lindsey Vonn dovrebbe esserci
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoNews dal Canada

Questa sera la prima prova: Lindsey Vonn dovrebbe esserci

LAKE LOUISE (Canada) - Tre giorni dopo l'ultima gara in Colorado, a Beaver Creek, è già tempo di training per le ragazze di Coppa del Mondo: via alle 20.30, l'Italia ritrova finalmente Johanna Schnarf dopo la doppia operazione al ginocchio destro, gli Stati Uniti la loro regina, Lindsey Vonn, che però dovrà nuovamente sottoporsi a intervento chirurgico al termine della stagione. Seguite il "LIVE" in diretta su NeveItalia Sport grazie al sito ufficiale FIS

La campionessa olimpica in carica di discesa libera, Lindsey Vonn, è attesa al cancelletto di partenza questa sera alle 20.30 (ora italiana) per la prima delle due prove cronometrate in vista della discesa libera di Lake Louise, prevista in doppia versione, come sempre, venerdì e sabato, prima del superG di domenica. La decisione definitiva sulla sua partecipazione alla gara verrà presa eventualmente solo dopo la disputa del secondo training, quindi domani, giovedì 5 dicembre. 

Lindsey ora si sente in forma dopo i "test" sugli sci effettuati al Vail's Golden Peak. E' continuamente sotto monitoraggio grazie al dr. Bill Sterett, anche lui di Vail, secondo il quale il ginocchio destro della pluri-vincitrice in coppa è in buono stato. Insomma, la "regina" sembra pronta per tornare in gara. Da quanto ammesso dalla stessa campionessa, però, se tutto andrà come deve andare, cioè se riuscirà comunque a gareggiare da qui ai Giochi Olimpici di Sochi soprattutto, al termine della stagione in corso dovrà nuovamente sottoporsi a intervento chirurgico al ginocchio destro e sarebbe il terzo nel giro di un anno... 

QUESTA LA START LIST UFFICIALE DELLA PRIMA PROVA, VIA ALLE 20.30, SEGUITE IL "LIVE" IN NOSTRA COMPAGNIA A QUESTO LINK

1 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI Head
2 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
3 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Voelkl
4 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
5 55766 STERZ Regina 1985 AUT Voelkl
6 538305 SMITH Leanne 1987 USA Rossignol
7 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA Rossignol
8 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
9 537582 COOK Stacey 1984 USA Rossignol
10 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
11 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
12 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
13 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI Stoeckli
14 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
15 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA Salomon
16 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
17 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
18 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
19 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
20 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
21 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
22 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
23 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT Fischer
24 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI Stoeckli
25 206175 STECHERT Gina 1987 GER Voelkl
26 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
27 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
28 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer
29 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
30 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
31 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
32 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
33 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI Stoeckli
34 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelkl
35 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
36 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Voelkl
37 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl
38 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO Stoeckli
39 516219 NUFER Priska 1992 SUI Fischer
40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE Voelkl
41 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
42 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT
43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA Head
45 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
46 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
47 539685 RYAN Katie 1993 USA
48 206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl
49 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
50 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
51 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
52 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Voelkl
53 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
54 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
55 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN Rossignol
56 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
57 539536 WILES Jacqueline 1992 USA
58 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
59 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA Rossignol
60 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
61 538855 FORD Julia 1990 USA Voelkl
62 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
63 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE Fischer
64 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS Head
65 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
66 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
67 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL

3
Consensi sui social

Discesa Femminile Lake Louise (CAN)

Sci alpino femminile

Discesa femminile di Lake Louise LIVE!

Venerdì 6 Dicembre 2013
Via al trittico canadese

Via alle 20.25 su Eurosport1 HD: mappa, start list, voci e presentazione!

Venerdì 6 Dicembre 2013
Training n.2 in Canada

Aggiornamento 2a prova: Elena Curtoni rinuncia, farà solo il superG

Giovedì 5 Dicembre 2013