Questo sito contribuisce alla audience de

NHK Trophy - Orario definitivo prima giornata (programmi corti artistico)

NHK Trophy - Orario definitivo prima giornata (programmi corti artistico)
Figure skating - NHK Trophy 2015

NHK Trophy - Orario definitivo prima giornata (programmi corti artistico)

Domani, attorno alle 06:20, ora italiana, prenderà il via la trentaseiesisma edizione del NHK Trophy, ultima tappa di qualificazione del Grand Prix di pattinaggio di figura.

Archiviato il giovedì, incentrato esclusivamente sugli allenamenti, la tappa giapponese entrerà nel vivo con la giornata inaugurale, dedicata ai primi segmenti di gara delle specialità di artistico. Le competizioni saranno ospitate dal Big Hat di Nagano. A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti tappe, nalla prima giornata non ci sarà spazio per la danza.

Per quanto riguarda i programmi corti, l'ordine di discesa sul ghiaccio viene stabilito utilizzando in senso inverso il World Standing. In sostanza, il pattinatore meglio piazzato in graduatoria sarà l'ultimo a scendere in pista.

C'è grande attesa per la competizione maschile in quanto è annunciata una battaglia di quadrupli senza precedenti. Tutti gli atleti sono intenzionati ad eseguire almeno un salto quadruplo e tre salti tripli, tra cui l'axel. In quattro, prevedono di presentare due quadrupli e due tripli, tra cui l'axel.


PROGRAMMA CORTO COPPIE DI ARTISTICO
(ora italiana, in Giappone ore 14:20)

06:20:00|06:27:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 06:27:30|06:34:10 (CAN) Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH
2) 06:34:10|06:40:50 (GBR) Amani FANCY / Christopher BOYADJI
3) 06:40:50|06:47:30 (RUS) Vera BAZAROVA / Andrei DEPUTAT
4) 06:47:30|06:54:10 (USA) Jessica CALALANG / Zach SIDHU

06:54:10|07:01:10 Warm-up Gruppo 2
5) 07:01:40|07:08:20 (CHN) Xiaoyu YU / Yan JIN
6) 07:08:20|07:15:00 (FRA) Vanessa JAMES / Morgan CIPRES
7) 07:15:00|07:21:40 (USA) Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM
8) 07:21:40|07:28:20 (CAN) Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD


PROGRAMMA CORTO MASCHILE
(ora italiana, in Giappone ore 16:10)

08:10:00|08:17:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 08:17:30|08:24:00 (AUS) Brendan KERRY
2) 08:24:00|08:30:30 (USA) Grant HOCHSTEIN
3) 08:30:30|08:37:00 (CAN) Elladj BALDE
4) 08:37:00|08:43:30 (JPN) Keiji TANAKA
5) 08:43:30|08:50:00 (FRA) Chafik BESSEGHIER
6) 08:50:00|08:56:30 (CHN) Boyang JIN

08:56:30|09:03:30 - Warm-up Gruppo 2
7) 09:04:00|09:10:30 (USA) Richard DORNBUSH
8) 09:10:30|09:17:00 (RUS) Konstantin MENSHOV
9) 09:17:00|09:23:30 (JPN) Takahito MURA
10) 09:23:30|09:30:00 (CZE) Michal BREZINA
11) 09:30:00|09:36:30 (RUS) Maxim KOVTUN
12) 09:36:30|09:43.00 (JPN) Yuzuru HANYU


PROGRAMMA CORTO FEMMINILE
(ora italiana, in Giappone ore 19:05)

11:05:00|11:12:00 Warm-up Gruppo 1
1) 11:12:30|11:19:00 (CAN) Kaetlyn OSMOND
2) 11:19:00|11:25:30 (JPN) Mariko KIHARA
3) 11:25:30|11:32:00 (RUS) Maria ARTEMIEVA
4) 11:32:00|11:38:30 (CHN) Zijun LI
5) 11:38:30|11:45:00 (USA) Mirai NAGASU

11:45:00|11:52:00 Warm-up Gruppo 2
6) 11:52:30|11:59:00 (JPN) Mao ASADA
7) 11:59:00|12:05:30 (USA) Courtney HICKS
8) 12:05:30|12:12:00 (RUS) Alena LEONOVA
9) 12:12:00|12:18:30 (USA) Ashley WAGNER
10) 12:18:30|12:25:00 (RUS) Anna POGORILAYA
11) 12:25:00|12:31.30 (JPN) Satoko MIYAHARA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social