Questo sito contribuisce alla audience de

Mondiali Shanghai - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Mondiali Shanghai - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - World Championships 2015

Mondiali Shanghai - programma libero maschile, ordine e orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione dello short-program maschile, è stato effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, ultimo segmento di gara dei Campionati mondiali di Shanghai.

Le operazioni sono state, ovviamente, "pilotate" in quanto gli atleti qualificati sono stati inseriti in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

I primi a scendere in pista saranno nell'ordine i giapponesi Kozuka e Mura.

Il gruppo dei migliori verrà aperto dal russo Sergei Voronov e chiuso dallo statunitense Jason Brown.

Yuzuru Hanyu, a differenza del programma corto, pattinerà prima di Javier Fernandez.


ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

17:45:00 - 17:52:00 Warm-up Gruppo 1
17:52:30 - 18:00:50 (1) JPN - Takahiko KOZUKA (19°, 70,15)
18:00:50 - 18:09:10 (2) JPN - Takahito MURA (23°, 64,93)
18:09:10 - 18:17:30 (3) KOR - June Hyoung LEE (24°, 64,51)
18:17:30 - 18:25:50 (4) PHI - Michael Christian MARTINEZ (22°, 67,03)
18:25:50 - 18:34:10 (5) SWE - Alexander MAJOROV (21°, 67,53)
18:34:10 - 18:42:30 (6) UKR - Yaroslav PANIOT (20°, 69,09)

18:42:30 - 18:49:30 Warm-up Gruppo 2
18:50:00 - 18:58:20 (7) HKG - Ronald LAM (14°, 72,66)
18:58:20 - 19:06:40 (8) AUS - Brendan KERRY (17°, 70,36)
19:06:40 - 19:15:00 (9) USA - Joshua FARRIS (13°, 73,52)
19:15:00 - 19:23:20 (10) RUS - Maxim KOVTUN (16°, 70,82)
19:23:20 - 19:31:40 (11) CAN - Jeremy TEN (15°, 72,28)
19:31:40 - 19:40:00 (12) FRA - Chafik BESSEGHIER (18°, 70,27)

19:40:00 - 19:55:00 Rifacimento ghiaccio

19:55:00 - 20:02:00 Warm-up Gruppo 3
20:02:30 - 20:10:50 (13) CAN - Nam NGUYEN (9°, 77,73)
20:10:50 - 20:19:10 (14) CZE - Michal BREZINA (10°, 76,84)
20:19:10 - 20:27:30 (15) ISR - Alexei BYCHENKO (12°, 74,98)
20:27:30 - 20:35:50 (16) FRA - Florent AMODIO (7°, 80,84)
20:35:50 - 20:44:10 (17) UZB - Misha GE (8°, 78,52)
20:44:10 - 20:52:30 (18) USA - Adam RIPPON (11° ,75,14)

20:52:30 - 20:59:30 Warm-up Gruppo 4
21:00:00 - 21:08:40 (19) RUS - Sergei VORONOV (4°, 84,70)
21:08:40 - 21:17:20 (20) KAZ - Denis TEN (3°, 85,89)
21:17:20 - 21:26:00 (21) JPN - Yuzuru HANYU (1°, 95,20)
21:26:00 - 21:34:40 (22) ESP - Javier FERNANDEZ (2°, 92,74)
21:34:40 - 21:43:20 (23) CHN - Han YAN (5°, 84,45)
21:43:20 - 21:52:00 (24) USA - Jason BROWN (6°, 84,32)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social