Questo sito contribuisce alla audience de

Europei di Stoccolma - programma libero maschile, nuovi orari discesa sul ghiaccio

Europei di Stoccolma - programma libero maschile, ordine e nuovi orari discesa sul ghiaccio
Info foto

Flavio Valle

Figure skating - European Championships 2015

Europei di Stoccolma - programma libero maschile, nuovi orari discesa sul ghiaccio

Pochi minuti dopo la conclusione dello short-program maschile, è stato effettuato il sorteggio per determinare l'ordine di discesa sul ghiaccio del programma libero, che si terrà venerdì a partire dalle ore 18:00.   

Ovviamente, il sorteggio è stato "pilotato" in quanto gli atleti qualificati sono state inseriti in quattro urne diverse a seconda della posizione occupata al termine della prima parte della competizione.

L'italiano Ivan Righini, in caccia di un piazzamento tra i migliori dieci, pattinerà per quattordicesimo.

Il gruppo dei migliori sarà, invece, aperto dallo spagnolo Javier Fernandez, detentore del titolo, mentre l'ultimo a scendere in pista sarà il ceco Michal Brezina.

Non sarà, invece, della partita Chafik Besseghier, ventiquattresimo al termine del programma corto. Il venticinquenne transalpino è stato costretto al ritiro per via di un infortunio, pare ad un ginocchio, patito in allenamento

 

ORDINE DISCESA SUL GHIACCIO

18:00:00 - 18:07:00 Warm-up GRUPPO 1
18:07:30 - 18:15:50 (1) NOR - Sondre ODDVOLL BOE (20°-55,73)
18:15:50 - 18:24:10 (2) ESP -  Javier RAYA (21°-53,80)
18:24:10 - 18:32:30 (3) BLR - Pavel IGNATENKO (19°-55,79)
18:32:30 - 18:40:50 (4) AZE - Larry LOUPOLOVER (23°-51,01)
18:40:50 - 18:49:10 (5) DEN - Justus STRID (22°-53,28)

18:49:10 - 18:56:10 Warm-up GRUPPO 2
19:56:40 - 19:05:00 (6) UKR - Yaroslav PANIOT (14°-63,25)
19:05:00 - 19:13:20 (7) POL - Patrick MYZYK (18°-56,12)
19:13:20 - 19:21:40 (8) CZE - Pavel KASKA (17°-56,83)
19:21:40 - 19:30:00 (9) FIN - Valtter VIRTANEN (15°-58,31  
19:30:00 - 19:38:20 (10) GER - Franz STREUBEL (13°-64,45)
19:38:20 - 19:46:40 (11) CZE - Petr COUFAL (16°-57,47)

19:46:40 - 20:01:40 Rifacimento ghiaccio

20:01:40 - 20:08:40 Warm-up GRUPPO 3
20:09:10 - 20:17:30 (12) RUS - Adian PITKEEV (09°-69,78)
20:17:30 - 20:25:50 (13) ISR -  Daniel SAMOHIN (08°-72,65)
20:25:50 - 20:34:10 (14) ITA - Ivan RIGHINI (11°-67,45)
20:34:10 - 20:42:30 (15) GBR - Phillip HARRIS (12°-65,16)
20:42:30 - 20:50:50 (16) SWE - Alexander MAJOROV (10°-68,10)  
20:50:50 - 20:59:10 (17) ISR - Alexei BYCHENKO (7°-73,63)

21:59:10 - 21:06:10 Warm-up GRUPPO 4
21:06:40 - 21:15:20 (18) - Javier FERNANDEZ (1°-89,24)
21:15:20 - 21:24:00 (19) - Peter LIEBERS (5°-75,48)
21:24:00 - 21:32:40 (20) - Florent AMODIO (6°-74,06)
21:32:40 - 21:41:20 (21) - Sergei VORONOV (2°-81,06)
21:41:20 - 21:50:00 (22) - Maxim KOVTUN (4°-78,21)
21:50:00 - 21:58:40 (23) - Michal BREZINA (3°-80,86)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali