Questo sito contribuisce alla audience de

Sprint Femminile Oberhof - Start List divisa per nazione

Sprint Femminile Oberhof - Start List divisa per nazione
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Oberhof

Sprint Femminile Oberhof - Start List divisa per nazione

Alle ore 14.15 di venerdì 6 gennaio prenderà il via la sprint femminile, nona prova della Coppa del Mondo femminile di biathlon. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.

Complessivamente le iscritte sono solo 91.

Sono 26 le nazioni rappresentate.

Quali sono le novità più significative?

La notizia principale è il ritorno in gara dopo 654 giorni di Darya Domracheva nella Bielorussia, dove va rimarcata l'assenza di Nadezhda Skardino.

Come previsto nella Germania mancano sia Laura Dahlmeier (che tornerà nella mass start) e Franziska Preuß (ammalata). Al loro posto le sorelle Nadine e Karolin Horchler. Inoltre Maren Hammerschmidt prende il posto di Denise Herrmann.

Nella Repubblica Ceca manca Veronika Vitkova, vincitrice qui due anni orsono.

L'Italia è ovviamente priva dell'incinta Karin Oberhofer e di Nicole Gontier, retrocessa in Ibu Cup.

La Russia schiera Uliana Kaisheva e Irina Trusova in loco di Svetlana Sleptsova ed Ekaterina Shumilova.

L'Austria si presenta a contingente ridotto, con le sole Lisa Theresa Hauser e Katharina Innerhofer. Discorso simile per la Slovacchia, ove non ci sarà Anastasiya Kuzmina.

Seconde linee per la Svezia.

La prima italiana a partire sarà Lisa Vittozzi alle 14.24. Seguirà Dorothea Wierer alle 14.24. Federica Sanfilippo comincerà la sua fatica alle 14.36, Alexia Runggaldier alle 14.49.

 

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
28 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 1993 | 14:29:00
73 | INNERHOFER Katharina | AUT | 1991 | 14:51:30
11 | YURKEVICH Darya | BLR | 1988 | 14:20:30
44 | KRYUKO Iryna | BLR | 1991 | 14:37:00
50 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1986 | 14:40:00
84 | PISAREVA  Nadzeya | BLR | 1988 | 14:57:00
48 | STOYANOVA Desislava | BUL | 1992 | 14:39:00
58 | YORDANOVA Emilia | BUL | 1989 | 14:44:00
88 | POPOVA Stefani | BUL | 1993 | 14:59:00
2 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 1988 | 14:16:00
54 | LUNDER Emma | CAN | 1991 | 14:42:00
63 | TANDY Megan | CAN | 1988 | 14:46:30
86 | BEAUDRY Sarah | CAN | 1994 | 14:58:00
72 | TANG Jialin | CHN | 1991 | 14:51:00
80 | ZHANG Yan | CHN | 1992 | 14:55:00
1 | KOUKALOVA Gabriela | CZE | 1989 | 14:15:30
10 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1991 | 14:20:00
17 | CHARVATOVA Lucie | CZE | 1993 | 14:23:30
74 | JISLOVA Jessica | CZE | 1994 | 14:52:00
57 | LEHTLA Kadri | EST | 1985 | 14:43:30
66 | GAIM Grete | EST | 1993 | 14:48:00
83 | VIIGIPUU Kristel | EST | 1990 | 14:56:30
35 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 1983 | 14:32:30
45 | LAUKKANEN Mari | FIN | 1987 | 14:37:30
56 | MARKKANEN Sanna | FIN | 1990 | 14:43:00
91 | TALVITIE Tiia-Maria | FIN | 1994 | 15:00:30
15 | BESCOND Anais | FRA | 1987 | 14:22:30
23 | CHEVALIER Anais | FRA | 1993 | 14:26:30
29 | BRAISAZ Justine | FRA | 1996 | 14:29:30
33 | DORIN HABERT Marie | FRA | 1986 | 14:31:30
47 | AYMONIER Celia | FRA | 1991 | 14:38:30
52 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 1987 | 14:41:00
3 | HINZ Vanessa | GER | 1992 | 14:16:30
13 | HILDEBRAND Franziska | GER | 1987 | 14:21:30
19 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 1989 | 14:24:30
38 | GOESSNER Miriam | GER | 1990 | 14:34:00
71 | HORCHLER Nadine | GER | 1986 | 14:50:30
78 | HORCHLER Karolin | GER | 1989 | 14:54:00
18 | VITTOZZI Lisa | ITA | 1995 | 14:24:00
25 | WIERER Dorothea | ITA | 1990 | 14:27:30
42 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1990 | 14:36:00
68 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 1991 | 14:49:00
9 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN | 1989 | 14:19:30
27 | FURUYA Sari | JPN | 1990 | 14:28:30
60 | TANAKA Yurie | JPN | 1989 | 14:45:00
5 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1994 | 14:17:30
34 | USANOVA Darya | KAZ | 1989 | 14:32:00
75 | RAIKOVA Alina | KAZ | 1991 | 14:52:30
87 | KISTANOVA  Anna | KAZ | 1990 | 14:58:30
24 | FROLINA Anna | KOR | 1984 | 14:27:00
76 | MUN Ji-Hee | KOR | 1988 | 14:53:00
46 | KOCERGINA Natalija | LTU | 1985 | 14:38:00
62 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU | 1984 | 14:46:00
81 | LESCINSKAITE Gabriele | LTU | 1996 | 14:55:30
8 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR | 1990 | 14:19:00
22 | OLSBU Marte | NOR | 1990 | 14:26:00
40 | BIRKELAND Fanny Horn | NOR | 1988 | 14:35:00
61 | FENNE Hilde | NOR | 1993 | 14:45:30
82 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NOR | 1996 | 14:56:00
7 | GWIZDON Magdalena | POL | 1979 | 14:18:30
20 | HOJNISZ Monika | POL | 1991 | 14:25:00
30 | GUZIK Krystyna | POL | 1983 | 14:30:00
49 | MITORAJ Kinga | POL | 1995 | 14:39:30
77 | MAKA Anna | POL | 1992 | 14:53:30
55 | TOFALVI Eva | ROU | 1978 | 14:42:30
64 | PISCORAN Luminita | ROU | 1988 | 14:47:00
79 | SALMAN Diana | ROU | 1993 | 14:54:30
4 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 1992 | 14:17:00
12 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 1990 | 14:21:00
37 | GLAZYRINA Ekaterina | RUS | 1987 | 14:33:30
53 | KAISHEVA Uliana | RUS | 1994 | 14:41:30
90 | USLUGINA Irina | RUS | 1988 | 15:00:00
6 | ERZEN Anja | SLO | 1992 | 14:18:00
41 | GREGORIN Teja | SLO | 1980 | 14:35:30
16 | GASPARIN Selina | SUI | 1984 | 14:23:00
39 | HAECKI Lena | SUI | 1995 | 14:34:30
67 | CADURISCH Irene | SUI | 1991 | 14:48:30
26 | GEREKOVA Jana | SVK | 1984 | 14:28:00
51 | POLIAKOVA Terezia | SVK | 1989 | 14:40:30
21 | BRORSSON Mona | SWE | 1990 | 14:25:30
65 | HOEGBERG Elisabeth | SWE | 1986 | 14:47:30
70 | SLOOF Chardine | SWE | 1992 | 14:50:00
85 | ANDERSSON Ingela | SWE | 1991 | 14:57:30
14 | ZHURAVOK Yuliya | UKR | 1994 | 14:22:00
32 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 1987 | 14:31:00
43 | DZHIMA Yuliia | UKR | 1990 | 14:36:30
69 | VARVYNETS Iryna | UKR | 1992 | 14:49:30
89 | MERKUSHYNA  Anastasiya | UKR | 1995 | 14:59:30
31 | DUNKLEE Susan | USA | 1986 | 14:30:30
36 | EGAN Clare | USA | 1987 | 14:33:00
59 | REID Joanne | USA | 1992 | 14:44:30
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social