Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS DI VALLE SAN MARTINO 2007/2008

AA

108

Trentino

Skipass San Martino di Castrozza

SKIPASS DI VALLE SAN MARTINO 2007/2008

2 Skipass disponibili
Inverno 2007 / 2008 - 01.12.2006 - 24.03.2008
Alta Stagione
23.12.2007 - 05.01.2008
03.02.2008 - 24.03.2008
Stagione
06.01.2008 - 02.02.2008
25.03.2008 - fine stagione 
AdultiJuniores
nati dopo
 01.12.1991
Seniores
nati prima
01.12.1947
AdultiJuniores
nati dopo 
01.12.1991
Seniores
nati prima
01.12.1947
€ 33,00€ 24,00€ 30,00€ 30,00€ 22,00€ 28,00
€ 66,00€ 46,00€ 59,00€ 58,00€ 41,00€ 52,00
€ 98,00€ 69,00€ 88,00€ 86,00€ 60,00€ 78,00
€ 128,00€ 89,00€ 115,00€ 112,00€ 79,00€ 101,00
€ 153,00€ 107,00€ 138,00€ 134,00€ 94,00€ 121,00
€ 175,00€ 123,00€ 158,00€ 154,00€ 108,00€ 139,00
€ 186,00€ 130,00€ 167,00€ 164,00€ 115,00€ 147,00
€ 208,00€ 146,00€ 187,00€ 183,00€ 128,00€ 165,00
€ 230,00€ 161,00€ 207,00€ 202,00€ 141,00
€ 182,00

€ 250,00€ 175,00€ 225,00€ 220,00€ 154,00€ 198,00
€ 269,00€ 188,00€ 242,00€ 237,00€ 166,00€ 213,00
€ 287,00€ 201,00€ 258,00€ 253,00€ 177,00€ 227,00
€ 304,00€ 213,00€ 274,00€ 267,00€ 187,00€ 241,00
€ 320,00€ 224,00€ 288,00€ 282,00€ 197,00€ 253,00
€ 335,00€ 234,00€ 301,00€ 295,00€ 206,00€ 265,00
€ 349,00€ 244,00€ 314,00€ 307,00€ 215,00€ 276,00
€ 361,00€ 253,00€ 325,00€ 318,00€ 223,00€ 286,00
€ 378,00€ 264,00€ 340,00€ 333,00€ 233,00€ 299,00
€ 394,00€ 276,00€ 354,00€ 347,00€ 243,00€ 312,00
€ 409,00€ 286,00€ 368,00€ 360,00€ 252,00€ 324,00
€  424,00€ 297,00€ 382,00€ 373,00€ 261,00€ 336,00
      
€ 197,00€ 137,00€ 177,00€ 173,00€ 121,00€ 155,00
€ 162,00€ 114,00€ 146,00€ 143,00€ 100,00€ 128,00
€ 190,00€ 133,00€ 170,00€ 167,00€ 117,00€ 150,00
€ 184,00€ 129,00€ 165,00€ 162,00€ 113,00€ 146,00
€ 206,00€ 144,00€ 186,00€ 181,00€ 127,00€ 163,00
€ 302,00€ 211,00€ 271,00€ 265,00€ 186,00€ 239,00
€ 330,00€ 231,00€ 297,00€ 290,00€ 203,00€ 262,00

Prestagione
01.12.2007 - 22.12.2007
AdultiJuniores
nati dopo
 01.12.1991
Seniores
nati prima
01.12.1947
€ 29,00€ 21,00€ 26,00
€ 53,00€ 37,00€ 47,00
€ 78,00€ 55,00€ 71,00
€ 102,00€ 71,00€ 92,00
€ 122,00€ 86,00€ 110,00
€ 140,00€ 98,00€ 126,00
€ 149,00€ 104,00€ 134,00
€ 167,00€ 117,00€ 150,00
€ 184,00 € 129,00 € 165,00
€ 200,00 € 140,00 € 180,00
€ 215,00 € 151,00€ 194,00
€ 230,00 € 161,00€ 207,00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
€ 158,00€ 110,00€ 142,00
€ 129,00€ 90,00€ 116,00
€ 152,00€ 107,00€ 136,00
€ 148,00€ 103,00€ 133,00
€ 164,00€ 116,00€ 149,00
€ 241,00€ 169,00€ 217,00
€ 264,00€ 185,00€ 238,00
San Martino SuperPremière 4=3 | 01.12.2007 - 22.12.2007
Ultimo giorno utile skipass: 22.12.2007
L'offerta vale in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati


Skipass Stagionali
Adulti in prevendita fino al 22/12/2007
€ 370,00
Adulti dal 23/12/2007
€ 420,00
Seniores nati prima del 01/12/1947
€ 340,00
Juniores nati dopo 01/12/1991
€ 330,00
Bambini nati dopo 01/12/1999
€ 180,00

 

Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 01.12.1999) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore.

fonte: www.sanmartino.com