Questo sito contribuisce alla audience de

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2021/2022

AA

67

Austria

Skipass Passo Pramollo Nassfeld

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2021/2022

SKIPASS NASSFELD PASSO PRAMOLLO 2021/2022

STAGIONE ALTA

SKIPASS GIORNALIERI E MEZZA GIORNATA

25.12.2021 - 26.03.2022

Tutti i prezzi in €AdultiRagazziSeniorBambini
dalle ore 9:00 52,50 39,50 47,50 26,50
dalle ore 11  47,50 35,50 43,- 24,-
dalle ore 12 44,50 33,50 40,- 22,50
dalle ore 13 37,- 28,- 33,50 18,50
dalle ore 14 30,- 22,50 27.- 15,-
dalle ore 15 22,50 17,- 20,50 11,50
Mattiniero fino alle ore 13 46,- 34,50 41,50 23,-
3 ore 44,50 33,50 40,- 22,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 13,- 13,- 13,- 7,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 13,- 13,- 13,- 7,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 90,- 90,- 90,- 45,-
STAGIONE BASSA

18.12.2021 - 24.12.2021
27.03.2022 - 18.04.2022

Tutti i prezzi in €AdultiRagazziSeniorBambini
dalle ore 9:00 48,50 36,50 43,50 24,50
dalle ore 11  43,50 32,50 39,- 22,-
dalle ore 12 41,- 31,- 37,- 20,50
dalle ore 13 34,- 25,50 30,50 17,-
dalle ore 14 28,- 21,- 25,- 14,-
dalle ore 15 20,50 15,50 18,50 10,50
Mattiniero fino alle ore 13 42,50 32,- 38,50 21,50
3 ore 41,- 31,- 37,- 20,50
Una corsa Babylift 1,- 1,- 1,- 1,-
Una corsa seggiovia 13,- 13,- 13,- 7,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) 18,- 18,- 18,- 9,-
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) 13,- 13,- 13,- 7,-
Una corsa Millennium-Express 6 giorni 90,- 90,- 90,- 45,-

 

STAGIONE ALTA

SKIPASS PLURIGIORNALIERI

25.12.2021 - 08.01.2022
23.01.2022 - 12.03.2022

Tutti i prezzi in €AdultiRagazziSeniorBambini
1,5 giorni dalle ore 12 96,- 72,- 86,- 48,-
2 giorni 103,- 77,- 93,- 52,-
2,5 giorni dalle ore 12 144,- 108,- 130,- 72,-
3 giorni 153,- 115,- 138,- 77,-
3,5 giorni dalle ore 12 193,- 145,- 174,- 97,-
4 giorni 202,- 152,- 182,- 101,-
5 giorni 239,- 180,- 216,- 120,-
5 di 7 giorni 257,- 193,- 232,- 129,-
6 di 7 giorni 286,- 215,- 258,- 143,-
6 giorni 270,- 203,- 243,- 135,-
7 giorni 299,- 225,- 270,- 150,-
8 giorni 324,- 243,- 292,- 162,-
9 giorni 348,- 261,- 314,- 174,-
10 giorni 373,- 280,- 336,- 187,-
11 giorni 393,- 295,- 354,- 197,-
12 giorni 413,- 310,- 372,- 207,-
13 giorni 427,- 321,- 385,- 214,-
14 giorni 441,- 331,- 397,- 221,-
STAGIONE BASSA

18.12.2021 - 24.12.2021

27.03.2021 - 18.04.2022 

Tutti i prezzi in €AdultiRagazziSeniorBambini
1,5 giorni dalle ore 12 89,- 67,- 80,- 45,-
2 giorni 95,- 72,- 86,- 48,-
2,5 giorni dalle ore 12 134,- 101,- 121,- 67,-
3 giorni 142,- 107,- 128,- 71,-
3,5 giorni dalle ore 12 179,- 135,- 162,- 90,-
4 giorni 187,- 141,- 169,- 94,-
5 giorni 222,- 167,- 200,- 111,-
5 di 7 giorni 238,- 179,- 215,- 119,-
6 di 7 giorni 265,- 199,- 239,- 133,-
6 giorni 250,- 188,- 225,- 125,-
7 giorni 270,- 203,- 243,- 135,-
8 giorni 292,- 219,- 263,- 146,-
9 giorni 314,- 236,- 283,- 157,-
10 giorni 336,- 252,- 303,- 168,-
11 giorni 354,- 266,- 319,- 177,-
12 giorni 372,- 279,- 335,- 186-
13 giorni 385,- 289,- 347,- 193,-
14 giorni 397,- 298,- 358,- 199,-
STAGIONE INTERMEDIA

09.01.2022 - 22.01.2022 
13.03.2022 - 26.03.2022

Tutti i prezzi in €AdultiRagazziSeniorBambini
1,5 giorni dalle ore 12 93,- 70,- 84,- 47,-
2 giorni 100,- 75,- 90,- 50,-
2,5 giorni dalle ore 12 139,- 105,- 126,- 70,-
3 giorni 148,- 111,- 134,- 74,-
3,5 giorni dalle ore 12 187,- 141,- 169,- 94,-
4 giorni 195,- 147,- 176,- 98,-
5 giorni 231,- 174,- 208,- 116,-
5 di 7 giorni 249,- 187,- 225,- 125,-
6 di 7 giorni 276,- 207,- 249,- 138,-
6 giorni 261,- 196,- 235,- 131,-
7 giorni 289,- 217,- 261,- 145,-
8 giorni 313,- 235,- 282,- 157,-
9 giorni 336,- 252,- 303,- 168,-
10 giorni 360,- 270,- 324,- 180,-
11 giorni 380,- 285,- 342,- 190,-
12 giorni 399,- 300,- 360,- 200,-
13 giorni 413,- 310,- 372,- 207,-
14 giorni 426,- 320,- 384,- 213,-

SCI NOTTURNO NEL COMPRENSORIO DI NASSFELD

Se volete scambiare giorno e notte nel comprensorio di Nassfeld siete nel posto giusto! A gennaio e febbraio alcune piste selezionate saranno illuminate fino a tarda sera.

Tutti i prezzi in €AdultiRagazziSeniorBambini
Sci notturno (sabato) 8,- 8,- 8,- 4,-
Sci notturno con skipass stagionale Nassfeld  Pramollo free free free free
Fonte: https://www.nassfeld.at/it/Winter-World/Sun-Ski-World/Skigebiet-Nassfeld/Skipasspreise/Tages-Mehrtageskarten/